Hráč Rozumek Vlastimil

Rozumek Vlastimil

User Pic
Jméno: Rozumek Vlastimil
Oddíl: ŠO MKS Vyškov
Výkonnostní třída / Titul: KM
Elo národní: 1950
Elo mezinárodní: 1980
ID: 1411
FIDE ID: 367940
Rok narození: 1963
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2023/2024 10 ŠO MKS Vyškov 1980 1950 Vrtal Jaroslav SK Podlužan Prušánky z.s. 1974 1978 ½ soutěž
2023/2024 9 ŠO MKS Vyškov 1962 1950 Kredl Karel Moravská Slavia Brno C 2061 2079 1 soutěž
2023/2024 8 ŠO MKS Vyškov 1962 1950 Hodovský Jiří ŠK Zlín 2045 2046 0 soutěž
2023/2024 7 ŠO MKS Vyškov 1953 1950 Vaculík Martin ŠK Hustopeče 1933 1934 1 soutěž
2023/2024 4 ŠO MKS Vyškov 1966 1950 Kubíček Pavel Orel Ořechov 1872 1875 0 soutěž
2023/2024 3 ŠO MKS Vyškov 1971 1950 Adamčík Martin SK Prostějov 2114 2101 ½ soutěž
2023/2024 2 ŠO MKS Vyškov 1971 1950 Navrátilík Pavel Slavia Kroměříž B 2002 1964 0 soutěž
2022/2023 11 ŠO MKS Vyškov 1899 1891 Michalčák Lubomír SK GPOA Znojmo 2030 2031 1 soutěž
2022/2023 10 ŠO MKS Vyškov 1899 1891 Krejčí Jan TJ Tatran Litovel 2020 2030 0 soutěž
2022/2023 7 ŠO MKS Vyškov 1908 1891 Zvolánek Libor A64 PROCLIENT Grygov 2118 2119 0 soutěž
2022/2023 6 ŠO MKS Vyškov 1908 1891 Večeřa Dominik Slavia Kroměříž B 2133 2099 0 soutěž
2022/2023 5 ŠO MKS Vyškov 1890 1891 Jelínek Ota VSK Universita Brno 2122 2138 1 soutěž
2022/2023 4 ŠO MKS Vyškov 1890 1891 Messerschmidt Stanislav OREL Ořechov 1953 1996 ½ soutěž
2022/2023 3 ŠO MKS Vyškov 1905 1891 Mičulka Petr TJ Náměšť nad Oslavou 2112 2080 0 soutěž
2022/2023 2 ŠO MKS Vyškov 1905 1891 Mayer Josef SK Podlužan Prušánky 1901 1886 0 soutěž
2022/2023 1 ŠO MKS Vyškov 1892 1891 Wünsch Radek ŠK Lokomotiva Brno 1986 1978 1 soutěž
2021/2022 7 ŠO MKS Vyškov "B" 1921 1921 Číhal Jan ŠK Kuřim "D" 1732 1726 1 soutěž
2021/2022 10 ŠO MKS Vyškov 1921 1911 Skočík Marek TJ Sloup 1926 1916 0 soutěž
2021/2022 9 ŠO MKS Vyškov 1915 1911 Marek Jakub SK GPOA Znojmo 1760 1801 1 soutěž
2021/2022 6 ŠO MKS Vyškov 1921 1921 Mlýnek Petr Jezdci Jundrov C 2078 2070 0 soutěž
2021/2022 5 ŠO MKS Vyškov 1910 1921 Sládek Vladislav ŠK Lokomotiva Brno B 1933 1925 1 soutěž
2021/2022 2 ŠO MKS Vyškov 1928 1921 Kuchynka Luboš ŠK Hustopeče 1925 1938 0 soutěž
2021/2022 1 ŠO MKS Vyškov 1928 1921 Navrátil Josef ŠK Veselí nad Moravou 2009 1977 0 soutěž
2020/2021 1 ŠO MKS Vyškov 1965 1948 Fouček Šimon ŠK GPOA Znojmo 1784 1820 1 soutěž
2019/2020 10 ŠO MKS Vyškov 1953 1937 Skřenek Jiří TJ Znojmo 1959 1957 0 soutěž
2019/2020 9 ŠO MKS Vyškov 1940 1937 Předínský Vladan SK Podlužan Prušánky B 1954 1939 1 soutěž
2019/2020 8 ŠO MKS Vyškov 1940 1937 Bílek Petr ŠK Veselí nad Moravou 2025 2051 1 soutěž
2019/2020 7 ŠO MKS Vyškov 1940 1937 Ševčík Leoš TJ Sloup 1962 1976 ½ soutěž
2019/2020 6 ŠO MKS Vyškov 1952 1937 Vaculík Martin ŠK Agrotec Hustopeče 1754 1749 ½ soutěž
2019/2020 5 ŠO MKS Vyškov 1952 1931 Barák David ŠK Duras BVK Královo Pole B 2064 2081 0 soutěž
2019/2020 4 ŠO MKS Vyškov 1953 1931 Rubeš Pavel ŠK Kuřim B 1910 1884 ½ soutěž
2019/2020 3 ŠO MKS Vyškov 1954 1931 Volák Šimon Jezdci Jundrov C 1932 2017 0 soutěž
2019/2020 2 ŠO MKS Vyškov 1954 1931 Tioka Zdeněk Jezdci Jundrov B 1928 1929 1 soutěž
2019/2020 1 ŠO MKS Vyškov 1945 1931 Taptič Filip ŠK Hodonín 1904 1875 1 soutěž
2019/2020 8 ŠO MKS Vyškov "B" 1940 1937 Hubený Pavel Slavia Boskovice "A" 1774 1776 1 soutěž
2019/2020 6 ŠO MKS Vyškov "B" 1952 1937 Pernicová Táňa ŠK Garde Lipovec "B" 2044 2036 ½ soutěž
2019/2020 3 ŠO MKS Vyškov "B" 1954 1931 Pokladník Martin TJ Sloup 1934 1966 0 soutěž
2019/2020 2 ŠO MKS Vyškov "B" 1954 1931 Ševčík Milan ŠK Garde Lipovec "C" 0 1764 ½ soutěž
2019/2020 1 ŠO MKS Vyškov "B" 1945 1931 Pučálka Vojtěch ŠK Tišnov 1919 1904 ½ soutěž
2018/2019 11 MKS Vyškov 1959 1954 Skalka Michal ŠK Veselí nad Moravou B 1790 1881 ½ soutěž
2018/2019 10 MKS Vyškov 1960 1954 Marcikán Tomáš Slavia Boskovice 1737 1733 1 soutěž
2018/2019 9 MKS Vyškov 1960 1954 Riška Lubomír Spartak Adamov 2115 2128 0 soutěž
2018/2019 8 MKS Vyškov 1936 1954 Parák Dominik ŠK Kuřim 2108 2083 1 soutěž
2018/2019 7 MKS Vyškov 1936 1954 Taptič Filip ŠK Hodonín 1917 1877 1 soutěž
2018/2019 6 MKS Vyškov 1948 1954 Zuziak Petr ŠK Duras BVK Královo Pole B 1913 1918 ½ soutěž
2018/2019 5 MKS Vyškov 1948 1954 Skočík Marek SK Podlužan Prušánky B 1913 1924 0 soutěž
2018/2019 4 MKS Vyškov 1958 1954 Petlák Josef TJ Znojmo 1966 1951 0 soutěž
2018/2019 3 MKS Vyškov 1960 1954 Borovský Adam VSK Universita Brno 1944 0 0 soutěž
2018/2019 2 MKS Vyškov 1960 1954 Tioka Zdeněk Jezdci Jundrov B 1923 1914 1 soutěž
2018/2019 1 MKS Vyškov 1950 1954 Urban Vlastimil ŠK Agrotec Hustopeče 1960 1925 1 soutěž
2018/2019 9 ŠK Lipůvka 1936 1954 Senáši Martin ASK Blansko 1942 1897 0 soutěž
2018/2019 7 ŠK Lipůvka 1948 1954 Slepánková Radka MKS Vyškov "B" 1948 1904 ½ soutěž
2018/2019 6 ŠK Lipůvka 1948 1954 Handl Martin Spartak Adamov "B" 2040 2048 ½ soutěž
2018/2019 5 ŠK Lipůvka 1958 1954 Pernicová Táňa ŠK Garde Lipovec "B" 2044 2048 ½ soutěž
2018/2019 4 ŠK Lipůvka 1958 1954 Volák Šimon ŠK Lokomotiva Brno "B" 1803 1828 1 soutěž
2018/2019 3 ŠK Lipůvka 1960 1954 Loubal Pavel Slavia Boskovice "B" 1998 1983 0 soutěž
2018/2019 2 ŠK Lipůvka 1960 1954 Dirgas Josef TJ Sloup 2067 2064 0 soutěž
2018/2019 1 ŠK Lipůvka 1950 1954 Pavlík Vladimír ŠK Kuřim "C" 1895 1886 0 soutěž
2017/2018 11 MKS Vyškov 1990 1967 Parák Dominik SK GPOA Znojmo 2081 2050 0 soutěž
2017/2018 10 MKS Vyškov 1992 1967 Flašar Roman ŠK Garde Lipovec B 1912 1910 ½ soutěž
2017/2018 8 MKS Vyškov 1979 1967 Masák Pavel Spartak Adamov 2052 2063 ½ soutěž
2017/2018 7 MKS Vyškov 1979 1967 Kusalík Roman ŠK Veselí nad Moravou 2004 2010 1 soutěž
2017/2018 6 MKS Vyškov 1984 1967 Skácelík Petr Orel Ořechov 2218 2207 0 soutěž
2017/2018 5 MKS Vyškov 1984 1967 Předínský Vladan ŠK Podlužan Prušánky B 1940 1927 ½ soutěž
2017/2018 4 MKS Vyškov 1992 1967 Dvořák Libor TJ Znojmo 2091 2073 0 soutěž
2017/2018 3 MKS Vyškov 1992 1967 Racek Michal ŠK Hodonín 0 1955 0 soutěž
2017/2018 2 MKS Vyškov 1992 1967 Gajdoš Daniel ŠK Bystrc Oilers 1991 2022 0 soutěž
2017/2018 1 MKS Vyškov 2015 2000 Straka Vojtěch ŠK Lokomotiva Brno B 1892 1883 0 soutěž
2017/2018 9 ŠK Lipůvka 1979 1967 Pech Václav MKS Vyškov "B" 1979 1970 ½ soutěž
2017/2018 8 ŠK Lipůvka 1979 1967 Dobeš Dušan Slavia Boskovice 2087 2028 ½ soutěž
2017/2018 7 ŠK Lipůvka 1984 1967 Baláž František TJ Sloup 1830 1903 1 soutěž
2017/2018 6 ŠK Lipůvka 1984 1967 Šaršon Ondřej ŠK Lokomotiva Brno "C" 1819 1838 1 soutěž
2017/2018 5 ŠK Lipůvka 1992 1967 Rada Michal Sokol Rudice 2054 2104 0 soutěž
2017/2018 4 ŠK Lipůvka 1992 1967 Píše Jan Spartak Adamov "B" 2032 1996 1 soutěž
2017/2018 3 ŠK Lipůvka 1992 1967 Dumková Daniela ŠK Kuřim "C" 1950 1942 1 soutěž
2017/2018 2 ŠK Lipůvka 1992 1967 Senáši Martin ASK Blansko 1854 1874 0 soutěž
2017/2018 1 ŠK Lipůvka 2015 2000 Gubáš Jan ŠK Sokol Tišnov 2071 2006 ½ soutěž
2015/2016 11 MKS Vyškov 2047 2044 Přibyl Radek Jezdci Jundrov B 1923 1911 ½ soutěž
2015/2016 10 MKS Vyškov 2047 2044 Masařík Jan VSK Universita Brno 1962 2007 1 soutěž
2015/2016 9 MKS Vyškov 2047 2044 Páral Adam ŠK Vinohrady Brno 1957 1976 0 soutěž
2015/2016 8 MKS Vyškov 2047 2044 Vrtal Jaroslav ŠK Veselí nad Moravou 2044 2043 ½ soutěž
2015/2016 7 MKS Vyškov 2047 2044 Kalendovský Jan ŠK Lokomotiva Brno C 2000 1949 ½ soutěž
2015/2016 6 MKS Vyškov 2047 2044 Fojtík Tomáš SK GPOA Znojmo 2025 2040 ½ soutěž
2015/2016 5 MKS Vyškov 2047 2044 Uhmann Jan ŠK Hustopeče 2059 2054 1 soutěž
2015/2016 4 MKS Vyškov 2047 2044 Řehůřek Jiří ŠK Bystrc Oilers 1652 1666 1 soutěž
2015/2016 3 MKS Vyškov 2047 2044 Adam Petr TJ Znojmo 2080 2105 1 soutěž
2015/2016 2 MKS Vyškov 2047 2044 Diviš Libor ŠK Lokomotiva Brno D 1887 1869 0 soutěž
2015/2016 1 MKS Vyškov 2047 2044 Masák Pavel TJ Spartak Adamov 2052 2054 1 soutěž
2015/2016 9 MKS Vyškov "B" 2047 2044 Dirgas Josef TJ Sloup 1995 2026 0 soutěž
2015/2016 5 MKS Vyškov "B" 2047 2044 Vitula Jan ŠK Kuřim "B" 1908 1940 0 soutěž
2015/2016 4 MKS Vyškov "B" 2047 2044 Ševčík David ŠK GARDE Lipovec "C" 1887 ½ soutěž
2015/2016 3 MKS Vyškov "B" 2047 2044 Plát Vojtěch ŠK Kuřim "D" 2492 2456 0 soutěž
2015/2016 2 MKS Vyškov "B" 2047 2044 Mižák Ján ŠK GARDE Lipovec "B" 1944 1923 1 soutěž
2015/2016 1 MKS Vyškov "B" 2047 2044 Chloupek Libor Makkabi Boskovice 2155 2111 ½ soutěž
2014/2015 11 MKS Vyškov 2054 2061 Symerský Petr ŠK Veselí nad Moravou 2127 2116 ½ soutěž
2014/2015 10 MKS Vyškov 2054 2061 Pisk Petr Jezdci Jundrov 2394 2394 0 soutěž
2014/2015 9 MKS Vyškov 2054 2061 Habina Martin ŠK Garde Lipovec B 2063 2056 1 soutěž
2014/2015 8 MKS Vyškov 2054 2061 Zavadil Michal ŠK Duras BVK Brno C 2056 2057 1 soutěž
2014/2015 7 MKS Vyškov 2054 2061 Řehůřek Lukáš ŠK Bystrc Oilers 2188 2183 0 soutěž
2014/2015 6 MKS Vyškov 2054 2061 Riška Lubomír SK GPOA Znojmo 2205 2209 ½ soutěž
2014/2015 5 MKS Vyškov 2054 2061 Tláskal Martin ŠK Tetčice 2126 2104 0 soutěž
2014/2015 4 MKS Vyškov 2054 2061 Kiša Lubomír VSK Universita Brno 2128 2184 0 soutěž
2014/2015 3 MKS Vyškov 2054 2061 Kredl Karel TJ Spartak Adamov 2092 2091 1 soutěž
2014/2015 2 MKS Vyškov 2054 2061 Majer Jiří ŠK Kuřim 2183 2152 0 soutěž
2013/2014 11 MKS Vyškov 2100 2092 Kavan Zdeněk TJ Znojmo 2155 2143 ½ soutěž
2013/2014 10 MKS Vyškov 2100 2092 Tláskal Martin ŠK Tetčice 2083 2054 ½ soutěž
2013/2014 9 MKS Vyškov 2100 2092 Řehůřek Lukáš ŠK Bystrc Oilers 2141 2134 ½ soutěž
2013/2014 8 MKS Vyškov 2100 2092 Chloupek Libor Sokol Rudice 2110 2124 0 soutěž
2013/2014 7 MKS Vyškov 2100 2092 Vičar Petr ŠK Veselí nad Moravou 2091 2094 0 soutěž
2013/2014 6 MKS Vyškov 2100 2092 Bednář Jakub ŠK Lokomotiva Brno C 2178 2167 0 soutěž
2013/2014 5 MKS Vyškov 2100 2092 Hladík Josef Vinohrady Brno 2122 2117 0 soutěž
2013/2014 4 MKS Vyškov 2100 2092 Číp Dalibor Orel Ořechov 2088 2081 1 soutěž
2013/2014 3 MKS Vyškov 2100 2092 Mlýnek Petr ŠK Duras BVK Brno C 2214 2211 0 soutěž
2013/2014 2 MKS Vyškov 2100 2092 Riška Lubomír SPgŠ + G Znojmo 2195 2203 0 soutěž
2013/2014 1 MKS Vyškov 2100 2092 Handl Martin TJ Spartak Adamov 2088 2089 0 soutěž
2013/2014 8 MKS Vyškov B 2100 2092 Gaša Patrik TJ Podlužan Prušánky B 1956 ½ soutěž
2013/2014 7 MKS Vyškov B 2100 2092 Sysel Michal KŠ TJ Bučovice 1970 1973 1 soutěž
2013/2014 6 MKS Vyškov B 2100 2092 Uhmann Jan ŠK Lokomotiva Brno F 2053 2049 0 soutěž
2013/2014 5 MKS Vyškov B 2100 2092 Zubalík Miroslav Š.K. 1923 Sokol Kyjov 2054 1 soutěž
2013/2014 4 MKS Vyškov B 2100 2092 Trnka Tomáš TJ Tatran Poštorná 1976 1970 1 soutěž
2013/2014 3 MKS Vyškov B 2100 2092 Provazník Michal ŠK Hodonín 2220 2208 1 soutěž
2013/2014 2 MKS Vyškov B 2100 2092 Hladík Josef VSK Univerzita Brno 2122 2117 0 soutěž
2013/2014 1 MKS Vyškov B 2100 2092 Křížek František TJ ŠK Veselí nad Moravou B 1959 1962 1 soutěž
2012/2013 11 MKS Vyškov 2077 2071 Růžička František ŠK Lokomotiva Brno D 2149 2127 1 soutěž
2012/2013 10 MKS Vyškov 2077 2071 Kratochvíl Milan ŠK Lokomotiva Brno C 2112 2106 0 soutěž
2012/2013 9 MKS Vyškov 2077 2071 Vykydal František ŠK Lokomotiva Brno B 2120 2113 0 soutěž
2012/2013 8 MKS Vyškov 2077 2071 Handl Martin ŠK Garde Lipovec 2094 2095 1 soutěž
2012/2013 7 MKS Vyškov 2077 2071 Nekula Richard TJ Znojmo 2042 1957 1 soutěž
2012/2013 6 MKS Vyškov 2077 2071 Píše Jan ŠK Bystrc Oilers 2078 2071 ½ soutěž
2012/2013 5 MKS Vyškov 2077 2071 Hyrš Martin ŠK Duras BVK Brno C 1962 1978 1 soutěž
2012/2013 4 MKS Vyškov 2077 2071 Ling Bronislav ŠK Hodonín 2003 1945 1 soutěž
2012/2013 3 MKS Vyškov 2077 2071 Dirgas Josef SK Tetčice 2015 2017 0 soutěž
2012/2013 2 MKS Vyškov 2077 2071 Kubíček Pavel Orel Ořechov 1971 1932 1 soutěž
2012/2013 1 MKS Vyškov 2077 2071 Krupica Pavel ŠK 64 Brno 1977 1963 1 soutěž
2012/2013 11 MKS Vyškov "C" 2077 2071 Gajdoš Daniel ŠK Jevíčko 1813 1910 ½ soutěž
2012/2013 3 MKS Vyškov "C" 2077 2071 Mráz Pavel ŠK Garde Lipovec "C" 1973 1 soutěž
2012/2013 2 MKS Vyškov "C" 2077 2071 Kunc Alois ŠK Garde Lipovec "B" 1664 1 soutěž
2011/2012 10 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Pokladník Martin TJ Sloup 1873 1 soutěž
2011/2012 9 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Košata Jan ŠK KME-DDM Kuřim "B" 2142 2201 1 soutěž
2011/2012 8 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Gajdoš Daniel ŠK Jevíčko 1781 1887 1 soutěž
2011/2012 7 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Habina Martin ŠK Garde Lipovec "B" 2067 2042 1 soutěž
2011/2012 6 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Marek Jiří Makkabi Boskovice 2040 2066 0 soutěž
2011/2012 5 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Ševčík Miloš ŠK Garde Lipovec "C" 1755 1 soutěž
2011/2012 4 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Moc Roman ASK Blansko 1741 0 soutěž
2011/2012 3 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Šebek Jan Spartak Adamov "B 1815 1 soutěž
2011/2012 2 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Rada Michal Sokol Rudice 2060 2119 0 soutěž
2011/2012 1 MKS Vyškov "A" 2092 2092 Slepánek Jan MKS Vyškov "B" 1767 1 soutěž
2011/2012 7 MKS Vyškov C 2092 2092 Jireš Jiří Sportovní klub Vyškov A 1785 1750 0 soutěž
2011/2012 2 MKS Vyškov C 2092 2092 Kunčar Petr ŠK ZŠ Brankovice 2124 2117 ½ soutěž
2010/2011 11 MKS Vyškov "A" 2008 Nečas Michal ŠK Garde Lipovec "C" 1742 1 soutěž
2010/2011 10 MKS Vyškov "A" 2008 Boháček Milan Makkabi Boskovice 1799 1 soutěž
2010/2011 9 MKS Vyškov "A" 2008 Navrátil Jiří ŠK Sokol Tišnov 1956 1 soutěž
2010/2011 8 MKS Vyškov "A" 2008 Moc Roman ASK Blansko 1695 1 soutěž
2010/2011 7 MKS Vyškov "A" 2008 Hnilička Michal Sokol Rudice 1802 0 soutěž
2010/2011 6 MKS Vyškov "A" 2008 Sedlák Ivo TJ Sloup 1727 1 soutěž
2010/2011 5 MKS Vyškov "A" 2008 Liebl Pavel ŠK Jevíčko 1627 1 soutěž
2010/2011 4 MKS Vyškov "A" 2008 Hloušek Dušan Spartak Adamov "B" 1602 1 soutěž
2010/2011 3 MKS Vyškov "A" 2008 Kudláček Jaroslav ŠK KME-DDM Kuřim "B" 1896 1 soutěž
2010/2011 2 MKS Vyškov "A" 2008 Flašar Roman ŠK Garde Lipovec "B" 1891 1 soutěž
2010/2011 1 MKS Vyškov "A" 2008 Slepánek Jan MKS Vyškov "B" 1774 1 soutěž
2010/2011 5 MKS Vyškov C 2008 Pokorný Tomáš TJ Bucovice B 1567 1 soutěž
2010/2011 4 MKS Vyškov C 2008 Slepánek Jan Sportovní klub DDM Vyškov 1774 ½ soutěž
2009/2010 11 MKS Vyskov A 2001 Keprt Jaroslav Sokol Rudice B 1411 1 soutěž
2009/2010 10 MKS Vyskov A 2001 Hroza Jiří ASK Blansko 1764 0 soutěž
2009/2010 9 MKS Vyskov A 2001 Gajdoš Daniel SK Jevicko 1760 1 soutěž
2009/2010 8 MKS Vyskov A 2001 Novotný Milan TJ Spartak Adamov B 1761 1 soutěž
2009/2010 7 MKS Vyskov A 2001 Ševčík Milan SK Garde Lipovec B 1750 1 soutěž
2009/2010 6 MKS Vyskov A 2001 Holas Jaroslav Sokol Rudice A 1883 0 soutěž
2009/2010 5 MKS Vyskov A 2001 Handl Martin SK Garde Lipovec A 2054 ½ soutěž
2009/2010 4 MKS Vyskov A 2001 Špičák Petr TJ Sloup 1796 1 soutěž
2009/2010 3 MKS Vyskov A 2001 Hubený Pavel Makkabi Boskovice 1849 1 soutěž
2009/2010 2 MKS Vyskov A 2001 Číhal Jan SK Sokol Tisnov 1857 1 soutěž
2009/2010 1 MKS Vyskov A 2001 Jandl Miroslav MKS Vyskov B 1857 1 soutěž
2008/2009 11 MKS Vyskov "A" 2024 Kunc Alois Sokol Rudice "B" 1513 ½ soutěž
2008/2009 10 MKS Vyskov "A" 2024 Mižák Ján SK GARDE Lipovec "B" 1967 0 soutěž
2008/2009 8 MKS Vyskov "A" 2024 Vachek Jiří SK Lokomotiva Brno "E" 1812 ½ soutěž
2008/2009 7 MKS Vyskov "A" 2024 Horák Jan SK Jevicko 1707 1 soutěž
2008/2009 6 MKS Vyskov "A" 2024 Polách Daneš TJ Spartak Adamov 1991 ½ soutěž
2008/2009 5 MKS Vyskov "A" 2024 Hroza Jiří TJ CKD Blansko 1727 0 soutěž
2008/2009 4 MKS Vyskov "A" 2024 Sedlák Ivo TJ Sloup 1747 1 soutěž
2008/2009 2 MKS Vyskov "A" 2024 Crhonek Vítězslav Sokol Rudice "A" 1793 1 soutěž
2008/2009 1 MKS Vyskov "A" 2024 Čermák Tomáš MKS Vyskov "B" 1724 1 soutěž