Motivační projekty 2019
Také v letošním roce zůstávají beze změn podmínky pro mladé talenty. Cena Františka Pitharta ve výši 30 000 Kč vyžaduje do 16 let zisk ratingu 2400 resp. 2100 u dívek, cenu Vratislava Hory ve výši 60 000 Kč lze získat do 20 let při dosažení ratingu 2500 resp. 2250 u dívek.
Složitější je situace pro cenu Evžena Gonsiora, kde jsou rozdělená ratingová pásma, se začátkem na 2450 FIDE ELO pro muže a 2150 FIDE ELO pro ženy. Hráči a hráčky musí splnit vypočtený cílový rating, zároveň nastoupit proti danému počtu silnějších soupeřů a hrát v určitém počtu turnajů nad svůj rating. Kompletní pravidla motivačních cen najdete zde.
Můžeme se také podívat, jaká je situace na začátku roku 2019 podle lednového ratingu:
Cena Františka Pitharta (2400 / 2100 do 16 let)
| H16 (1.1.2003) | FRLja19 | ročník | |
| Sprenar, Petr | 2236 | 2003 | |
| Svanda, Ondrej | 2215 | 2003 | |
| Mica, Marek | CM | 2212 | 2004 |
| Stinka, Jakub | 2168 | 2003 | |
| Stalmach, Richard | CM | 2164 | 2006 |
| Vojta, Jakub | 2118 | 2005 | |
| Frank, Adam | 2108 | 2005 | |
| Vorisek, Jakub | 2098 | 2003 | |
| D16 (1.1.2003) | FRLja19 | ročník | |
| Laurincova, Kristyna | 2044 | 2003 | |
| Koubova, Anna Marie * | 2021 | 2003 | |
| Lhotska, Anna | 1826 | 2005 | |
| Richterova, Julie | 1799 | 2003 | |
| Markova, Kristyna | 1719 | 2003 | |
| Dvorakova, Olga | 1709 | 2004 | |
| Otrubova, Kristyna | 1694 | 2003 | |
| Stastna, Martina | 1649 | 2005 | |
| * již splnila |
Cena Vratislava Hory (2500 / 2250 do 20 let)
| H20 (1.1.1999) | FRLja19 | ročník | |
| Nguyen, Thai Dai Van * | GM | 2535 | 2001 |
| Vykouk, Jan | IM | 2441 | 2000 |
| Miesbauer, Jan | FM | 2381 | 2001 |
| Parizek, Vojtech | FM | 2327 | 2000 |
| Zeman, Matyas | 2314 | 2001 | |
| Liska, Jiri | FM | 2273 | 2000 |
| Mladek, Richard | FM | 2268 | 2002 |
| Slovak, Kilian | FM | 2264 | 2000 |
| * již splnil | |||
| D20 (1.1.1999) | FRLja19 | ročník | |
| Kanakova, Natalie | WIM | 2203 | 1999 |
| Pychova, Nela | WFM | 2144 | 1999 |
| Janska, Jitka | WFM | 2143 | 1999 |
| Laurincova, Kristyna | 2044 | 2003 | |
| Koubova, Anna Marie | 2021 | 2003 | |
| Nemcova, Karin | 2014 | 2002 | |
| Pribylova, Sofie | WCM | 1987 | 2002 |
| Brunova, Blanka | 1979 | 2000 |
Cena Evžena Gonsiora (bez věkového limitu, minimálně 2450 / 2150)
| Muži (pouze active) | FRLja19 | ročník | Silnější soupeři | Partie s vyš. perfo | Zvýšení rtgu | Cílový rating |
| Navara, David | 2738 | 1985 | 10 | 18 | 16 | 2754 |
| Laznicka, Viktor | 2674 | 1988 | 10 | 27 | 20 | 2694 |
| Rausis, Igors | 2653 | 1961 | 10 | 27 | 21 | 2674 |
| Stocek, Jiri | 2587 | 1977 | 15 | 36 | 28 | 2615 |
| Michalik, Peter | 2567 | 1990 | 15 | 36 | 33 | 2600 |
| Hracek, Zbynek | 2563 | 1970 | 15 | 36 | 34 | 2597 |
| Krejci, Jan | 2556 | 1992 | 15 | 36 | 36 | 2592 |
| Plat, Vojtech | 2552 | 1994 | 15 | 36 | 37 | 2589 |
| Babula, Vlastimil | 2546 | 1973 | 20 | 36 | 39 | 2585 |
| Nguyen, Thai Dai Van | 2535 | 2001 | 20 | 36 | 41 | 2576 |
| Zilka, Stepan | 2532 | 1988 | 20 | 36 | 42 | 2574 |
| Votava, Jan | 2525 | 1974 | 20 | 36 | 44 | 2569 |
| Kriebel, Tadeas | 2519 | 1995 | 20 | 36 | 45 | 2564 |
| Cvek, Robert | 2514 | 1979 | 20 | 36 | 47 | 2561 |
| Oral, Tomas | 2510 | 1977 | 20 | 36 | 48 | 2558 |
| Polak, Tomas | 2507 | 1974 | 20 | 36 | 48 | 2555 |
| Kociscak, Jiri | 2500 | 1993 | 20 | 36 | 50 | 2550 |
| Ponizil, Cyril | 2499 | 1991 | 20 | 36 | 50 | 2549 |
| Simacek, Pavel | 2481 | 1979 | 20 | 36 | 55 | 2536 |
| Bernasek, Jan | 2471 | 1986 | 20 | 36 | 57 | 2528 |
| Malinovsky, Karel | 2462 | 1988 | 20 | 36 | 60 | 2522 |
| Kalod, Radek | 2460 | 1978 | 20 | 36 | 60 | 2520 |
| Rasik, Vitezslav | 2457 | 1973 | 20 | 36 | 61 | 2518 |
| Zwardon, Vojtech | 2455 | 1990 | 20 | 36 | 61 | 2516 |
| Jansa, Vlastimil | 2454 | 1942 | 20 | 36 | 62 | 2516 |
| Kraus, Tomas | 2454 | 1995 | 20 | 36 | 62 | 2516 |
| Ženy (pouze active) | FRLja19 | ročník | Silnější soupeři | Partie s vyš. perfo | Zvýšení rtgu | Cílový rating |
| Worek, Joanna | 2308 | 1986 | 20 | 36 | 29 | 2337 |
| Sikorova, Olga | 2270 | 1975 | 20 | 36 | 39 | 2309 |
| Rodshtein, Tereza | 2265 | 1991 | 20 | 36 | 40 | 2305 |
| Olsarova, Karolina | 2263 | 1993 | 20 | 36 | 41 | 2304 |
| Petrova, Kristyna | 2239 | 1992 | 20 | 36 | 47 | 2286 |
| Novosadova, Kristyna | 2232 | 1990 | 20 | 36 | 48 | 2280 |
| Miturova, Magdalena | 2224 | 1993 | 20 | 36 | 50 | 2274 |
| Kanakova, Natalie | 2203 | 1999 | 20 | 36 | 56 | 2259 |
| Kulovana, Eva | 2200 | 1987 | 20 | 36 | 56 | 2256 |
| Richterova, Natasa | 2186 | 1996 | 20 | 36 | 60 | 2246 |
| Richtrova, Eliska | 2180 | 1959 | 20 | 36 | 61 | 2241 |
| Korenova, Martina | 2163 | 1975 | 20 | 36 | 66 | 2229 |
| Orsagova, Silvie | 2154 | 1975 | 20 | 36 | 68 | 2222 |
Držíme palce!
Šachový svaz České republiky