Členové oddílu - Cizinci
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamčík Robert | 1963 | - | 46460 | 0 | 0 | 14902540 | 2021 | 2083 | 2076 | Cizinec | 15.09.2016 | - / | - / | 2017 |
Adamczyk Piotr | 1968 | - | 37849 | 0 | 0 | 1174312 | 1739 | 1691 | 1646 | Cizinec | 07.07.2011 | - / | - / | 2016 |
Adamczyk Zuzana | 2004 | WCM | 43610 | 0 | 0 | 1187570 | 1933 | 1706 | 1720 | Cizinec | 20.05.2014 | - / | - / | 2016 |
Al-Dhabbi Fares | 1985 | - | 39179 | 0 | 0 | 9400206 | 1918 | 0 | 0 | Cizinec | 23.09.2013 | - / | - / | 2013 |
Alekseenko Kirill | 1997 | GM | 49692 | 4135539 | 2696 | 2661 | 2580 | Cizinec | 27.08.2018 | - / | - / | 2019 | ||
Alidis Myron | 2011 | 2 | 50061 | 0 | 0 | 23731311 | 0 | 0 | 0 | Cizinec | 15.01.2021 | - / | - / | 2020 |
Andreev Eduard | 1980 | GM | 38835 | 0 | 0 | 14103400 | 2422 | 2400 | 2418 | Cizinec | 10.09.2013 | - / | - / | 2015 |
Antoniewski Rafal | 1980 | GM | 23715 | 0 | 0 | 1111078 | 2493 | 2512 | 2581 | Cizinec | 11.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Areshchenko Oleksandr | 1986 | GM | 43720 | 0 | 0 | 14109530 | 2687 | 2622 | 2615 | Cizinec | 11.09.2014 | - / | - / | 2014 |
Azarov Sergei | 1983 | GM | 32573 | 0 | 0 | 13501470 | 2604 | 2619 | 2494 | Cizinec | 11.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Bach Markus | 1988 | - | 32627 | 0 | 0 | 24603376 | 2192 | 2133 | 2275 | Cizinec | 12.09.2013 | - / | - / | 2019 |
Bach Ulf-Gunter | 1964 | - | 32625 | 0 | 0 | 24603384 | 1994 | 1979 | 1975 | Cizinec | 12.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Balogh Csaba | 1987 | GM | 46388 | 0 | 0 | 718939 | 2572 | 2623 | 2654 | Cizinec | 31.08.2016 | - / | - / | 2020 |
Baňas Kamil | 1981 | - | 34146 | 0 | 0 | 14902141 | 2262 | 2163 | 0 | Cizinec | 26.07.2011 | - / | - / | 2011 |
Banasik Krzysztof | 1985 | - | 38863 | 0 | 0 | 1125222 | 2211 | 2200 | 2138 | Cizinec | 09.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Banič Marek | 1977 | - | 48000 | 0 | 0 | 14908336 | 1947 | 0 | 0 | Cizinec | 12.09.2017 | - / | - / | 2020 |
Bánusz Tamás | 1989 | GM | 51327 | 722413 | 2631 | 2616 | 2571 | Cizinec | 05.08.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Barski Radoslaw | 1993 | IM | 43667 | 0 | 0 | 1131710 | 2441 | 2234 | 2303 | Cizinec | 29.08.2014 | - / | - / | 2014 |
Bartel Mateusz | 1985 | GM | 36722 | 0 | 0 | 1112635 | 2635 | 2593 | 2586 | Cizinec | 26.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Bauer Thomas | 1996 | CM | 47879 | 0 | 0 | 1639293 | 2171 | 2143 | 2212 | Cizinec | 29.06.2017 | - / | - / | 2018 |
Bednář Jaromír | 1974 | FM | 29256 | 0 | 0 | 14900807 | 2210 | 2258 | 2312 | Cizinec | 02.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Bence Korpa | 1998 | GM | 52932 | 706671 | 2536 | 2433 | 2502 | Cizinec | 17.08.2020 | - / | - / | 2020 | ||
Berzinsh Roland | 1975 | IM | 30937 | 0 | 0 | 11600357 | 2373 | 2324 | 2373 | Cizinec | 19.06.2013 | - / | - / | 2013 |
Beťko Lubomír | 1978 | - | 34229 | 0 | 0 | 14901145 | 2217 | 0 | 0 | Cizinec | 27.07.2011 | - / | - / | 2011 |
Bindrich Falko | 1990 | GM | 17991 | 0 | 0 | 4676670 | 2584 | 2548 | 2566 | Cizinec | 15.08.2013 | - / | - / | 2017 |
Blaszczok Grzegorz | 1969 | - | 9733 | 0 | 0 | 1118986 | 2064 | 2060 | 0 | Cizinec | 20.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Blicha Martin | 1989 | - | 34506 | 0 | 0 | 14909812 | 2007 | 0 | 0 | Cizinec | 11.10.2011 | - / | - / | 2011 |
Blodig Constantin | 1994 | - | 44938 | 0 | 0 | 24696790 | 2105 | 2093 | 1969 | Cizinec | 14.07.2015 | - / | - / | 2015 |
Blodig Reinhard | 1952 | - | 17874 | 0 | 0 | 4607597 | 2079 | 2007 | 1964 | Cizinec | 23.05.2013 | - / | - / | 2015 |
Blohberger Felix Alexandr | 2002 | IM | 49653 | 1632051 | 2463 | 2371 | 2434 | Cizinec | 02.08.2018 | - / | - / | 2020 | ||
Bobras Piotr | 1977 | GM | 34272 | 0 | 0 | 1106880 | 2500 | 0 | 0 | Cizinec | 01.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Bohdal Ján | 1985 | - | 47920 | 0 | 0 | 14909766 | 1866 | 0 | 1800 | Cizinec | 10.08.2017 | - / | - / | 2020 |
Bombek Peter | 1966 | FM | 51426 | 14902230 | 2196 | 2052 | 2098 | Cizinec | 12.09.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Borik Otto | 1947 | IM | 19258 | 0 | 0 | 4600762 | 2347 | 0 | 0 | Cizinec | 16.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Borovský Adam | 1985 | - | 45140 | 0 | 0 | 14915456 | 1928 | 0 | 1968 | Cizinec | 15.09.2015 | - / | - / | 2020 |
Brodowski Piotr | 1989 | IM | 37887 | 0 | 0 | 1124480 | 2439 | 2429 | 2335 | Cizinec | 12.09.2013 | - / | - / | 2013 |
Bulej Matej | 2007 | 49785 | 14955679 | 1743 | 1559 | 1356 | Cizinec | 17.09.2018 | - / | - / | 2020 | |||
Bulski Krzysztof | 1987 | GM | 38800 | 0 | 0 | 1121499 | 2531 | 2552 | 2422 | Cizinec | 17.07.2013 | - / | - / | 2017 |
Butkiewicz Lukasz | 1988 | IM | 35569 | 0 | 0 | 1122428 | 2365 | 2258 | 2198 | Cizinec | 17.07.2013 | - / | - / | 2019 |
Čajka Tibor | 1993 | - | 37802 | 0 | 0 | 14912546 | 2136 | 2097 | 2023 | Cizinec | 01.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Cako Laszlo | 1966 | - | 44942 | 0 | 0 | 1008153 | 2049 | 2113 | 2133 | Cizinec | 20.07.2015 | - / | - / | 2020 |
Carlsson Pontus | 1956 | GM | 41957 | 0 | 0 | 1705814 | 2473 | 2436 | 2487 | Cizinec | 10.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Chovan Milan | 1998 | FM | 51270 | 14933691 | 2339 | 2062 | 1904 | Cizinec | 01.07.2019 | - / | - / | 2019 | ||
Čičak Slawko | 1969 | GM | 25931 | 0 | 0 | 1700588 | 2482 | 0 | 0 | Cizinec | 13.08.2012 | - / | - / | 2012 |
Cieslak Patrycjusz | 1997 | - | 48028 | 0 | 0 | 1115863 | 2055 | 2025 | 1971 | Cizinec | 15.09.2017 | - / | - / | 2020 |
Cieslak Wiktoria | 2000 | - | 45069 | 0 | 0 | 1160036 | 1997 | 1913 | 1939 | Cizinec | 07.09.2015 | - / | - / | 2020 |
Cieslar Michal | 1994 | - | 41925 | 0 | 0 | 1141066 | 2055 | 2174 | 2203 | Cizinec | 03.09.2013 | - / | - / | 2013 |
Constantinou Peter | 1988 | FM | 41906 | 0 | 0 | 413038 | 2268 | 2298 | 2230 | Cizinec | 30.08.2013 | - / | - / | 2016 |
Cudnik Andrzej | 1955 | - | 35514 | 0 | 0 | 1107062 | 1976 | 1981 | 0 | Cizinec | 09.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Cukrowski Filip | 1996 | FM | 38837 | 0 | 0 | 1171097 | 2412 | 2202 | 2189 | Cizinec | 07.09.2012 | - / | - / | 2012 |
Cvetkovič Dalibor | 1980 | 52924 | 929140 | 2126 | 2094 | 0 | Cizinec | 06.08.2020 | - / | - / | 2020 | |||
Cyborowski Lukasz | 1980 | GM | 39817 | 0 | 0 | 1108760 | 2517 | 2518 | 2527 | Cizinec | 15.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Czarniecka Aleksandra | 2003 | - | 48047 | 0 | 0 | 1194933 | 2019 | 1762 | 1805 | Cizinec | 19.09.2017 | - / | - / | 2020 |
Czerw Dawid | 1997 | FM | 47992 | 0 | 0 | 1145746 | 2278 | 2158 | 2075 | Cizinec | 11.09.2017 | - / | - / | 2018 |
Dabrowski Jaroslaw | 1977 | - | 30960 | 0 | 0 | 1125800 | 1984 | 1967 | 1947 | Cizinec | 13.04.2010 | - / | - / | 2020 |
Danada Tomáš | 1995 | FM | 44955 | 0 | 0 | 14919362 | 2321 | 2152 | 2051 | Cizinec | 30.07.2015 | - / | - / | 2020 |
Danin Alexandr Sergeevič | 1986 | GM | 41866 | 0 | 0 | 4144031 | 2525 | 2493 | 2573 | Cizinec | 09.08.2013 | - / | - / | 2016 |
Dawidów Jacek | 1971 | - | 25928 | 0 | 0 | 1100653 | 2252 | 0 | 0 | Cizinec | 05.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Demidov Mikhail | 1992 | GM | 44988 | 0 | 0 | 4197143 | 2523 | 2585 | 2583 | Cizinec | 24.08.2015 | - / | - / | 2016 |
Di Liberti Ivan | 1992 | - | 48012 | 0 | 0 | 847127 | 1777 | 0 | 1860 | Cizinec | 14.09.2017 | - / | - / | 2020 |
Dlasek Ján | 1985 | - | 48030 | 0 | 0 | 14926059 | 1640 | 1629 | 1625 | Cizinec | 15.09.2017 | - / | - / | 2020 |
Dmitrenko Viktor | 1985 | IM | 38836 | 0 | 0 | 14110270 | 2456 | 2295 | 2338 | Cizinec | 10.09.2013 | - / | - / | 2016 |
Dragnev Valentin | 1999 | GM | 47907 | 0 | 0 | 1634852 | 2559 | 2409 | 2396 | Cizinec | 27.07.2017 | - / | - / | 2020 |
Dragun Kamil | 1995 | GM | 43611 | 0 | 0 | 1134167 | 2557 | 2553 | 2563 | Cizinec | 07.08.2014 | - / | - / | 2016 |
Drozniak Stanislaw | 1998 | - | 43757 | 0 | 0 | 1188895 | 2100 | 1808 | 1911 | Cizinec | 18.09.2014 | - / | - / | 2020 |
Drtina Milan | 1948 | - | 26036 | 0 | 0 | 14900270 | 2167 | 0 | 0 | Cizinec | 01.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Druska Juraj | 1994 | IM | 46543 | 0 | 0 | 14915650 | 2494 | 2403 | 2383 | Cizinec | 03.10.2016 | - / | - / | 2020 |
Drygalski Wojciech | 1958 | - | 38796 | 0 | 0 | 1106341 | 2052 | 0 | 0 | Cizinec | 09.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Dubiński Mateusz | 1990 | FM | 49752 | 1125923 | 2312 | 2075 | 2177 | Cizinec | 11.09.2018 | - / | - / | 2018 | ||
Dubov Daniil | 1996 | GM | 49724 | 24126055 | 2710 | 2770 | 2722 | Cizinec | 31.08.2018 | - / | - / | 2018 | ||
Duda Jan-Krzysztof | 1998 | GM | 39923 | 0 | 0 | 1170546 | 2729 | 2774 | 2799 | Cizinec | 17.07.2013 | - / | - / | 2017 |
Dudek Wojciech | 1965 | - | 29593 | 0 | 0 | 1123335 | 1810 | 1833 | 0 | Cizinec | 06.04.2011 | - / | - / | 2019 |
Dudys Jakub | 1991 | - | 34138 | 0 | 0 | 1124889 | 2144 | 0 | 0 | Cizinec | 10.08.2011 | - / | - / | 2011 |
Dzieczkaniec Piotr | 1985 | - | 38928 | 0 | 0 | 1129430 | 1906 | 1931 | 1726 | Cizinec | 16.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Dzieczkaniec Wieslaw | 1956 | - | 38929 | 0 | 0 | 1125133 | 1823 | 1903 | 1835 | Cizinec | 16.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Dzierzak Radoslaw | 1995 | FM | 52974 | 1161407 | 2256 | 2093 | 2019 | Cizinec | 01.09.2020 | - / | - / | 2020 | ||
Dziuba Martin | 1983 | GM | 37826 | 0 | 0 | 1112953 | 2583 | 2470 | 2442 | Cizinec | 30.08.2013 | - / | - / | 2018 |
Exler Veronika | 1990 | WIM | 51393 | 1620550 | 2152 | 2135 | 2141 | Cizinec | 04.09.2019 | - / | - / | 2019 | ||
Faglic Vladimír | 1958 | - | 29264 | 0 | 0 | 14907739 | 1846 | 0 | 0 | Cizinec | 26.09.2013 | / | / | 2017 |
Federič Jozef | 1986 | FM | 36737 | 0 | 0 | 14910659 | 2230 | 2330 | 0 | Cizinec | 29.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Federič Pavol | 1984 | - | 32720 | 0 | 0 | 14906996 | 2138 | 2174 | 0 | Cizinec | 26.07.2011 | - / | - / | 2016 |
Fedorov Aleksei | 1972 | GM | 38833 | 0 | 0 | 13500465 | 2529 | 2640 | 2532 | Cizinec | 11.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Fedorov Evgenii | 1987 | FM | 48603 | 0 | 0 | 4188004 | 2234 | 2178 | 2218 | Cizinec | 28.11.2017 | - / | - / | 2020 |
Festa Samuele | 1981 | - | 34566 | 0 | 0 | 823406 | 2078 | 1991 | 0 | Cizinec | 28.08.2013 | - / | - / | 2014 |
Fiedorek Michal | 2004 | FM | 49760 | 1199528 | 2205 | 1847 | 1799 | Cizinec | 13.09.2018 | - / | - / | 2020 | ||
Fier Alexandr | 1988 | GM | 41940 | 0 | 0 | 2107139 | 2569 | 2531 | 2569 | Cizinec | 06.09.2013 | - / | - / | 2016 |
Florian Kaczur | 1998 | IM | 52933 | 705098 | 2495 | 2500 | 2485 | Cizinec | 17.08.2020 | - / | - / | 2020 | ||
Foltyn Lukasz | 1988 | - | 34266 | 0 | 0 | 1128639 | 1988 | 1967 | 1838 | Cizinec | 10.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Fritz Antoni | 2000 | - | 46434 | 0 | 0 | 1169327 | 2035 | 1793 | 1755 | Cizinec | 13.09.2016 | - / | - / | 2018 |
Frolov Artur | 1970 | IM | 46380 | 0 | 0 | 14100134 | 2385 | 2348 | 2329 | Cizinec | 30.08.2016 | - / | - / | 2020 |
Ftáčník Lubomír | 1957 | GM | 25060 | 0 | 0 | 14900017 | 2511 | 2499 | 2556 | Cizinec | 15.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Gajewski Grzegorz | 1985 | GM | 37825 | 0 | 0 | 1116207 | 2596 | 2545 | 2539 | Cizinec | 26.11.2012 | - / | - / | 2016 |
Galan Fernandez Felix | 1965 | 51561 | 2277492 | 1884 | 2063 | 1910 | Cizinec | 01.10.2019 | - / | - / | 2019 | |||
Galuszka Tomasz | 2002 | - | 43758 | 0 | 0 | 21816409 | 2230 | 1873 | 1937 | Cizinec | 18.09.2014 | - / | - / | 2020 |
Gandziarowski Jan | 1943 | - | 32729 | 0 | 0 | 1110683 | 1551 | 1683 | 0 | Cizinec | 29.08.2013 | - / | - / | 2015 |
Ganzová Veronika | 1999 | 51340 | 14941597 | 1657 | 1547 | 0 | Cizinec | 14.08.2019 | - / | - / | 2020 | |||
Gaša Andrej | 1973 | FM | 34197 | 0 | 0 | 14905647 | 2201 | 2204 | 0 | Cizinec | 19.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Gaša Patrik | 1997 | - | 39859 | 0 | 0 | 14925168 | 2186 | 2049 | 2070 | Cizinec | 19.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Gažik Viktor | 2001 | IM | 38764 | 0 | 0 | 14928752 | 2542 | 2468 | 2555 | Cizinec | 12.09.2012 | - / | - / | 2020 |
Gažiková Veronika | 1999 | WFM | 38765 | 0 | 0 | 14919311 | 2178 | 2064 | 2122 | Cizinec | 12.09.2012 | - / | - / | 2012 |
Gelfand Boris | 1968 | GM | 51425 | 2805677 | 2676 | 2702 | 2693 | Cizinec | 11.09.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Goluch Piotr | 1982 | IM | 39982 | 0 | 0 | 1137840 | 2333 | 2274 | 2177 | Cizinec | 13.09.2012 | - / | - / | 2019 |
Gonda László | 1988 | GM | 51332 | 720852 | 2496 | 2535 | 0 | Cizinec | 12.08.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Gorecki Janusz | 1956 | - | 15232 | 0 | 0 | 1114794 | 1726 | 1719 | 1788 | Cizinec | 17.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Goszyk Bartosz | 2006 | 51440 | 21807760 | 1683 | 1585 | 1414 | Cizinec | 13.09.2019 | - / | - / | 2020 | |||
Grochol Kamil | 2003 | 52996 | 21819629 | 1978 | 1739 | 1747 | Cizinec | 09.09.2020 | - / | - / | 2020 | |||
Grygierczyk Wojciech | 1991 | - | 43665 | 0 | 0 | 1139193 | 2078 | 2066 | 2208 | Cizinec | 29.08.2014 | - / | - / | 2015 |
Guijarro David Anton | 1994 | GM | 51308 | 2285525 | 2673 | 2674 | 2629 | Cizinec | 24.07.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Gujrathi Vidit Santosh | 1994 | GM | 49671 | 5029465 | 2726 | 2636 | 2735 | Cizinec | 10.08.2018 | - / | - / | 2020 | ||
Hagarová Zuzana | 1977 | IM | 17697 | 0 | 0 | 14900866 | 2282 | 2236 | 2196 | Cizinec | 02.07.2013 | - / | 2 / 2026 | 2020 |
Hájek Lukáš | 1995 | - | 35536 | 0 | 0 | 14919591 | 2168 | 2120 | 0 | Cizinec | 30.08.2012 | - / | - / | 2012 |
Halamus Agata | 1987 | - | 39929 | 0 | 0 | 1133772 | 2023 | 1948 | 1935 | Cizinec | 31.08.2012 | - / | - / | 2012 |
Hámorník Jozef | 1978 | - | 47981 | 0 | 0 | 14903032 | 2067 | 0 | 0 | Cizinec | 06.09.2017 | - / | - / | 2020 |
Haring Filip | 2003 | FM | 43475 | 0 | 0 | 14933080 | 2376 | 2136 | 2369 | Cizinec | 20.05.2014 | - / | - / | 2020 |
Haring Viktor | 2000 | FM | 37717 | 0 | 0 | 14919400 | 2285 | 2179 | 0 | Cizinec | 04.06.2010 | - / | - / | 2014 |
Heberla Bartlomiej | 1985 | GM | 29352 | 0 | 0 | 1115120 | 2556 | 2497 | 2423 | Cizinec | 06.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Heczko Mieczyslaw | 1937 | - | 38089 | 0 | 0 | 1119729 | 1667 | 1491 | 1783 | Cizinec | 03.09.2013 | - / | - / | 2013 |
Helis Tadeusz | 1968 | FM | 31042 | 0 | 0 | 1103750 | 2095 | 2163 | 0 | Cizinec | 05.09.2011 | - / | / | 2011 |
Hlinka Peter | 1978 | - | 46760 | 0 | 0 | 14942143 | 0 | 0 | 0 | Cizinec | 16.11.2016 | - / | - / | 2016 |
Holtman Teodor | 1998 | FM | 47913 | 0 | 0 | 14933721 | 2241 | 2046 | 2159 | Cizinec | 07.08.2017 | - / | - / | 2018 |
Holtzmann Sonny Reimer | 1965 | - | 38778 | 0 | 0 | 1438760 | 1805 | 0 | 0 | Cizinec | 22.08.2011 | - / | - / | 2011 |
Hort Vlastimil | 1944 | GM | 27414 | 0 | 0 | 4600029 | 2387 | 2457 | 2364 | Cizinec | 16.12.2010 | - / | - / | 2020 |
Hrabuša Matej | 1990 | IM | 32717 | 0 | 0 | 14908042 | 2359 | 2277 | 2299 | Cizinec | 27.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Hrtko Vladimír | 1970 | CM | 49699 | 14902583 | 2112 | 2052 | 2037 | Cizinec | 29.08.2018 | - / | - / | 2019 | ||
Hrubša Marián | 1967 | - | 47949 | 0 | 0 | 14915898 | 1782 | 1915 | 0 | Cizinec | 29.08.2017 | - / | - / | 2020 |
Hrubša Vladimír | 1965 | 51338 | 14910047 | 2091 | 0 | 0 | Cizinec | 13.08.2019 | - / | - / | 2019 | |||
Hudec Timotej | 1994 | - | 48653 | 0 | 0 | 14932750 | 1800 | 1696 | 1726 | Cizinec | 08.12.2017 | - / | - / | 2018 |
Huschenbeth Niclas | 1992 | GM | 47906 | 0 | 0 | 24604747 | 2604 | 2572 | 2605 | Cizinec | 27.07.2017 | - / | - / | 2020 |
Ilandzis Spyridon | 1962 | - | 42037 | 0 | 0 | 4200276 | 2106 | 2131 | 1985 | Cizinec | 17.09.2013 | - / | - / | 2016 |
Ištoňa Martin | 1997 | FM | 46379 | 0 | 0 | 14923475 | 2257 | 2078 | 2174 | Cizinec | 30.08.2016 | - / | - / | 2020 |
Ivanchuk Vasyl | 1969 | GM | 51334 | 14100010 | 2678 | 2686 | 2710 | Cizinec | 12.08.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Ivanov Mikhail | 1969 | GM | 34107 | 0 | 0 | 4114906 | 2345 | 2367 | 2344 | Cizinec | 19.08.2013 | - / | - / | 2015 |
Iwanow Anna | 1995 | WIM | 37871 | 0 | 0 | 1135988 | 2252 | 2160 | 2108 | Cizinec | 15.04.2011 | - / | - / | 2011 |
Jablonický Martin | 1999 | FM | 49709 | 14925621 | 2298 | 2273 | 2226 | Cizinec | 30.08.2018 | - / | - / | 2020 | ||
Jacko Vladimír | 1993 | FM | 34179 | 0 | 0 | 14915928 | 2319 | 2310 | 2297 | Cizinec | 18.09.2012 | - / | - / | 2020 |
Jakubiec Artur | 1973 | GM | 25932 | 0 | 0 | 1103261 | 2438 | 2448 | 2473 | Cizinec | 30.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Jakubiec Edyta | 1981 | WIM | 32708 | 0 | 0 | 1114158 | 2226 | 2156 | 2041 | Cizinec | 24.05.2012 | - / | - / | 2015 |
Jakubowski Krzysztof | 1983 | GM | 34094 | 0 | 0 | 1112848 | 2497 | 2507 | 2462 | Cizinec | 01.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Jaracz Barbara | 1977 | WGM | 37859 | 0 | 0 | 1107453 | 2188 | 2040 | 1932 | Cizinec | 12.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Jaracz Pavel | 1977 | GM | 37955 | 0 | 0 | 1102222 | 2456 | 2429 | 2495 | Cizinec | 15.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Jarosz Szymon | 2006 | 52242 | 21835853 | 1363 | 1298 | 1218 | Cizinec | 02.01.2020 | - / | - / | 2020 | |||
Jaworski Miroslaw | 1965 | IM | 16423 | 0 | 0 | 1101579 | 2185 | 2230 | 0 | Cizinec | 03.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Jedynak Radoslaw | 1982 | GM | 29000 | 0 | 0 | 1109243 | 2341 | 2277 | 2208 | Cizinec | 30.08.2013 | - / | - / | 2015 |
Jordanov Mihail | 2004 | 49726 | 15004473 | 2105 | 1790 | 1755 | Cizinec | 31.08.2018 | - / | - / | 2020 | |||
Jurčík Marián | 1987 | GM | 29117 | 0 | 0 | 14907518 | 2422 | 2414 | 2392 | Cizinec | 09.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Jurčík Martin | 1989 | IM | 31009 | 0 | 0 | 14907534 | 2395 | 0 | 0 | Cizinec | 09.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Kanarek Marcel | 1993 | GM | 46344 | 0 | 0 | 1126822 | 2498 | 2352 | 2390 | Cizinec | 02.08.2016 | - / | - / | 2016 |
Kantans Toms | 1994 | GM | 51329 | 11602945 | 2501 | 2465 | 2415 | Cizinec | 06.08.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Kántor Jozef | 1958 | - | 35678 | 0 | 0 | 14907780 | 1803 | 1812 | 0 | Cizinec | 07.06.2013 | - / | - / | 2015 |
Kantorík Marián | 1966 | IM | 26080 | 0 | 0 | 14900513 | 2193 | 2151 | 2189 | Cizinec | 26.08.2013 | - / | - / | 2020 |
Karas Marek | 1999 | FM | 51428 | 14928558 | 2196 | 2260 | 2277 | Cizinec | 12.09.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Karp Maciej | 1997 | - | 34270 | 0 | 0 | 1108867 | 1608 | 1611 | 0 | Cizinec | 10.09.2013 | - / | - / | 2013 |
Kavoň Rastislav | 1999 | - | 37860 | 0 | 0 | 14925648 | 2144 | 2116 | 0 | Cizinec | 12.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Kempinski Robert | 1977 | GM | 34619 | 0 | 0 | 1105663 | 2561 | 2552 | 2639 | Cizinec | 06.09.2013 | - / | - / | 2020 |
Ketola Ville | 1975 | - | 43575 | 0 | 0 | 503975 | 2119 | 0 | 0 | Cizinec | 30.07.2014 | - / | - / | 2014 |
Khamidov Komil | 1997 | - | 39788 | 0 | 0 | 1108956 | 2068 | 1981 | 1932 | Cizinec | 19.06.2012 | - / | - / | 2012 |
Khenkin Igor | 1968 | GM | 39816 | 0 | 0 | 4659600 | 2558 | 2518 | 2621 | Cizinec | 19.06.2012 | - / | - / | 2015 |
Kiani Kiarash | 1996 | 52977 | 12500054 | 1988 | 1965 | 1993 | Cizinec | 04.09.2020 | - / | - / | 2020 | |||
Kiratzopoulos Efthimios | 1989 | 49767 | 4207629 | 2239 | 2069 | 2166 | Cizinec | 17.09.2018 | - / | - / | 2018 | |||
Klamár Maroš | 1988 | - | 46906 | 0 | 0 | 14912414 | 1699 | 0 | 0 | Cizinec | 29.11.2016 | - / | - / | 2019 |
Klekowski Maciej | 1992 | GM | 45095 | 0 | 0 | 1132717 | 2510 | 2524 | 2454 | Cizinec | 09.09.2015 | - / | - / | 2016 |
Klementowski Dawid | 2000 | - | 46435 | 0 | 0 | 1161539 | 1950 | 1788 | 1817 | Cizinec | 13.09.2016 | - / | - / | 2016 |
Klimeš Karel | 1967 | - | 43793 | 0 | 0 | 14929856 | 1664 | 0 | 0 | Cizinec | 22.09.2014 | - / | - / | 2016 |
Klus Maciej | 1995 | - | 41947 | 0 | 0 | 1169874 | 1869 | 2004 | 1932 | Cizinec | 10.09.2013 | - / | - / | 2013 |
Kočiščáková Alexandra | 1991 | - | 40736 | 0 | 0 | 14912511 | 2038 | 1994 | 0 | Cizinec | 04.11.2013 | - / | - / | 2020 |
Kohut Anna | 1987 | - | 47991 | 0 | 0 | 1119788 | 1991 | 1874 | 1954 | Cizinec | 11.09.2017 | - / | - / | 2017 |
Kolago Marcin | 1981 | - | 38893 | 0 | 0 | 1113330 | 2348 | 0 | 0 | Cizinec | 04.09.2013 | - / | - / | 2014 |
Kolmychek Evelina | 2000 | WFM | 51750 | 24173959 | 2016 | 2000 | 2057 | Cizinec | 29.10.2019 | - / | - / | 2020 | ||
Koloczek Maciej | 2000 | - | 39951 | 0 | 0 | 1198785 | 1932 | 1949 | 1946 | Cizinec | 11.09.2013 | - / | - / | 2016 |
Kolodziej Bogdan | 1971 | - | 44966 | 0 | 0 | 21846162 | 1648 | 0 | 1743 | Cizinec | 11.08.2015 | - / | - / | 2020 |
Kolosowski Mateusz | 1992 | IM | 39878 | 0 | 0 | 1129708 | 2448 | 2451 | 2511 | Cizinec | 09.08.2013 | - / | - / | 2015 |
Kordela Monika | 1998 | - | 36791 | 0 | 0 | 1161547 | 1505 | 1572 | 1466 | Cizinec | 07.09.2012 | - / | - / | 2016 |
Korobov Anton | 1985 | GM | 18956 | 0 | 0 | 14105730 | 2683 | 2794 | 2718 | Cizinec | 10.07.2013 | - / | - / | 2020 |
Košela Jaroslav | 1948 | 41391 | 0 | 0 | 14918439 | 1328 | 0 | 0 | Cizinec | 27.08.2020 | - / | - / | 2020 | |
Košelová Zuzana | 1995 | 41392 | 0 | 0 | 14919214 | 1827 | 1840 | 0 | Cizinec | 27.08.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kotronias Vasilios | 1964 | GM | 38819 | 0 | 0 | 5900212 | 2517 | 2514 | 2392 | Cizinec | 01.09.2011 | - / | - / | 2011 |
Kovaĺ Michal | 1988 | 51363 | 14911019 | 2052 | 0 | 0 | Cizinec | 26.08.2019 | - / | - / | 2020 | |||
Kovalev Andrei | 1961 | GM | 18959 | 0 | 0 | 13500023 | 2501 | 2349 | 2394 | Cizinec | 14.09.2010 | - / | - / | 2016 |
Kowalczyk Marek | 1959 | - | 38882 | 0 | 0 | 1194755 | 1823 | 0 | 1751 | Cizinec | 10.09.2013 | - / | - / | 2016 |
Kowalczyk Pawel | 1992 | - | 43716 | 0 | 0 | 1130641 | 2357 | 2317 | 2325 | Cizinec | 11.09.2014 | - / | - / | 2020 |
