Hráč Sutovsky Emil
Sutovsky Emil
| Jméno: | Sutovsky Emil |
| Oddíl: | Cizinci |
| Výkonnostní třída / Titul: | GM |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 2602 |
| ID: | 45058 |
| FIDE ID: | 2802007 |
| Rok narození: | 1977 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 8 | ŠK města Lysá nad Labem B | 2622 | Dragun Kamil | Tatran Litovel | 2597 | 0 | soutěž | ||
| 2015/2016 | 7 | ŠK města Lysá nad Labem B | 2622 | Shengelia David | ŠK Duras BVK | 2566 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky