Hráč Bauer Thomas
Bauer Thomas
| Jméno: | Bauer Thomas |
| Oddíl: | Cizinci |
| Výkonnostní třída / Titul: | CM |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 2203 |
| ID: | 47879 |
| FIDE ID: | 1639293 |
| Rok narození: | 1996 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | TJ Náměšť nad Oslavou | 2243 | 0 | Píza Vlastimil | ŠO Gordic Jihlava A | 2189 | 2200 | ½ | soutěž |
| 2023/2024 | 4 | TJ Náměšť nad Oslavou | 2258 | 0 | Baštář Výprachtický David | TJ Lanškroun | 2339 | 2297 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 8 | Sn Jindřichův Hradec | 2168 | 0 | Lacina Adolf | ČZ Strakonice A | 2254 | 2224 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 5 | Sn Jindřichův Hradec | 2122 | 0 | Nejdl Eduard | QCC České Budějovice B | 2063 | 2067 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky