Hráč Juchelka Marek

Juchelka Marek

User Pic
Jméno: Juchelka Marek
Oddíl: 2222 ŠK Polabiny, z.s.
Výkonnostní třída / Titul: 1
Elo národní: 1838
Elo mezinárodní: 1931
ID: 43939
FIDE ID: 398284
Rok narození: 2006
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2023/2024 1 2222 ŠK Polabiny B 1854 1838 Kuboš Rostislav SK Slavia Orlová 2164 2156 ½ soutěž
2023/2024 7 2222 ŠK Polabiny D 1870 1838 Štork Rostislav ŠK Caissa Třebíč 1685 1707 1 soutěž
2023/2024 5 2222 ŠK Polabiny D 1868 1838 Pavlíček Miroslav Panda Rychnov nad Kněžnou 1910 1941 ½ soutěž
2023/2024 1 2222 ŠK Polabiny D 1854 1838 Večeř Martin TJ Lanškroun 1569 1505 1 soutěž
2023/2024 11 2222 ŠK Polabiny E 1931 1838 Krejčík Tomáš TJ CHS Chotěboř B 1945 1865 0 soutěž
2023/2024 10 2222 ŠK Polabiny E 1941 1838 Kosek Jiří ŠK Vysoké Mýto 2000 2011 0 soutěž
2023/2024 9 2222 ŠK Polabiny E 1941 1838 Grundman Václav ŠK Ústí nad Orlicí A 2070 2052 ½ soutěž
2023/2024 8 2222 ŠK Polabiny E 1881 1838 Bouchal Lukáš TJ Spartak Letohrad 1771 1783 1 soutěž
2023/2024 7 2222 ŠK Polabiny E 1881 1838 Veselý Tomáš TJ ŠO Chrudim 2002 2012 ½ soutěž
2023/2024 6 2222 ŠK Polabiny E 1870 1838 Horák Libor ŠK Litomyšl 1751 1751 ½ soutěž
2023/2024 5 2222 ŠK Polabiny E 1870 1838 Sýkora Josef ŠK Rapid Pardubice B 1994 1998 ½ soutěž
2023/2024 3 2222 ŠK Polabiny E 1874 1838 Mareš Petr ŠK Ústí nad Orlicí B 1846 1854 ½ soutěž
2023/2024 2 2222 ŠK Polabiny E 1874 1838 Švub Jan TJ Lanškroun B 1789 1788 ½ soutěž
2023/2024 1 2222 ŠK Polabiny E 1854 1838 Daněk Pavel ŠK Bohemia Pardubice 1830 1833 ½ soutěž
2022/2023 3 2222 ŠK Polabiny D 1850 1784 Voříšková Anna ŠŠPM Lipky Hradec Králové 1804 1846 0 soutěž
2022/2023 11 2222 ŠK Polabiny B 1854 1784 Vondra Filip ŠK Světlá nad Sázavou B 1147 1326 1 soutěž
2022/2023 10 2222 ŠK Polabiny B 1854 1784 Pejřimovská Viola Ruby TJ CHS Chotěboř 1718 1754 0 soutěž
2022/2023 9 2222 ŠK Polabiny B 1854 1784 Vavřínková Marie ŠK Lokomotiva Brno 1380 1561 ½ soutěž
2022/2023 8 2222 ŠK Polabiny B 1854 1784 Souček Andrej ŠK Kuřim 1657 1589 ½ soutěž
2022/2023 7 2222 ŠK Polabiny B 1868 1784 Rybáčková Lucie Gambit Jihlava 1681 1805 0 soutěž
2022/2023 6 2222 ŠK Polabiny B 1868 1784 Zezula Matěj TJ Náměšť nad Oslavou 1598 1599 1 soutěž
2022/2023 5 2222 ŠK Polabiny B 1847 1784 Pecha Jan ŠK Lípa 1246 1301 1 soutěž
2022/2023 4 2222 ŠK Polabiny B 1847 1784 Bednář Miloš ŠŠPM Lipky HK B 1804 1774 1 soutěž
2022/2023 3 2222 ŠK Polabiny B 1834 1749 Roub Radek Šachový spolek Železné hory 1542 1518 ½ soutěž
2022/2023 11 2222 ŠK Polabiny E 1854 1784 Kovář Václav Proplast Česká Třebová 1569 1605 1 soutěž
2022/2023 9 2222 ŠK Polabiny E 1864 1784 Pejřimovský Tadeáš Rubel TJ CHS Chotěboř B 1898 1803 0 soutěž
2022/2023 8 2222 ŠK Polabiny E 1864 1784 Sýkora Josef ŠK Rapid Pardubice A 2019 1996 ½ soutěž
2022/2023 7 2222 ŠK Polabiny E 1868 1784 Vodička Pavel ŠK Bohemia Pardubice 1931 1923 ½ soutěž
2022/2023 6 2222 ŠK Polabiny E 1868 1784 Kotva Milan ŠK Svitavy 1780 1766 1 soutěž
2022/2023 4 2222 ŠK Polabiny E 1850 1784 Vaculík Jakub TJ Lanškroun B 1662 1674 1 soutěž
2022/2023 3 2222 ŠK Polabiny E 1850 1784 Zaghloul Ahmed ŠK Rapid Pardubice B 0 0 1 soutěž
2022/2023 2 2222 ŠK Polabiny E 1820 1784 Volf Jaroslav ŠK Ústí nad Orlicí B 1961 1948 ½ soutěž
2022/2023 1 2222 ŠK Polabiny E 1820 1784 Doseděl Jiří ŠK při DDM Litomyšl 2012 2018 1 soutěž
2021/2022 3 2222 ŠK Polabiny C 1844 1810 Holásek Vojtěch ŠK Ústí nad Orlicí 1856 1847 0 soutěž
2021/2022 11 2222 ŠK Polabiny E 1802 1735 Konrád František Sokol Zaječice 1796 1771 ½ soutěž
2021/2022 10 2222 ŠK Polabiny E 1802 1735 Ďuriančík Michal ŠK Svitavy 1827 1740 0 soutěž
2021/2022 9 2222 ŠK Polabiny E 1775 1735 Pavelka Oldřich ŠK Vysoké Mýto B 0 0 1 soutěž
2021/2022 8 2222 ŠK Polabiny E 1775 1735 Odstrčil Jaromír ŠK při DDM Litomyšl 1822 1839 1 soutěž
2021/2022 6 2222 ŠK Polabiny E 1802 1810 Kalousová Antonie Julie TJ Lanškroun B 1672 1614 ½ soutěž
2021/2022 5 2222 ŠK Polabiny E 1815 1810 Pejřimovský Tadeáš Rubel TJ CHS Chotěboř B 1542 1673 ½ soutěž
2021/2022 3 2222 ŠK Polabiny E 1844 1810 Janeček Václav TJ Spartak Letohrad 1886 1889 ½ soutěž
2021/2022 2 2222 ŠK Polabiny E 1894 1810 Törvenyi Roman 2222 ŠK Polabiny D 1975 1977 ½ soutěž
2021/2022 1 2222 ŠK Polabiny E 1894 1810 Daněk Pavel ŠK Bohemia Pardubice 1867 1883 0 soutěž
2021/2022 7 2222 ŠK Polabiny F 1802 1810 Macek Ondřej ŠK Rapid Pardubice B 1871 1813 ½ soutěž
2021/2022 1 2222 ŠK Polabiny F 1894 1810 Švanda Adam TJ Štefanydes Polička B 1884 1865 ½ soutěž
2021/2022 11 2222 ŠK Polabiny B 1783 1735 Hrdlička Jan Šachový spolek Železné hory 1292 1272 1 soutěž
2021/2022 10 2222 ŠK Polabiny B 1783 1735 Reschel Jan ŠK Lípa 1509 1516 1 soutěž
2021/2022 9 2222 ŠK Polabiny B 1783 1735 Dejmek Tomáš ŠK Světlá nad Sázavou 1476 1488 1 soutěž
2021/2022 8 2222 ŠK Polabiny B 1783 1735 Jiřík Adam TJ Spartak Vlašim B 1445 1274 1 soutěž
2021/2022 7 2222 ŠK Polabiny B 1802 1810 Pejřimovská Viola Ruby TJ CHS Chotěboř 1586 1703 1 soutěž
2021/2022 6 2222 ŠK Polabiny B 1802 1810 Rybáčková Lucie Gambit Jihlava 1576 1665 0 soutěž
2021/2022 5 2222 ŠK Polabiny B 1815 1810 Šmajzrová Dominika TJ Lanškroun 1227 1323 1 soutěž
2021/2022 2 2222 ŠK Polabiny B 1894 1810 Kutil Adam TJ Náměšť nad Oslavou 1682 1604 0 soutěž
2021/2022 1 2222 ŠK Polabiny B 1894 1810 Fikejs Tomáš ŠK Kuřim 1476 1453 1 soutěž
2020/2021 7 2222 ŠK Polabiny 1923 1820 Bednář Miloš ŠK AD Jičín 1681 1686 0 soutěž
2020/2021 5 2222 ŠK Polabiny 1923 1820 Dudková Josefína TJ Spartak Vlašim 1504 1561 1 soutěž
2020/2021 1 2222 ŠK Polabiny E 1842 1820 Šváb Jiří ŠK při DDM Litomyšl 1856 1839 ½ soutěž
2020/2021 4 2222 ŠK Polabiny B 1842 1820 Stejskal Michal ŠK Lípa B 1777 1798 1 soutěž
2020/2021 3 2222 ŠK Polabiny B 1842 1820 Rokoš Filip ŠK Lípa A 1964 1935 1 soutěž
2020/2021 2 2222 ŠK Polabiny B 1842 1820 Volák Šimon ŠK Lokomotiva Brno A 2001 2018 1 soutěž
2020/2021 1 2222 ŠK Polabiny B 1842 1820 Londin Lukáš Vojtěch ŠK Lokomotiva Brno B 1616 1645 1 soutěž
2019/2020 7 2222 ŠK Polabiny B 1703 1738 Lajbl Jan ŠK AD Jičín 2034 2067 0 soutěž
2019/2020 6 2222 ŠK Polabiny B 1703 1738 Zvolenský David TJ Spartak Vlašim 2136 2136 0 soutěž
2019/2020 5 2222 ŠK Polabiny B 1707 1634 Říha Vojtěch 2222 ŠK Polabiny A 2239 2226 0 soutěž
2019/2020 3 2222 ŠK Polabiny B 1604 1634 Demko Robert Interchess Frýdek-Místek 1929 1924 1 soutěž
2019/2020 1 2222 ŠK Polabiny B 1604 1634 Babula Vlastimil ŠK Staré Město 1906 1939 0 soutěž
2019/2020 7 2222 ŠK Polabiny B 1723 1738 Papoušek Michal 1.Novoborský ŠK 1650 1615 ½ soutěž
2019/2020 6 2222 ŠK Polabiny B 1723 1738 Růžička Filip TJ Kobylisy 1775 1779 0 soutěž
2019/2020 5 2222 ŠK Polabiny B 1723 1738 Souček Petr Siesta Solution Unichess 1905 1803 0 soutěž
2019/2020 4 2222 ŠK Polabiny B 1723 1738 Janouš Marek Šachový klub 64 Plzeň 1990 1888 1 soutěž
2019/2020 3 2222 ŠK Polabiny B 1703 1738 Lajbl Jan ŠK AD Jičín 2034 2067 0 soutěž
2019/2020 2 2222 ŠK Polabiny B 1707 1634 Demko Robert Interchess Frýdek-Místek 1908 1924 1 soutěž
2019/2020 1 2222 ŠK Polabiny B 1604 1634 Babula Vlastimil ŠK Staré Město 1906 1939 0 soutěž
2019/2020 4 2222 ŠK Polabiny C 1604 1634 Pražák Viktor ŠK Lípa B - DDM Hradec Králové 1660 1631 1 soutěž
2019/2020 2 2222 ŠK Polabiny C 1604 1634 Sucharda Tomáš ŠK Lípa A - Ortex Hradec Králové 1975 1948 ½ soutěž
2019/2020 9 ŠK Bohemia Pardubice B 1719 1738 Fiala Milan TJ CHS Chotěboř B 1802 1804 0 soutěž
2019/2020 4 ŠK Bohemia Pardubice B 1707 1634 Lorenc Josef TJ Spartak Letohrad 1856 1842 0 soutěž
2019/2020 2 ŠK Bohemia Pardubice B 1693 1634 Just Pavel 2222 ŠK Polabiny D 1989 1986 ½ soutěž
2019/2020 11 2222 ŠK Polabiny F 1723 1738 Štolovský Marek ŠS Železné hory 1616 1646 1 soutěž
2019/2020 10 2222 ŠK Polabiny F 1723 1738 Hanus Lukáš ŠO Hlinsko B 1748 1764 0 soutěž
2019/2020 9 2222 ŠK Polabiny F 1719 1738 Janko Jan ŠK Rapid Pardubice C 1726 1720 1 soutěž
2019/2020 6 2222 ŠK Polabiny F 1703 1738 Rež Matouš Sokol Lázně Bohdaneč 1773 1768 1 soutěž
2019/2020 4 2222 ŠK Polabiny F 1693 1634 Hájek Jaroslav TJ ŠO Chrudim B 1900 1893 ½ soutěž
2019/2020 3 2222 ŠK Polabiny F 1693 1634 Kraus Ondřej ŠK Rapid Pardubice B 1918 1931 0 soutěž
2019/2020 2 2222 ŠK Polabiny F 1693 1634 Honek Jan Jiskra Heřmanův Městec 1789 1781 ½ soutěž
2019/2020 1 2222 ŠK Polabiny F 1604 1634 Šindler Jaromír 2222 ŠK Polabiny E 1623 1615 1 soutěž
2018/2019 11 2222 ŠK Polabiny B 1583 1589 Jindra Tomáš ŠK Ortex A 1228 1358 1 soutěž
2018/2019 10 2222 ŠK Polabiny B 1583 1589 Khadash Samuel ŠK Lokomotiva Brno A 1576 1666 1 soutěž
2018/2019 9 2222 ŠK Polabiny B 1583 1589 Štoudek Michal ŠK Lokomotiva Brno B 1222 1374 1 soutěž
2018/2019 8 2222 ŠK Polabiny B 1583 1589 Levitner Matěj ŠK Ortex B 1395 1390 1 soutěž
2018/2019 7 2222 ŠK Polabiny B 1514 1589 Nejedlý Radek TJ CHS Chotěboř 1223 1227 1 soutěž
2018/2019 6 2222 ŠK Polabiny B 1527 1443 Pešek Martin Jakub ŠO Hlinsko 0 1128 1 soutěž
2018/2019 5 2222 ŠK Polabiny B 1527 1443 Moravec Jakub TJ Lanškroun 1246 1340 1 soutěž
2018/2019 4 2222 ŠK Polabiny B 1453 1443 Šedý Matěj Šachový klub Světlá n. S. 1412 1529 1 soutěž
2018/2019 3 2222 ŠK Polabiny B 1453 1443 Vopálka Vojtěch TJ Spartak Vlašim B 0 1181 1 soutěž
2018/2019 2 2222 ŠK Polabiny B 1453 1443 Bednář Miloš ŠŠPM Lipky HK 1301 1364 1 soutěž
2018/2019 1 2222 ŠK Polabiny B 1453 1443 Krtička Jakub ŠK Lípa - DDM HK 1294 1364 1 soutěž
2018/2019 6 SK Bohemia Pardubice 1514 1589 Brožka Karel Sokol Zajecice 0 1583 ½ soutěž
2018/2019 4 SK Bohemia Pardubice 1527 1443 Stránský Luboš SO Hlinsko 1546 1512 1 soutěž
2018/2019 11 2222 SK Polabiny F 1555 1589 Jouza Petr Sokol Lazne Bohdanec 1668 1683 1 soutěž
2018/2019 10 2222 SK Polabiny F 1555 1589 Juchelka Petr SK Bohemia Pardubice B 1705 1696 1 soutěž
2018/2019 7 2222 SK Polabiny F 1514 1589 Česenek Vladimír TJ SO Chrudim B 1664 1677 ½ soutěž
2018/2019 6 2222 SK Polabiny F 1514 1589 Mikulenka Tomáš Eurobit 1642 1638 1 soutěž
2018/2019 5 2222 SK Polabiny F 1527 1443 Stodola Josef TJ Stefanydes Policka C 1388 1417 0 soutěž
2018/2019 4 2222 SK Polabiny F 1527 1443 Klouček Jindřich Jiskra Hermanuv Mestec 1656 1691 0 soutěž
2018/2019 1 2222 SK Polabiny F 1453 1443 Kalhous Miroslav SK Rapid Pardubice C 1547 1542 ½ soutěž
2018/2019 7 2222 ŠK Polabiny C 1583 1589 Kýr Michal ŠK Svitavy 1373 1260 ½ soutěž
2018/2019 6 2222 ŠK Polabiny C 1583 1589 Šafář Václav TJ Štefanydes Polička B 1076 1369 1 soutěž
2018/2019 5 2222 ŠK Polabiny C 1583 1589 Jun Rostislav Chotěbořští draci C 1234 1295 1 soutěž
2018/2019 4 2222 ŠK Polabiny C 1458 1443 Rožek Jan Železné Hory 1251 1225 1 soutěž
2018/2019 3 2222 ŠK Polabiny C 1458 1443 Váňa Jakub 2222 ŠK Polabiny D 0 1089 1 soutěž
2018/2019 2 2222 ŠK Polabiny C 1453 1443 Kobr Matěj ŠK Ústí nad Orlicí 0 1490 1 soutěž
2018/2019 1 2222 ŠK Polabiny C 1453 1443 Málek Filip TJ Lanškroun B 1297 1247 1 soutěž
2017/2018 7 2222 ŠK Polabiny C 1553 1548 Půlpán Ondřej 2222 ŠK Polabiny B 1531 1635 ½ soutěž
2017/2018 6 2222 ŠK Polabiny C 1585 1548 Faltýnek David ŠŠPM Lipky HK 1586 1544 ½ soutěž
2017/2018 5 2222 ŠK Polabiny C 1585 1548 Pejřimovský Tadeáš Rubel TJ CHS Chotěboř 1227 1262 1 soutěž
2017/2018 9 SK Bohemia Pardubice B 1550 1548 Štěrba Bohumír SO Hlinsko B 1521 1520 1 soutěž
2017/2018 8 SK Bohemia Pardubice B 1550 1548 Brázda Vít 2222 SK Polabiny G 1493 1438 1 soutěž
2017/2018 7 SK Bohemia Pardubice B 1553 1548 Kalhous Miroslav SK Rapid Pardubice C 1526 1529 ½ soutěž
2016/2017 4 2222 SK Polabiny C 1371 1287 Navrátil František 2222 SK Polabiny B 2133 2124 0 soutěž
2015/2016 5 2222 ŠK Polabiny A 1371 1287 Bílek Marek 2222 ŠK Polabiny B 1286 1267 0 soutěž
2015/2016 7 2222 ŠK Polabiny I 1371 1287 Stehlík Pavel ŠK Rapid Pardubice F 1463 1526 1 soutěž
2015/2016 5 2222 ŠK Polabiny I 1371 1287 Vorel Bohuslav 2222 ŠK Polabiny F 1698 1691 0 soutěž
2015/2016 4 2222 ŠK Polabiny I 1371 1287 Fiala Jan ŠK Rapid Pardubice G 1356 1349 ½ soutěž
2015/2016 7 2222 ŠK Polabiny D 1371 1287 Šafář Václav TJ Štefanydes Polička C 1043 1 soutěž
2015/2016 6 2222 ŠK Polabiny D 1371 1287 Pešek Petr TJ Lanškroun B 1251 0 soutěž
2015/2016 5 2222 ŠK Polabiny D 1371 1287 Kumpošt Pavel Panda Rychnov n. Kn. B 1070 1 soutěž
2015/2016 4 2222 ŠK Polabiny D 1371 1287 Moravec Jakub ŠK Svitavy 1110 1 soutěž
2015/2016 3 2222 ŠK Polabiny D 1371 1287 Nešpůrek Jan 2222 ŠK Polabiny C 1430 1502 0 soutěž
2015/2016 2 2222 ŠK Polabiny D 1371 1287 Jareš Michal Šachový spolek Železné hory 1693 1411 0 soutěž
2015/2016 4 2222 ŠK Polabiny I 1371 1287 Vojanec Hynek ŠO Hlinsko B 1602 1665 0 soutěž
2014/2015 7 2222 ŠK Polabiny E 1000 Bulva František ŠK Svitavy 1100 0 soutěž
2014/2015 4 2222 ŠK Polabiny E 1000 Stoklásek Ondřej TJ Štefanydes Polička C 1000 1 soutěž
2014/2015 1 2222 ŠK Polabiny E 1000 Pilař Vít 2222 ŠK Polabiny D 1000 0 soutěž