Členové oddílu - Klub šachistů Říčany 1925
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamík František | 1947 | 2672 | 1804 | 1835 | 331864 | 1927 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Alfery Matyáš | 2012 | 53005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ambasová Markéta | 2003 | 38518 | 0 | 0 | 398756 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ambrož Jan | 1954 | IM | 11 | 2375 | 2375 | 300209 | 2364 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | 1 / 2200 | 2026 |
| Ambrož Jan | 1986 | 12410 | 1974 | 1974 | 328464 | 2005 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Amirova Aaliyah | 2008 | 45224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Andrik Filip | 2014 | 61841 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 30.04.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Artamonov Mikhail | 2012 | 49993 | 1720 | 1682 | 23732946 | 1806 | 1917 | 1736 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bachorík Patrik | 2010 | 59735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Barták Josef | 2009 | 45366 | 1907 | 1780 | 23712252 | 1950 | 1840 | 1815 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bartoš Václav | 1971 | 48965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bartoš Václav | 2004 | 40827 | 1934 | 1796 | 398764 | 1970 | 1831 | 1926 | Aktivní | 12.02.2026 | 3 / 2026 | - / | 2026 | |
| Bartošová Hana | 2002 | 43346 | 1758 | 1658 | 394106 | 1832 | 1849 | 1824 | Aktivní | 12.02.2026 | 3 / 2026 | 3 / 2030 | 2026 | |
| Bažant Petr | 1948 | 46983 | 1459 | 1275 | 23747161 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bažant Petr | 2008 | 49196 | 1076 | 1213 | 23731702 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bednář Marcel | 1992 | M | 29295 | 2208 | 2282 | 331007 | 2193 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Beránek Marek | 2005 | 43157 | 1100 | 1066 | 23724463 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Beránková Miriam | 2008 | 43147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bergman Max | 2013 | 59147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bezděk Tomáš | 2007 | CM | 47661 | 2084 | 1864 | 23733551 | 2121 | 1931 | 2070 | Aktivní | 12.02.2026 | 3 / 2027 | 3 / 2030 | 2026 |
| Bína Eliáš | 2014 | 60832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bína Šimon | 2014 | 61481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bláha David | 2014 | 59732 | 0 | 1071 | 23786337 | 0 | 1520 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Blümel Michal | 1985 | 13178 | 1831 | 1868 | 375489 | 1887 | 1891 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Blümel Otto | 1961 | KM | 326 | 1897 | 1917 | 303852 | 1940 | 1896 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Bobková Lucie | 2014 | 63286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 06.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Boček Lukáš | 1998 | 31428 | 1622 | 1653 | 346357 | 1795 | 1792 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bohuněk Jan | 1974 | 14387 | 1444 | 1446 | 376841 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bohuněk Jan | 2001 | 16881 | 1390 | 1330 | 376833 | 1509 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | / | / | 2026 | |
| Boukhemis Kamil | 1999 | 40940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bouřová Natálie | 2008 | 44228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bouzek Vojtěch | 2008 | 53598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brattoli Bruno | 2006 | 47885 | 1189 | 1315 | 23727691 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Braun Marek | 1994 | KM | 15489 | 2146 | 2178 | 329029 | 2153 | 2224 | 2159 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Brčák Alex | 2016 | 61290 | 1330 | 1271 | 23791098 | 1501 | 1492 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brčák Max | 2014 | 61291 | 1339 | 1312 | 23791101 | 1495 | 1503 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brejcha Šimon | 2015 | 55812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brejcha Tomáš | 2010 | 47571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brejchová Anežka | 2008 | 47572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brejchová Klára | 2013 | 57840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Březinová Jana | 1990 | 14461 | 1464 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Břicháček Lukáš | 2017 | 61416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brož Theo | 2013 | 63062 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 19.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brózda Antonín | 2017 | 61843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brůha Jan | 2003 | 36244 | 1100 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brůha Michal | 1999 | 34861 | 1257 | 1295 | 382280 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Budínek Miroslav | 2011 | 57902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Budovec Jiří | 2006 | 45123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bugris Jakub | 1990 | 53533 | 1217 | 0 | 23744960 | 1587 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Buldra Jan | 2010 | 49436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Buřil Petr | 1963 | 2050 | 2041 | 2041 | 331821 | 2044 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Byrtus Daniel | 2013 | 51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Byshkin Mark | 2013 | 53002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čech Lubomír | 1951 | 33482 | 1529 | 1609 | 366404 | 1767 | 1782 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čermák Matyáš | 2007 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Černá Soňa | 1980 | 52881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Černík David | 2006 | 50511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Černý David | 2015 | 62377 | 0 | 1013 | 23793139 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Černý Viktor | 2013 | 53214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Červinský Alexandr | 2002 | 40751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Červinský Viktor | 2003 | 40752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chajda Patrik | 2000 | 39750 | 1730 | 1549 | 382299 | 1827 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chejn Jindřich | 2007 | 45257 | 1100 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chlubna Ondřej | 2016 | 53617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chobotský Daniel | 2003 | 39285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čihák Adam František | 1987 | 16077 | 1701 | 1628 | 379603 | 1800 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Cinková Vicky | 2008 | 46057 | 1548 | 1472 | 23725826 | 1667 | 1615 | 1725 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čížek Jáchym | 2019 | 61840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Crha Kryštof | 2018 | 63061 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 19.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Csutkai Jakub | 2017 | 63317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čuda Kryštof | 1999 | 38382 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Day Sophia Olivia | 2011 | 49340 | 1234 | 1291 | 23726709 | 1489 | 1469 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Day Tobiáš | 2008 | 43414 | 1783 | 1764 | 397709 | 1831 | 1771 | 1814 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dědek Tobiáš | 2002 | 43749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Deelman Benjamin Felix | 2014 | 57674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Didek Marius | 2006 | 45589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dojčinovski Filip | 2015 | 60010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležel Jan | 2017 | 59306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležel Robert | 2011 | 56043 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doleželová Kateřina | 2014 | 56125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drobný Matěj | 2016 | 60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dudková Josefína | 2008 | 45529 | 1557 | 1549 | 23712350 | 1691 | 1730 | 1732 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | 4 / 2032 | 2026 | |
| Dufková Tereza | 2009 | 51096 | 1262 | 1187 | 23744383 | 1416 | 1547 | 1609 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fajtl Dominik | 2004 | 61388 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Feix Adam | 2005 | 43746 | 1328 | 1421 | 392448 | 1524 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fejtek Alex | 2009 | 62187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fiala Adam | 2010 | 57644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fialová Kateřina | 1996 | 33480 | 1479 | 1393 | 361089 | 1619 | 1588 | 1670 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Filípek Milan | 1975 | 53026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fojtů Jan | 1990 | KM | 10743 | 2088 | 2171 | 327565 | 2074 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Fojtů Jiří | 1993 | 26713 | 1494 | 1532 | 350184 | 1751 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fojtů Petr | 1987 | KM | 10739 | 2117 | 2104 | 321354 | 2118 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Frolík Aleš | 2017 | 60253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gašparín Pavel | 2001 | 36241 | 1212 | 1203 | 23710357 | 1458 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gavlák Michal | 1991 | 61839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gernert Tomáš | 2013 | 53579 | 1794 | 1617 | 23750219 | 1908 | 1810 | 1805 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Glasberger Filip | 2010 | 49849 | 1099 | 1093 | 23771046 | 1462 | 1459 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Glasberger Roman | 1971 | 8678 | 1604 | 1636 | 398799 | 1679 | 1724 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Glasbergerová Lucie | 2006 | 45661 | 1412 | 1351 | 23725184 | 1610 | 1568 | 1604 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Glogar Ondřej | 2013 | 53591 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Golha Filip | 2015 | 59733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Górski Krystian Julian | 2011 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Grečný Karol | 1959 | 25852 | 1738 | 1872 | 310433 | 1838 | 1902 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Haloda Šimon | 2016 | 62043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hampl David | 2005 | 42766 | 1780 | 1692 | 398802 | 1849 | 1834 | 1877 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hanuš Michal | 1998 | 31767 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hanuš Nataniel | 2015 | 60402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Harmaňoš Lukáš | 2011 | 59276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hartmann David | 2010 | 57763 | 1178 | 1252 | 23778121 | 1505 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havelka Ondřej | 2008 | 45074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havelková Soňa | 2012 | 51709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havlíček Pavel | 1962 | 10474 | 1509 | 1630 | 319392 | 1742 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havlík František | 1983 | 12324 | 1892 | 1944 | 328545 | 1922 | 1916 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | 4 / 2028 | 2026 | |
| Hazafy Desmond George | 2015 | 57642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hefka Tomáš | 1986 | 57563 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Heger Jan | 2003 | 38383 | 1506 | 1521 | 375918 | 1644 | 1661 | 1639 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Heger Zdeněk | 1973 | 38840 | 1364 | 1342 | 375926 | 1645 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hegerová Kateřina | 1974 | 44806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hejnar Richard | 2008 | 45237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Herzog Jakub | 2012 | 54150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hladik Milan | 2007 | 45258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlaváč František | 1958 | 57451 | 1681 | 1690 | 23778369 | 0 | 1802 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlaváč Jindřich | 1978 | 27523 | 1097 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlaváčová Lucie | 1982 | KMž | 4834 | 1814 | 1851 | 316121 | 1906 | 1915 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Hlavička Viktor | 2017 | 57766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlavina Matouš | 2006 | KM | 40961 | 2182 | 2051 | 386650 | 2211 | 2094 | 2213 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | 4 / 2029 | 2026 |
| Hlavnička Filip | 2004 | 38390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlavnička Jan | 1980 | 4497 | 1914 | 1914 | 326470 | 1960 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlavnička Karel | 1945 | 890 | 1845 | 1924 | 310441 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlouch Bruno | 2014 | 57765 | 0 | 1006 | 23799250 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hnátková Kateřina | 2014 | 57928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Horák Michal | 2016 | 60983 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Horáková Eliška | 2013 | 62376 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hosnedl Luboš | 1962 | 16864 | 1603 | 1616 | 23729635 | 1675 | 1681 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hosnedl Ondřej | 2000 | 34859 | 1601 | 1428 | 363987 | 1699 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hroník Petr | 2015 | 53003 | 1275 | 1171 | 23763558 | 1478 | 1489 | 1481 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hroníková Ellen | 2020 | 57641 | 0 | 0 | 571000593 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 27.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hroníková Stella | 2017 | 53597 | 1090 | 1154 | 23778199 | 1446 | 1413 | 1428 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrtan David | 2005 | 45702 | 1098 | 1112 | 23716940 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrtan Lukáš | 2007 | 46169 | 1062 | 1114 | 23716959 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrubec Lukáš | 2015 | 56042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hruška Jindřich | 2012 | 53047 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrušková Tereza | 2018 | 60034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hubka Antonín | 2008 | 52540 | 0 | 0 | 23778377 | 0 | 1605 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hubková Lucie | 2012 | 52541 | 0 | 0 | 23778385 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hupcej Mikuláš | 2003 | 37385 | 1087 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hupcej Vojta | 1999 | 37384 | 1079 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hurajt Jakub | 2007 | 46422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hybnerová Anna | 2004 | 39284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hynek Jakub | 2013 | 55690 | 1079 | 1105 | 23779390 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Iakushev German | 2012 | 50928 | 1041 | 1026 | 23750928 | 1405 | 0 | 1573 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ishihara Chris Yamato | 2009 | 50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jakob Ondřej | 2011 | 61988 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jakubička Vojtěch | 2011 | 59736 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janouchová Marcela | 1992 | 29902 | 1514 | 1514 | 335690 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janšta Dominik | 2013 | 53596 | 1577 | 1420 | 23754664 | 1594 | 1475 | 1676 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jelínek Ria | 2015 | 60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jindra Daniel | 1999 | 47838 | 1170 | 1170 | 23718811 | 1501 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jindra Gabriel Lubor | 2013 | 62154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jirásek David | 1979 | 44268 | 1063 | 1083 | 23718820 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jiříček Petr | 2011 | 51179 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jiroušek Filip | 1994 | 33495 | 1730 | 1808 | 348961 | 1837 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | / | 2026 | |
| Jiroušek Šimon | 2005 | 37400 | 1242 | 1486 | 390020 | 1653 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jiroušek Tadeáš | 2000 | 34866 | 1719 | 1535 | 382353 | 1836 | 0 | 0 | Aktivní | 09.06.2026 | 2 / 2030 | - / | 2026 | |
| Jiroušková Barbora | 2006 | 39752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jiroušková Marie | 1946 | 38008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Juhaňák Daniel | 2009 | FM | 46706 | 2160 | 1928 | 23718765 | 2202 | 1957 | 1890 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Káčer Alan | 2013 | 53785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kameník Bedřich | 2018 | 61397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kameník Jindřich | 2018 | 61396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kameník Oldřich | 2015 | 60367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kappel David | 2009 | 57651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Karas Marek | 1999 | FM | 51428 | 2173 | 2148 | 14928558 | 2227 | 2247 | 2258 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Káš Jiří | 2010 | 51707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kazimour Kryštof | 2008 | 45657 | 1089 | 1043 | 23743522 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Khol David | 2004 | 41893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kindl Jiří | 2010 | 57153 | 1163 | 0 | 23767731 | 1436 | 0 | 1510 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kleskeň Lukáš | 2004 | 40766 | 1100 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kohoutek Ondřej Chrudoš | 2010 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolář Edvard | 2013 | 53001 | 1875 | 1739 | 23746238 | 1947 | 1898 | 1797 | Aktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolman Vojtěch | 2005 | 41286 | 1293 | 1527 | 23750790 | 1530 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | / | / | 2026 | |
| Komárek Viktor | 2003 | 43337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 12.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
