Členové oddílu - ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s.
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánská Michaela | 2013 | 53252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Barták Tobiáš | 2014 | 54685 | 1677 | 1567 | 23753544 | 1812 | 1691 | 1700 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bašus Jácham | 2012 | 54830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bašus Marek | 2012 | 54831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Benešová Aneta | 2009 | 54149 | 1015 | 1077 | 23750014 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bičák Antonín | 2002 | 41642 | 1100 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bičák Michal | 2004 | 41641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bořek Filip | 2015 | 54832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bořková Linda | 2013 | 53254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Boylu Kaya | 2014 | 60185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brablík Dominik | 2013 | 53255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brablík Michal | 2010 | 50291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brož Adam | 2012 | 54890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Burczy Mateusz | 2013 | 54836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ceháková Jenovéfa | 2014 | 53257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čermák Filip | 2015 | 54835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čermák František | 1967 | 33229 | 1594 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čermák Jakub | 2012 | 54834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čermák Josef | 2010 | 54927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čermák Michal | 1985 | KM | 13453 | 2045 | 2077 | 304255 | 2044 | 0 | 2010 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Červený Martin | 1983 | IM | 5099 | 2284 | 2405 | 321141 | 2310 | 2402 | 2384 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Chudoba Emil | 2014 | 53268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chudoba Vilém | 2011 | 53269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Daniel Jiří | 1989 | 14050 | 1908 | 1832 | 309869 | 1960 | 1877 | 1908 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Derková Sofie | 2013 | 53258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležal Filip | 2008 | 49594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Döme Michal | 2003 | 41378 | 1907 | 1821 | 398772 | 1950 | 1922 | 1869 | Aktivní | 29.05.2026 | F / 2200 | 2 / 2032 | 2026 | |
| Doubek Lukáš | 2015 | 54837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doubek Martin | 2012 | 53259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Durčák Patrik | 1981 | 8232 | 1684 | 1606 | 388572 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ďurišová Dorota | 2010 | 54843 | 0 | 1069 | 23750022 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Engelthalerová Šárka | 2009 | 50290 | 1096 | 1046 | 23737298 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Erös Ondřej | 2014 | 53260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Erösová Lucie | 2016 | 54844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fadrný Dalibor | 1982 | 53613 | 1237 | 1410 | 23749679 | 1480 | 1483 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 4 / 2029 | 2026 | |
| Fadrný Jáchym | 2013 | 52570 | 1698 | 1669 | 23744170 | 1787 | 1847 | 1729 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fadrný Johan | 2017 | 57536 | 0 | 1063 | 23791500 | 0 | 1476 | 1422 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fadrný Jonáš | 2014 | 52574 | 1498 | 1454 | 23744189 | 1594 | 1691 | 1625 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fajmon Herbert | 2009 | 48847 | 1106 | 1123 | 23737301 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Farková Aneta | 2006 | 48849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fejer Robert | 2012 | 53453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fencl Pavel | 1990 | 13517 | 1976 | 2007 | 330671 | 2004 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fiedler Bedřich | 2011 | 53261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Greif Bohumil | 2011 | 53262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Grüner Robert | 1972 | 31533 | 1629 | 1606 | 396222 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Grzesík Vojtěch | 2005 | 49595 | 0 | 0 | 23737310 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Habětínek Jan | 2014 | 54686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hanušová Tereza | 2013 | 53263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havlena Miloš | 1963 | 6228 | 1727 | 1528 | 23719842 | 1849 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 3 / 2030 | 2026 | |
| Hejda Antonín | 1969 | KM | 3040 | 1829 | 1799 | 342785 | 1895 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Hejda Antonín | 2002 | 36332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hercík Vít | 2009 | 50296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hladík Matěj | 2013 | 54845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hlaváčová Magdaléna | 2018 | 61041 | 0 | 0 | 571001115 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hodek Martin | 2007 | 48004 | 1112 | 1130 | 23728760 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hodek Pavel | 1975 | 50047 | 1271 | 0 | 23737328 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hodek Roman | 2012 | 53264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Holovská Bára | 2013 | 53265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Holovský Marek | 2011 | 53266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hovorka Matouš | 2006 | 41380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hraský Josef | 2012 | 53267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Husárik Braňko | 1985 | KM | 13452 | 2119 | 2136 | 324140 | 2131 | 2124 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 3 / 2028 | 2026 |
| Jančařík Antonín | 1973 | 13388 | 2064 | 2076 | 321370 | 2051 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jančařík Jakub | 2004 | 41376 | 1100 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janoušek Jakub | 1998 | 39108 | 1253 | 1246 | 23728779 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jansa Vlastimil | 1942 | GM | 4 | 2275 | 2388 | 300128 | 2242 | 2387 | 2400 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Jirk Aleš | 1983 | KM | 5103 | 2146 | 2172 | 318868 | 2148 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Joukl Marek | 2016 | 54842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Junek Matěj | 2015 | 54839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jurásek Miroslav | 1976 | FM | 136 | 2199 | 2213 | 305618 | 2217 | 2237 | 2167 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 2 / 2032 | 2026 |
| Kamenický Václav | 2014 | 54840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kammová Jana | 1977 | 55617 | 0 | 0 | 23774088 | 1498 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kammová Kateřina | 2010 | 49596 | 1761 | 1739 | 23737336 | 1831 | 1855 | 1901 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2029 | 4 / 2032 | 2026 | |
| Kammová Natálie | 2013 | 53476 | 1401 | 1382 | 23761091 | 1463 | 1409 | 1574 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kammová Viktorie | 2015 | 54689 | 1114 | 1185 | 23767723 | 1507 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kania Alex | 2012 | 53218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kaplanová Dominika | 2009 | KMž | 50292 | 1805 | 1691 | 23737344 | 1912 | 1738 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Kavan Florián Viktor | 2008 | 50331 | 1263 | 1367 | 23749687 | 1508 | 1510 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kislinsky Alexey | 1984 | GM | 37857 | 2457 | 2460 | 14108801 | 2313 | 2332 | 2295 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Kloubek Vít | 2014 | 53271 | 1254 | 1200 | 23752815 | 1496 | 1480 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Knížek Jan | 1973 | KM | 370 | 2143 | 2143 | 302228 | 2142 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Koch Jakub | 2012 | 53272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolář Pavel | 1973 | CM | 1338 | 2158 | 2167 | 311510 | 2182 | 0 | 2142 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Kolářová Elena | 2016 | 54838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kollár Daniel | 2012 | 53273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Končický Vojtěch | 2010 | 58569 | 1544 | 1449 | 23779403 | 1754 | 1605 | 1617 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kopecký Václav | 2006 | 47585 | 1052 | 1070 | 23728787 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kořenek František | 1957 | KM | 724 | 1851 | 2058 | 308897 | 1880 | 1952 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Koreňová Anna | 2015 | 54846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Košnář Jakub | 2002 | 37354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Košnář Martin | 1975 | KM | 560 | 2044 | 2099 | 307645 | 2043 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Košnář Rudolf | 1949 | 7378 | 1433 | 1624 | 23719850 | 1750 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Košnářová Ivana | 2003 | 37355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Košnářová Michaela | 1999 | 37356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Košťál Marek | 2012 | 53274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kouba Libor | 1973 | 6436 | 1887 | 1876 | 359297 | 1904 | 1909 | 1873 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Koubová Anna Marie | 2003 | Mž | 39492 | 2081 | 1887 | 381470 | 2078 | 2003 | 1982 | Aktivní | 05.03.2026 | 2 / 2028 | 3 / 2028 | 2026 |
| Kožený Pavel | 1972 | 1223 | 2019 | 2051 | 314617 | 2033 | 0 | 1986 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kraus Tomáš | 1995 | GM | 27877 | 2391 | 2329 | 331708 | 2409 | 2384 | 2365 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 2 / 2028 | 2026 |
| Krejčíř Adam | 2013 | 54850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krejčíř Daniel | 2016 | 54848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krejčová Emma | 2011 | 53275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krejza Bořivoj | 2016 | 54847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kříž Eliáš | 2011 | 50297 | 1021 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Křížová Eliška | 2012 | 53219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krmenčík David | 2012 | 54849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Křováčková Emma | 2013 | 53276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubíče Jakub | 2003 | 39112 | 1796 | 1731 | 388610 | 1898 | 0 | 1788 | Aktivní | 05.03.2026 | 2 / 2027 | - / | 2026 | |
| Kubíček Daniel | 2006 | 44763 | 1811 | 1528 | 23718838 | 1834 | 1776 | 1693 | Aktivní | 05.03.2026 | 2 / 2029 | - / | 2026 | |
| Kubíčková Linda | 2010 | 46215 | 1032 | 1026 | 23748834 | 1414 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kučera Václav | 2009 | 53277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kutláková Hana | 2015 | 54851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kvasnička Jakub | 2011 | 53278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kvasnička Jonáš | 2016 | 54853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kvasničková Julie | 2014 | 54852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Labič Oscar Patrik | 2016 | 54854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Labuta Matyáš | 2009 | 50293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lach Vladimír | 1973 | 26989 | 1432 | 1455 | 23729651 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lažánek Jan | 1971 | 6555 | 1885 | 1892 | 310859 | 1958 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lažánek Ladislav | 2016 | 58079 | 1384 | 1193 | 23782684 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lažánková Anna | 2002 | 37357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Loula Filip | 2012 | 54858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Machulda Jan | 2012 | 53279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Malý Šimon | 2016 | 54859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Marek Vojtěch | 2011 | 53280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matuška Pavel | 1959 | 10671 | 1563 | 1535 | 342815 | 1740 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mazánek David | 1977 | 5032 | 1869 | 1863 | 308234 | 1923 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Meduna Eduard | 1950 | GM | 8 | 2264 | 2360 | 300055 | 2295 | 0 | 2384 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Menšík Ondřej | 2016 | 54855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mikeš Jan | 1996 | IM | 30181 | 2354 | 2255 | 339369 | 2361 | 2270 | 2298 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 2 / 2032 | 2026 |
| Mirumian Vigen | 1977 | GM | 14489 | 2518 | 2514 | 316180 | 2503 | 0 | 2473 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Moustafa Yaseen | 2012 | 53281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mrkvička Tobiáš | 2013 | 54856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mudra Jindřich | 2016 | 54861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mudra Oldřich | 2010 | 53282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Munk Petr | 1963 | KM | 581 | 2089 | 2146 | 317799 | 2096 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 2 / 2032 | 2026 |
| Munková Kateřina | 1995 | 30450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Musil Martin | 1969 | 5028 | 1904 | 2040 | 311057 | 1952 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2028 | - / | 2026 | |
| Musil Stanislav | 1945 | 6676 | 1383 | 1519 | 357669 | 1651 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Musilová Tereza | 1996 | 30451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Neckář Lubomír | 1950 | IM | 39 | 2189 | 2309 | 300705 | 2202 | 2273 | 2194 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Netuka Jiří | 1982 | 8239 | 1665 | 1671 | 357677 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Netuka Petr | 1979 | 7448 | 1542 | 1654 | 386472 | 1626 | 1810 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Netuková Nicole | 2017 | 59138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novák Leoš | 2005 | 49597 | 0 | 0 | 23737360 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ocelák David | 2009 | 46724 | 1954 | 1810 | 23728795 | 2007 | 1812 | 1877 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2029 | 4 / 2032 | 2026 | |
| Ocelák Ladislav | 1977 | 49667 | 1358 | 1328 | 23728809 | 1487 | 1604 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ocelák Lukáš | 2011 | 48848 | 1617 | 1403 | 23728817 | 1761 | 1654 | 1652 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Oceláková Leona | 2014 | 54860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Odcházel Jiří | 1957 | 38861 | 1092 | 1100 | 23729660 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Opletal Jakub | 2013 | 53418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Oral Tomáš | 1977 | GM | 14 | 2498 | 2530 | 303739 | 2489 | 0 | 2498 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Pačesný Eliáš | 2010 | 50294 | 1111 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pauch Jan | 1965 | KM | 1075 | 2010 | 2034 | 308501 | 1996 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Pešek Antonín | 2007 | 42788 | 1477 | 1393 | 23707488 | 1635 | 1580 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pohanka Matěj | 2013 | 54865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Postupa Pavel | 1962 | KM | 213 | 1898 | 1926 | 306274 | 1913 | 1939 | 1991 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Prášek Vojtěch | 2019 | 63168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.04.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Priehoda Vítězslav | 1960 | IM | 17157 | 2190 | 2292 | 14900122 | 2224 | 2244 | 2253 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Procházka Lukáš | 2013 | 54864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Procházka Vít | 2009 | 50295 | 0 | 1167 | 23737379 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prokop Matyáš | 2010 | 53283 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Průcha Theodor | 2018 | 63169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.04.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Půlpán Jakub | 1998 | IM | 30306 | 2408 | 2435 | 302759 | 2413 | 2488 | 2578 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Rambousek Ondřej | 2008 | 58568 | 0 | 1233 | 23776463 | 0 | 1608 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rambousková Klára | 2010 | 50381 | 0 | 0 | 23737387 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rotreklová Tamara | 2016 | 54868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Roza Jan | 2013 | 54863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Růžička Jakub | 2013 | 53284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Schrom Oliver | 2010 | 58578 | 1303 | 1312 | 23775351 | 0 | 1654 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Schubert Johan | 2014 | 62592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 22.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sedlák Milan | 1955 | 53641 | 1920 | 1783 | 23746149 | 1928 | 1905 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sedmihradský Tomáš | 2008 | 44764 | 1860 | 1592 | 23709936 | 1893 | 1845 | 1652 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Slezák Adam | 2012 | 53285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Smejkal Marek | 2016 | 54862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šmíd Daniel | 2005 | 49599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sobotková Šárka | 2012 | 53286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Špaček Petr | 1954 | IM | 26 | 2216 | 2347 | 300314 | 2256 | 2336 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
