Členové oddílu - QCC České Budějovice
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altmann Richard | 2008 | - | 47319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Augustin Martin | 1999 | 3 | 37845 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Augustin Petr | 2002 | 3 | 37844 | 1246 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Bajgar Matěj | 2008 | 4 | 48989 | 1100 | 1153 | 23726601 | 1053 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Bareš Jiří | 1956 | 2 | 3524 | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Barták Ondřej | 2011 | 53123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Bauerová Anna | 2001 | 5 | 39738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Belec Rudolf | 1967 | 3 | 27809 | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Bělík Tomáš | 2012 | 50249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Bendová Julie | 2009 | 51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Bendová Karolína | 2011 | 50227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Beníček Matyáš | 2010 | 52093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Blumentritt Albert | 2012 | 52459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Borkovec Milan | 1971 | KM | 579 | 2208 | 2134 | 307610 | 2196 | 2116 | 2049 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | 3 / 2026 | 2020 |
Bostl František | 1964 | KM | 630 | 2124 | 2198 | 314579 | 2117 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Břešťák Pavel | 1981 | 3 | 51610 | 1284 | 0 | 23741465 | 1179 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Břešťák Pavel | 2013 | 4 | 50132 | 1062 | 1112 | 23734027 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Brom Jan | 2003 | 4 | 38579 | 1095 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Bruce Jakub William | 2007 | 4 | 46482 | 1092 | 1172 | 23734035 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Bruce Jan George | 2012 | 52821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.04.2020 | - / | - / | 2020 | |
Brýda Daniel | 1990 | 3 | 29211 | 1475 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Brýda Ladislav | 1963 | - | 29497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Bukač František | 2010 | 52819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.04.2020 | - / | - / | 2020 | |
Bukač Vojtěch | 2012 | 52820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.04.2020 | - / | - / | 2020 | |
Bureš Lubomír | 1994 | 3 | 27112 | 1243 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Calta Jakub | 2005 | 5 | 44391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Čermáková Laura | 2006 | 3 | 44836 | 1236 | 1259 | 23709375 | 1150 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Chládek Jakub | 2011 | 52002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Chval Zdeněk | 1971 | KM | 964 | 2124 | 2027 | 311456 | 2147 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Chval Zdeněk | 2005 | 2 | 45179 | 1829 | 1654 | 23717734 | 1862 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Čondlová Lucie | 2002 | 5 | 38620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Devarajan Elizabeth Lillian | 2010 | 52458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Dobrík Ján | 1933 | 1 | 3341 | 1466 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Domingues Christopher | 2007 | - | 46557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Doseděl Jan | 2009 | - | 46552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Dřevikovský Jan | 2005 | 5 | 41731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Dumyshynets Nazar | 2007 | 51086 | 0 | 0 | 23738650 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Dvořák Leoš | 2010 | 49978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Dvořák Martin | 1978 | 2 | 5878 | 1650 | 1650 | 346578 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Filip Radek | 2007 | - | 46622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Fišer Sebastian Petr | 2011 | - | 48484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Fux Josef | 2009 | 52786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Fux Mikuláš | 2012 | 52787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Glaserová Lucie | 1993 | 3 | 30664 | 1487 | 1487 | 335401 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Gráf Martin | 2000 | 3 | 37631 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Gregor Alexandr | 2010 | 4 | 51008 | 1171 | 1228 | 23735813 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Hájek Arthur Jakub | 2006 | - | 46553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Hanzal Martin | 2012 | 4 | 49501 | 1072 | 1149 | 23726610 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Hanzlík Petr | 2007 | 5 | 44356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Havelka Stanislav | 1972 | 3 | 46392 | 1481 | 1268 | 23713615 | 1498 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Havelková Beáta | 2007 | 2 | 43423 | 1553 | 1450 | 23709405 | 1485 | 1112 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Havlíček Jiří | 1958 | 1 | 1982 | 1845 | 1880 | 356590 | 1822 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | 2 / 2023 | 2 / 2026 | 2020 |
Havlíčková Jana | 1972 | 52909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.07.2020 | - / | 4 / 2027 | 2020 | |
Havlík Jan | 1987 | FM | 10964 | 2379 | 2362 | 319783 | 2393 | 2378 | 2372 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | 2 / 2024 | 2020 |
Hejda Martin | 1970 | 2 | 7886 | 1720 | 1651 | 312819 | 1716 | 1702 | 1722 | Aktivní | 25.02.2020 | 2 / 2024 | - / | 2020 |
Herda Tomáš | 1992 | 2 | 30271 | 1642 | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Horejš Jakub | 2005 | 4 | 46464 | 1085 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Horejš Marek | 2008 | - | 46463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Hrádek Aleš | 2005 | - | 48621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Hrubeš Martin | 1965 | 2 | 9125 | 1596 | 1596 | 341916 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Janků Roman | 2001 | 4 | 37652 | 1100 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Jarčevský Adam | 2009 | - | 46558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Jarčevský Daniel | 2009 | - | 46555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Jesenič Martin | 2000 | 4 | 41735 | 1083 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Kadlec Jakub | 2012 | 51657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kaisler Lukáš | 2004 | 4 | 41734 | 1100 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Kalová Lenka | 1962 | 3 | 15218 | 1368 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Karvánek Šimon | 2010 | 51085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kastner Matěj | 2010 | - | 46559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Kastnerová Magdaléna | 2008 | - | 46561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Kiml František | 2012 | 52785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Klíma Matěj | 2010 | - | 46623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Klíma Oldřich | 2014 | 51343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Klimeš Roman | 1989 | 3 | 49561 | 1361 | 1242 | 23726628 | 1350 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Koloušek Pavel | 1978 | 1 | 4140 | 1866 | 1872 | 304697 | 1884 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Koška Jan | 2004 | 4 | 39736 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Kožený Milan | 1950 | 2 | 15310 | 1614 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Král Jan | 2009 | - | 46462 | 0 | 0 | 23717750 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Král Jiří | 2008 | 45592 | 0 | 0 | 23709413 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Krčmář Lubomír | 1984 | 2 | 10953 | 1753 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Krejčí Dárius | 2011 | 51166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kubát Matěj | 2008 | - | 46556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Kubát Šimon | 2008 | - | 46554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Kupcová Klára | 2011 | 50250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kurzová Marie | 2010 | 51087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kvapilová Sára | 2010 | 51089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kvasničák Adam | 2011 | 51082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Labik Adam | 2009 | 4 | 47628 | 1059 | 1097 | 23717769 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Lakatoš Attila | 2010 | 49864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Lechtýnský Jiří | 1947 | GM | 13 | 2307 | 2315 | 300217 | 2325 | 2302 | 2348 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Ližbetin Peter | 2012 | 50133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Lorenc Zdeněk | 1967 | 1 | 15307 | 1988 | 2008 | 304719 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Marhoun Lukáš | 2000 | 5 | 37337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Märzová Karin | 2012 | 50191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Matoušek Libor | 2009 | - | 46560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Maxera David | 1970 | 1 | 27340 | 2025 | 2025 | 329355 | 2016 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Mečíř Josef | 1948 | - | 40735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Melkes Matyáš | 2007 | 4 | 46288 | 1137 | 1145 | 23717777 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Melkesová Violeta | 2010 | - | 48486 | 0 | 0 | 23743573 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Míka Jiří | 2001 | 3 | 37630 | 1440 | 1494 | 374296 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Míka Tomáš | 2006 | 5 | 44355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Musilová Barbora | 2012 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Nagy Ladislav | 1973 | 2 | 46391 | 1690 | 1641 | 23713658 | 1674 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Nagy Ladislav | 2003 | KM | 38564 | 2205 | 1818 | 374300 | 2177 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Nagyová Daniela | 2006 | 2 | 41733 | 1776 | 1538 | 390070 | 1677 | 1160 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Nejdl Eduard | 1954 | 1 | 1073 | 1979 | 2062 | 312886 | 2015 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Nejdl Jan | 2012 | 51433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Nejdl Martin | 1973 | 52062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Nejdlová Tereza | 2010 | 51432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Němec Ludvík | 1942 | 3 | 4404 | 1453 | 1483 | 23700203 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Němeček Oliver | 2012 | 51165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Nídl Petr | 1976 | KM | 616 | 2176 | 2195 | 308161 | 2175 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Nováková Veronika | 2009 | - | 47317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Novotný Štěpán | 2010 | - | 46987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Nuc Kryštof | 2000 | 2 | 35531 | 1445 | 1440 | 359645 | 1474 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Olejníček Jiří | 1976 | 1 | 5009 | 2002 | 2024 | 319880 | 1999 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Olšan Pavel | 1960 | 2 | 37312 | 1603 | 1616 | 23700246 | 1415 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Pavlíček Adam | 1999 | 2 | 37648 | 1640 | 1518 | 364118 | 1631 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Pavlíček Matěj | 2002 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Pekárek Lukáš | 2002 | 4 | 42340 | 1101 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Pešek Petr | 2011 | 4 | 49996 | 0 | 1028 | 23735872 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Pešta Vojtěch | 2004 | 4 | 39733 | 1100 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Peštová Kristýna | 2002 | 4 | 41750 | 1100 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Petrů Daniel | 2008 | - | 46988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Petrželka David | 1992 | 3 | 17302 | 1543 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Petrželka Lukáš | 2001 | 4 | 38956 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Plecer Adam | 2010 | 4 | 49545 | 1100 | 1112 | 23738685 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Předota Vít | 2005 | 3 | 47318 | 1213 | 1276 | 23717785 | 1183 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Princ Vojtěch | 2013 | 52061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Procházka Ondřej | 2012 | 52190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Prokop Štěpán-Jan | 2012 | 52784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Průša Václav | 1947 | 2 | 6833 | 1397 | 1461 | 23700262 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Pudil Eduard | 1964 | 3 | 33669 | 1405 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Punčochář Jiří | 1965 | KM | 12990 | 2014 | 1945 | 342262 | 2005 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | 4 / 2021 | 2020 |
Punčochář Michal | 1995 | 3 | 34326 | 1463 | 1429 | 360686 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Punčochářová Jitka | 1998 | 3 | 37682 | 1233 | 1281 | 374326 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Račák Jiří | 1975 | 3 | 27786 | 1385 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Reindl Jiří | 2004 | 5 | 39734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Reiter Jakub Filip | 2001 | 3 | 37651 | 1240 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Rezek Adam | 2010 | 49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Říčař David | 2007 | 5 | 44358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Richtrová Eliška | 1959 | WGM | 68 | 2175 | 2204 | 300683 | 2186 | 2227 | 2129 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | 1 / 2200 | 2020 |
Rousek Pavel | 2004 | 5 | 41528 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Roženská Bojana | 2004 | 4 | 39732 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Sak Bohumil | 2002 | 3 | 38565 | 1269 | 1269 | 374334 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Scheichl Vojtěch | 2011 | - | 49544 | 0 | 0 | 23738693 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Schöberl Jan | 1981 | 52783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 09.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Schöberl Matěj | 2010 | 4 | 49980 | 1034 | 1048 | 23735937 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Schöberl Tomáš | 2012 | 49979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Semrádová Evelyna Anežka | 2007 | 5 | 43291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Šimek Petr | 1960 | FM | 93 | 2305 | 2324 | 306827 | 2266 | 0 | 0 | Aktivní | 07.09.2020 | - / | - / | 2020 |
Šimek Vít | 2013 | 51365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Šindelka Miloslav | 1937 | 3 | 37714 | 1319 | 1358 | 393126 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Sirotek Matyáš | 2004 | 3 | 39731 | 1243 | 1177 | 382477 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Šiška Ondřej | 2012 | 52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.04.2020 | - / | - / | 2020 | |
Smola David | 2007 | 2 | 46466 | 1502 | 1565 | 23721367 | 1572 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Smola Jan | 2007 | 3 | 46465 | 1422 | 1255 | 23721375 | 1380 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Šperlingová Johana | 2009 | 51169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Šrámková Anička | 2011 | 51007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Štěch Pavel | 1998 | 2 | 37628 | 1780 | 1762 | 367346 | 1766 | 0 | 1615 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Štěpán Samuel | 2003 | 3 | 44357 | 1250 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Štěpáník Jakub | 2009 | 51083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Stifter Vilém | 1967 | 2 | 11604 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Strnadová Tereza | 2001 | 4 | 37649 | 1119 | 1119 | 382507 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Šulčík Karel | 1930 | 2 | 3264 | 1577 | 1576 | 342424 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Šupka Matyáš | 2006 | - | 47781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Šupka Tobiáš | 2010 | - | 47780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Svatoš Jiří | 1992 | 3 | 29220 | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Švejda Karel | 2006 | 3 | 42339 | 1505 | 1441 | 23709472 | 1451 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Švejda Václav | 1949 | 52189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Švejda Vítězslav | 2008 | - | 44844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Svítil Adam Bedřich | 2011 | 4 | 51091 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Sýkora Tomáš | 2003 | 3 | 38566 | 1450 | 1529 | 374385 | 1540 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Sýkora Vojtěch | 2001 | 2 | 37650 | 1631 | 1599 | 385662 | 1614 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Talíř Milan | 1997 | 3 | 37818 | 1481 | 1481 | 364304 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Tarant Jáchym | 2012 | 51612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Tauber Jan | 2011 | 51167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Tesař Jiří | 1981 | 2 | 5084 | 1755 | 1758 | 342467 | 1746 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Tolar Vladislav | 1952 | 2 | 7008 | 1653 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 25.02.2020 | U / 2200 | - / | 2020 |
Tůma Hugo | 2008 | 3 | 43422 | 1372 | 1359 | 23709480 | 1185 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Tupý Martin | 1977 | M | 157 | 2248 | 2282 | 306878 | 2236 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Turek Karel | 2012 | 50190 | 0 | 0 | 23743662 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
