Hráč Nadberežná Anastázie
Nadberežná Anastázie
| Jméno: | Nadberežná Anastázie |
| Oddíl: | QCC České Budějovice |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 57071 |
| FIDE ID: | 23771208 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | QCC Č. Budějovice "F" | 0 | 0 | Jelínek Miroslav | Počátky | 1518 | 1414 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky