Hráč Klimeš Miroslav
Klimeš Miroslav
| Jméno: | Klimeš Miroslav |
| Oddíl: | QCC České Budějovice |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1155 |
| Elo mezinárodní: | 1485 |
| ID: | 53442 |
| FIDE ID: | 23744529 |
| Rok narození: | 1964 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | QCC Č.B "G" | 1485 | 1136 | Černý Karel | Tn Prachatice | 1577 | 1359 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | QCC Č.B "G" | 1485 | 1136 | Dědek Eliáš | VŠTE Č.B "C" | 0 | 1093 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 8 | QCC České Budějovice F | 1477 | 1106 | Průka Vojtěch | VŠTE České Budějovice C | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 6 | QCC České Budějovice F | 1477 | 1106 | Postlová Agáta | VŠTE České Budějovice D | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 5 | QCC České Budějovice F | 1477 | 1106 | Theiner Pavel | Royal České Budějovice B | 1820 | 1677 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 3 | QCC České Budějovice F | 1477 | 1106 | Sýkora Karel | Jiskra Třeboň | 1828 | 1753 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 5 | QCC Č. Budějovice "E" | 1021 | 0 | Doležal Martin | Počátky | 1549 | 1547 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 4 | QCC ČB "F" | 1021 | 0 | Pávková Anna | VŠTE "C" | 1009 | 1034 | 1 | soutěž |
| 2021/2022 | 2 | QCC Č.Budějovice "F" | 1007 | 0 | Šebestl Oldřich | ŠO TJ Tatran Prachatice "B" | 0 | 1259 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky