Členové oddílu - ŠŠPM Lipky HK
Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažek Michal | 2001 | 2 | 35754 | 1665 | 1561 | 365181 | 1675 | 1640 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Botka Josef | 2007 | - | 46343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Brátová Marie | 2012 | 52545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Černý David | 2001 | KM | 38541 | 2147 | 1953 | 369551 | 2173 | 1998 | 1943 | Aktivní | 05.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Cibulka Josef | 2004 | 1 | 43683 | 2009 | 1860 | 23708042 | 2020 | 1617 | 1811 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Dedek Jan | 2006 | 2 | 44155 | 1879 | 1585 | 23719907 | 1684 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Faltýnek David | 2002 | 2 | 43518 | 1616 | 1422 | 398276 | 1575 | 1468 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Faltýnek Lukáš | 1974 | 3 | 45009 | 1361 | 1247 | 23701765 | 1370 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Fibiger Petr | 2012 | 50580 | 0 | 0 | 23731273 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Fibigerová Lucie | 2010 | - | 47164 | 0 | 0 | 23720751 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Frodl Matyáš | 2010 | 53131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Hlubučková Aneta | 2010 | 50205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Holubář Roman | 2011 | - | 48791 | 0 | 1051 | 23726962 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Hrubá Michaela | 2010 | - | 48896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Hrubý Šimon | 2013 | 50878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Jenček Filip | 2008 | - | 45428 | 0 | 0 | 23728493 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Jenčková Tereza | 2012 | 52562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 17.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Jirousek Adam | 2014 | 53132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kablukov Vadim | 1999 | 2 | 36188 | 1611 | 1440 | 365270 | 1634 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | 3 / 2021 | 4 / 2021 | 2020 |
Kašpar Jaroslav | 1979 | - | 49004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Kašpar Oliver | 2009 | - | 45410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Kobza Gabriel | 2007 | - | 49014 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Koláček Vojta | 2010 | - | 48979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Komora Matěj | 2007 | 2 | 44156 | 1542 | 1573 | 23716576 | 1373 | 1198 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Kubeček Andrej | 2014 | 53164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 15.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Kvasničková Sofie | 2013 | 53165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 15.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Marek Theodor | 2011 | 52448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Marius Šimon | 2013 | 52221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Marius Štěpán | 2010 | 52222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Neumann Filip | 2005 | KM | 39344 | 2131 | 2011 | 375640 | 2098 | 1997 | 1848 | Aktivní | 27.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Nosek Jan | 1997 | 1 | 35904 | 1883 | 1851 | 368393 | 1904 | 1836 | 1852 | Aktivní | 05.03.2020 | 3 / 2024 | 3 / 2026 | 2020 |
Pávek Leoš | 2010 | - | 48175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Pech Erik | 2009 | - | 45432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Pech Oliver | 2007 | - | 45433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Pechan Viktor | 2013 | 51097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 | |
Pechanová Kristýna | 2010 | - | 48970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Pejšek Jan | 2011 | - | 49348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Pejšek Ondřej | 2014 | 53138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Plaček Lukáš | 2012 | 53137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Příhodová Petra | 2005 | 4 | 44153 | 1022 | 1075 | 23717254 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Ptáček Tomáš | 1998 | KM | 31469 | 2039 | 1989 | 349119 | 2052 | 2020 | 1906 | Aktivní | 28.02.2020 | 3 / 2021 | 3 / 2026 | 2020 |
Ptáčková Svatava | 1969 | - | 37770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | 4 / 2023 | 2020 |
Rošková Kateřina | 1996 | KMž | 29702 | 1974 | 1906 | 330558 | 1980 | 1899 | 1946 | Aktivní | 25.02.2020 | 3 / 2024 | 1 / 2200 | 2020 |
Roubal Milan | 2007 | 53133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Roubalová Petra | 2009 | 53134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Škaloud Dušan | 1972 | 1 | 2164 | 1936 | 1794 | 339610 | 1915 | 1786 | 1947 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Šlapák Petr | 1961 | 2 | 48321 | 1523 | 1294 | 23726946 | 1488 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | 3 / 2023 | - / | 2020 |
Šlapák Petr | 2009 | - | 45430 | 0 | 0 | 23727047 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Šolc Roman | 1965 | 3 | 39161 | 1337 | 1308 | 376981 | 1386 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Špriňar Luděk | 1969 | 2 | 47207 | 1637 | 1615 | 23728612 | 1670 | 1615 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | 3 / 2023 | - / | 2020 |
Špriňar Michal | 2007 | 3 | 44152 | 1423 | 1414 | 23714190 | 1228 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Svoboda Ondřej | 2009 | 3 | 44822 | 1260 | 1422 | 23717262 | 1176 | 1214 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Valenta Jonáš | 2012 | 52594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 20.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Vestfál Jan | 2005 | 1 | 41739 | 1980 | 1784 | 23717866 | 1918 | 1537 | 1653 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Vlček Vojtěch | 2009 | 2 | 48741 | 1412 | 1507 | 23728647 | 1494 | 1396 | 0 | Aktivní | 30.01.2020 | - / | - / | 2020 |
Vondruška Viktor | 2009 | 4 | 47033 | 1151 | 1162 | 23720123 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Voříšek Jan | 2008 | 4 | 45273 | 1061 | 1082 | 23736208 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Voříšek Zdeněk | 1976 | 2 | 47911 | 1557 | 1514 | 23719400 | 1596 | 1493 | 1581 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Voříšková Anna | 2006 | KMž | 45274 | 1959 | 1771 | 23712236 | 1911 | 1645 | 1676 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Winter Ondřej | 2007 | 1 | 42744 | 1883 | 1762 | 23702192 | 1912 | 0 | 0 | Aktivní | 25.02.2020 | - / | - / | 2020 |
Wolf Lukas | 2011 | 53136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 | |
Zdechovský Tobiáš | 2004 | 1 | 39385 | 1949 | 1656 | 23702036 | 1938 | 1679 | 1708 | Aktivní | 04.03.2020 | - / | - / | 2020 |
Zdechovský Tomáš | 2012 | 52521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.02.2020 | - / | - / | 2020 | |
Zmija Pavel | 2010 | 53135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.10.2020 | - / | - / | 2020 |
Nalezeno 64 záznamů.