Členové oddílu - Šachklub města Dobrovice, z.s.

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Bartko Dominik 1998 3 40861 1258 1250 23756756 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Bartoš František 1970 3 14315 1366 1329 23737280 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Boldy Adrian 2008 4 47721 1088 1130 0 0 0 0 Neaktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Chmelík Ladislav 1980 2 27520 1614 1710 345601 1796 1849 1873 Aktivní 13.01.2024 3 / 2024 - / 2024
Čtrnáct Jiří 1976 1 27517 1840 1812 366153 1898 1881 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Dubnička Augustín 2000 2 37706 1785 1839 386340 1870 1877 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Fiedler Karel 1939 2 15024 1468 1499 386359 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Hanzlík Jiří 1957 2 15178 1432 1520 345490 1712 1711 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Hašuĺ Martin 2009 3 58637 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Heřmanský Milan 1976 3 10722 1441 1470 393908 0 1693 0 Neaktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Hlubučková Zuzana 1996 3 33268 1116 1235 393924 0 1483 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Holub Antonín 1953 3 29403 1310 1377 386405 0 1608 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Horák Adam 2009 3 57578 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Jech Miloš 1950 2 7415 1657 1582 397890 1843 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Jiskra Lubomír 1951 3 27518 1369 1343 370800 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Karafiát Václav 1949 2 7420 1541 1579 335274 1726 1741 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Kastner Jan 1980 1 8231 1951 1895 319538 1992 1989 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Kolín Vojtěch 2013 3 56273 0 1098 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Kořínek Jáchym 2005 3 44042 1462 1499 23707640 0 1689 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Kos Kamil 1981 2 47720 1545 0 23728337 0 0 0 Neaktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Kos Patrik 2009 3 47723 0 1081 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Krejbich Lukáš 1988 3 38860 1299 1340 393959 1541 1620 0 Aktivní 13.01.2024 3 / 2024 - / 2024
Kubečková Zuzana 2015 58905 0 0 0 0 0 0 Aktivní 19.02.2024 - / - / 2024
Ljapin Richard 2012 4 57579 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Marek Daniel 2011 4 58638 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Mášová Aneta 2013 4 57152 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Mejzr Jan 1987 1 16353 1805 1774 342998 1921 1866 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Mika Sebastian 2014 4 58639 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Nguyen The Hung Harry 2013 4 56276 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Nguyen The Vinh Viktor 2013 4 56275 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Niko Viliam 1969 3 26196 1431 1433 23702249 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Novotný Petr 1953 2 6715 1671 1625 367273 1825 0 0 Aktivní 13.01.2024 2 / 2027 - / 2024
Petráž Martin 1991 1 13109 1992 1955 332259 1990 1968 2038 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Petruň Milan 1980 1 14955 1769 1899 332267 1882 1949 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Pletková Václava 1974 2 43856 1424 1565 394033 0 1740 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Pospíšil Jiří 1977 KM 5040 2073 2024 333514 2066 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Postránecký Patrik 2010 3 50285 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Radek Jan 1950 3 13471 1359 1298 23747226 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Rastočný Josef 1971 2 35975 1509 1570 396354 1704 0 0 Aktivní 13.01.2024 3 / 2024 - / 2024
Rastočný Josef 2000 KM 37704 1964 1979 377821 1976 1974 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Redek Daniel 1988 2 13472 1496 1738 394041 0 1822 0 Neaktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Šebek Marek 2003 3 56420 0 1445 23750758 0 1597 1614 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Šimberský Adam 2015 4 56274 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Skalný Petr 1969 2 15639 1619 1687 367320 1751 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Skokan František 1974 1 13186 1912 1950 327492 1948 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Skopec Luboš 1970 1 3043 1850 1850 333530 1905 1950 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Šoltys Roman 1968 2 13306 1641 1685 360260 1792 0 0 Aktivní 13.01.2024 3 / 2027 - / 2024
Šoltysová Andrea 1992 2 27637 1549 1566 339229 0 1727 0 Neaktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Šulc Jakub 2003 1 39709 2064 1958 394050 2087 1950 1936 Aktivní 13.01.2024 2 / 2026 3 / 2028 2024
Szabó Norbert 2014 3 56847 0 0 0 0 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Zimmermann Ladislav 1957 2 34242 1214 1153 367443 1581 1575 0 Aktivní 13.01.2024 3 / 2024 - / 2024
Živný Karel 2008 3 52502 0 1037 23763205 0 1525 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Zoufalý Jiří 1970 2 13307 1626 1544 391697 1702 0 0 Aktivní 13.01.2024 - / - / 2024
Nalezeno 53 záznamů.