Členové oddílu - 1. Novoborský ŠK
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baláček Tadeáš | 1995 | CM | 25833 | 2359 | 2289 | 327646 | 2416 | 2293 | 2263 | Aktivní | 21.01.2026 | F / 2200 | 2 / 2030 | 2026 |
| Boleslav Petr | 1974 | KM | 6035 | 1942 | 2012 | 320005 | 2016 | 1964 | 1956 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Boleslav Petr | 2014 | 53548 | 1330 | 1224 | 23745037 | 0 | 1449 | 1478 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Borovička Jakub | 2005 | 39090 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Březina Marek | 2003 | 41915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brož Dominik | 2006 | 43382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brych Lukáš | 2006 | 43381 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Daněk Ondřej | 2003 | 38100 | 1110 | 1066 | 383910 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dinda Heřman | 2000 | 38650 | 1073 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dobson Oliver Joseph | 1984 | 53667 | 0 | 0 | 23748427 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doubek Jakub | 1999 | 37554 | 1480 | 1606 | 365211 | 1683 | 1683 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doubek Ondřej | 2001 | 40632 | 1079 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Draboň Filip | 2000 | 35839 | 1721 | 1422 | 365220 | 1633 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dračka Martin | 1986 | 59580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drahotský Vladimír | 1970 | 14077 | 1704 | 1750 | 356760 | 1797 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drobný Milan | 2004 | 44547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drška Matěj | 2004 | 44101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dvořák Matěj | 2003 | 38117 | 1099 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Eichler Daniel | 2005 | 43385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fak Daniel | 1999 | 41827 | 1237 | 1249 | 383929 | 1559 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Franková Hana | 2009 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gorolová Natálie | 2004 | 43379 | 1172 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Grösser David | 2007 | 44548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hadinec Jakub | 2006 | 45295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hadinec Vojtěch | 2006 | 45294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hájek Jiří | 2006 | 44473 | 1128 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | 4 / 2031 | 2026 | |
| Hajný Lukáš | 1999 | 39424 | 1220 | 1252 | 381438 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Halčín David | 2006 | 44191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hamadová Martina | 2002 | 39081 | 1124 | 1107 | 23704586 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Háva Kryštof | 2007 | 47504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hejda Marek | 2007 | 45297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hofman Kryštof | 2004 | KM | 39426 | 2052 | 1979 | 381446 | 2063 | 1920 | 2086 | Aktivní | 21.01.2026 | 2 / 2026 | - / | 2026 |
| Hofman Přemysl | 1980 | 43545 | 1131 | 1118 | 23730927 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | 2 / 2026 | - / | 2026 | |
| Holá Marie | 2013 | 56813 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Holcová Štěpánka | 2007 | 47503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Horáček Tomáš | 2001 | 41728 | 1100 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Horn Matěj | 2004 | 43521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrbek Štěpán | 2006 | IM | 42236 | 2455 | 2161 | 393479 | 2468 | 2332 | 2351 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Hřeben David | 2000 | 38649 | 1112 | 1142 | 383937 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hric Pavel | 1963 | 41705 | 1351 | 1302 | 23735996 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hurtík Matěj | 2004 | KM | 43300 | 2111 | 2002 | 397997 | 2134 | 2029 | 2050 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Jagr Vladimír | 1957 | 34156 | 1438 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jelínek Šimon | 2005 | 43522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jeník Petr | 2007 | 44550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jeřábek Luboš | 1956 | 6336 | 1120 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jínová Denisa | 1994 | 32491 | 1507 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jínová Simona | 1997 | 32481 | 1360 | 1343 | 365254 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kacálek Ondřej | 2002 | 44551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kadleček Lukáš | 2001 | 40833 | 1101 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kafková Alžběta | 2003 | 43472 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kafková Anežka | 2009 | 49218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kalod Radek | 1978 | GM | 60 | 2449 | 2469 | 305421 | 2460 | 2504 | 2420 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Kalvas Martin | 1969 | 35122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kaplánek Jan | 2006 | 44102 | 1586 | 1458 | 23735589 | 1795 | 1804 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Karková Ludmila | 2001 | 41603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kettnerová Radka | 2002 | 41726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Khuc Huyen Tran | 1991 | 35119 | 1749 | 1749 | 346268 | 1852 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kočí Michal | 1999 | 38096 | 1100 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolč Lukáš | 1997 | 37342 | 1304 | 1298 | 365289 | 1620 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kooy Onno | 1957 | 39919 | 1250 | 1250 | 1011332 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kopecká Tereza | 2010 | 49220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Koščová Martina | 2001 | 41727 | 1100 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Košťál Vojtěch | 2006 | 44552 | 1099 | 1090 | 23709596 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Koudelka Matouš | 2006 | 43376 | 1100 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Koudelka Miloš | 1948 | 6439 | 1601 | 1707 | 356972 | 1732 | 0 | 1803 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Král Matěj | 2008 | 47787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krejčí Jan | 2002 | 44553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kriebel Tadeáš | 1995 | IM | 25317 | 2491 | 2392 | 330027 | 2508 | 2419 | 2437 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Křížek Vladimír | 1999 | 38118 | 1536 | 1525 | 390232 | 1678 | 1746 | 1664 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krkoška Kryštof | 2008 | 46141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krkoška Matouš | 2002 | 41313 | 1100 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kulhánek Tomáš | 1978 | IM | 547 | 2230 | 2298 | 309656 | 2276 | 2295 | 2257 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Látal Oliver | 2007 | 46140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lawson Andrew | 2002 | 38648 | 1115 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ležák Tadeáš | 2008 | 47498 | 1071 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Líbal Josef | 2006 | 41314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Liška Jiří | 1968 | 37998 | 1647 | 1697 | 368709 | 1765 | 1807 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lissner Pavel | 2005 | 44192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lopušan Patrik | 2006 | 44555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mahdal Radek | 1995 | 29068 | 1113 | 1113 | 365360 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Majstr Jiří | 1979 | 17957 | 1495 | 1532 | 357049 | 1666 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Majstr Marcel | 1977 | 33119 | 1561 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Majstr Martin | 1999 | 43559 | 0 | 0 | 391719 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mareček Vladislav | 1975 | 16053 | 1682 | 1690 | 357057 | 1824 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Marek Petr | 2001 | 44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Masopust Jan | 1983 | 39015 | 1296 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Masopust Josef | 2013 | 59376 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Masopustová Simona | 2015 | 60391 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matěcha Teodor | 2016 | 59377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matela Adam | 2001 | 37556 | 1128 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matela Jiří | 1994 | 30061 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mazůrek David | 2007 | 44557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mergl Šimon | 2006 | 44190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mužík Roman | 1968 | 1480 | 1796 | 1830 | 357480 | 1824 | 1853 | 1755 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Najman Martin | 2008 | 44558 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Navara David | 1985 | GM | 3192 | 2646 | 2668 | 309095 | 2639 | 2602 | 2628 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Neumann Jiří | 2010 | 52866 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nguyen Jiří | 2002 | 42214 | 1085 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nguyen Thai Dai Van | 2001 | GM | 36305 | 2610 | 2358 | 358878 | 2633 | 2516 | 2563 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Novák Daniel | 2005 | 44194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný David | 2008 | 44034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Jakub | 2003 | 39071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Viktor | 1977 | KM | 7349 | 2062 | 2168 | 333697 | 2052 | 0 | 1986 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Oreský Patrik | 1968 | 32959 | 1268 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Patka Kryštof | 2007 | 47497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pelc Martin | 2008 | 45298 | 1100 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pícha Štěpán | 2005 | 43457 | 1427 | 1270 | 23704705 | 1669 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pittner Adam | 2013 | 63365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 24.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Plachá Karolína | 2009 | 47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Podrazil Adam | 2006 | 44560 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Podrazil Petr | 2000 | 40633 | 1083 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pomeisl Antonín | 2014 | 57129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pomeisl František | 2008 | 47495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pražák Daniel | 2008 | FM | 46089 | 2318 | 2170 | 23709456 | 2312 | 2220 | 2074 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Přenosil Julián | 2002 | 38571 | 1638 | 1717 | 374121 | 1731 | 1721 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Přenosil Štěpán | 1969 | 41537 | 1493 | 1281 | 23736020 | 1683 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Přívratský Milan | 1958 | 38094 | 1345 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prokeš Igor | 2011 | 49217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pytlík Marek | 2010 | 51280 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rančák Albert | 2010 | 47499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Řeháček Josef | 1945 | 28270 | 1608 | 1658 | 350230 | 1804 | 1830 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rejna Josef | 2006 | 46265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Roh Kryštof | 2010 | 48240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Roh Matyáš | 2008 | 47742 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Roh Tobiáš | 2010 | 48239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rumlenová Tereza | 2004 | 41315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sebai Adam | 2005 | 44561 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Semak David | 2006 | 46266 | 1088 | 1072 | 23729368 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Semirád Michal | 2005 | 43449 | 1074 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šindelář Antonín | 2006 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sinu Imrich | 2002 | 43384 | 1098 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Skála Jakub | 2003 | 38098 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Škroch Marián | 2006 | 43523 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sládeček Ondřej | 1993 | 30062 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sledz Jiří | 2008 | 46290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sprengerová Lucie | 2004 | 44562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štefek Martin | 2010 | 46925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štefková Barbora | 2006 | 47788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Stehlíček Tomáš | 2008 | 45296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Stieranka Jakub | 2006 | 44193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Studničková Rozálie | 2004 | 41316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štys Jiří | 2014 | 59895 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sucharda Jan | 2001 | 38651 | 1075 | 1155 | 383996 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Suchý Jan | 2005 | 40831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šulc Richard | 2002 | 38120 | 1100 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sviták Daniel | 2005 | 40829 | 1082 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tadlík Petr | 1963 | 2229 | 1796 | 1924 | 357251 | 1846 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Talman Jakub | 2005 | 43378 | 1100 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Talman Vojtěch | 2005 | 43375 | 1092 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tichý Jan | 1941 | 43247 | 1136 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tichý Tomáš | 1962 | 17955 | 1873 | 1900 | 399574 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tran Vít | 2005 | 40830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Trmal Michal | 2008 | 47496 | 1095 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Truhlář Martin | 2005 | 45208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tryhuba Jaroslav | 1952 | 35382 | 1653 | 1794 | 357294 | 1794 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Urban Miroslav | 2013 | 56812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Urbanová Adéla | 2009 | 46922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Válek Matěj | 2007 | 43380 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Válek Otakar | 1949 | 17956 | 1975 | 2011 | 357308 | 2011 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Válek Štěpán | 2013 | 56811 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Valta David | 2004 | 41318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vaňous Roman | 1969 | 61714 | 0 | 0 | 23794038 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vincenc Robin | 2006 | 61451 | 0 | 0 | 23799021 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vokál Daniel | 2008 | 47494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vomela Dominik | 2011 | 51725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vomela Patrik | 2008 | 46059 | 1320 | 1340 | 23735619 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zahradníček Filip | 2012 | 63046 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 19.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Žilka Štěpán | 1988 | GM | 12047 | 2504 | 2434 | 315303 | 2526 | 2426 | 2462 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Zlatník Aleš | 2002 | 41828 | 1250 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zlatníková Eliška | 2006 | 41829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Žourek Filip | 2001 | 37557 | 1234 | 1191 | 374210 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 171 záznamů.
Šachový svaz České republiky