Hráč Daněk Ondřej
Daněk Ondřej
| Jméno: | Daněk Ondřej |
| Oddíl: | 1. Novoborský ŠK |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1110 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 38100 |
| FIDE ID: | 383910 |
| Rok narození: | 2003 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 4 | NŠA - Nový Bor | 1100 | DDM Varnsdorf | 0 | soutěž | ||||
| 2012/2013 | 2 | NŠA - Nový Bor | 1100 | Hamadová Martina | NŠA - Česká Lípa | 1100 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky