Členové oddílu - Šachový klub Světlá nad Sázavou
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Běloušek Michael | 1966 | KM | 1546 | 2002 | 1921 | 317381 | 2024 | 1980 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Benák Jaroslav | 1986 | 12127 | 1856 | 1823 | 326542 | 1920 | 0 | 1882 | Aktivní | 28.02.2026 | M / 2200 | 2 / 2028 | 2026 | |
| Bílek Štěpán | 2013 | 61192 | 1401 | 1189 | 23794933 | 1700 | 1520 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brož Pavel | 1975 | KM | 4155 | 1777 | 1821 | 324965 | 1868 | 1901 | 1877 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | 2 / 2030 | 2026 |
| Brož Pavel | 2013 | 49467 | 1325 | 1353 | 23732024 | 1567 | 1550 | 1654 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brožová Renáta | 1977 | 3810 | 1644 | 1714 | 330663 | 1788 | 1781 | 1771 | Aktivní | 28.02.2026 | 3 / 2028 | - / | 2026 | |
| Čech Zbyněk | 2009 | 46090 | 1064 | 1231 | 23719893 | 1428 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čelanský Jindřich | 2016 | 62684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čelanský Martin | 2018 | 62683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čipl Jan | 2002 | 42307 | 1765 | 1595 | 23701188 | 1873 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čížek Jan | 2001 | 47702 | 1755 | 1592 | 23717238 | 1819 | 1770 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dejmal Ondřej | 2002 | 39792 | 1852 | 1779 | 384100 | 1908 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dobsa Emma | 2008 | KMž | 44937 | 1856 | 1846 | 23709391 | 1904 | 1866 | 1997 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Dolejší Jakub | 2018 | 62669 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 02.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležal Adam | 2004 | 39664 | 0 | 1001 | 571000313 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležalová Josefína | 2001 | 39663 | 1036 | 1089 | 386600 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Domkář František | 1954 | 38558 | 1237 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dřínovský Michal | 1990 | 27347 | 1466 | 1431 | 354554 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fiala Pavel | 1963 | 9112 | 1114 | 1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fiala Zdeněk | 1965 | 2196 | 1865 | 1900 | 330680 | 1910 | 1994 | 1928 | Aktivní | 28.02.2026 | M / 2200 | 2 / 2029 | 2026 | |
| Fialová Blanka | 1966 | 18553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fialová Nikola | 2001 | 37000 | 0 | 0 | 23719923 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Galovič Adam | 2006 | 44711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Galovič Ondřej | 2002 | 39665 | 1071 | 1070 | 23701218 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Harvalík Ondřej | 2006 | 47925 | 1295 | 1349 | 23736054 | 1541 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hausvater Jan | 2016 | 59390 | 0 | 1018 | 23782331 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havlů Jakub | 2013 | 56413 | 1169 | 1206 | 23760796 | 1401 | 1470 | 0 | Aktivní | 18.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Holata Robert | 1971 | 2275 | 1892 | 1918 | 23770066 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | 4 / 2032 | 2026 | |
| Holatová Irena | 2008 | 56312 | 1835 | 1642 | 23762780 | 1874 | 1702 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Homolková Ivana | 1998 | 41512 | 1612 | 1639 | 378500 | 1737 | 1739 | 1721 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | 3 / 2028 | 2026 | |
| Horní Veronika | 1986 | 27349 | 1308 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hovhannisyan David | 2010 | 51152 | 0 | 0 | 23742844 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hroch Pavel | 2014 | 54281 | 1263 | 1304 | 23754982 | 0 | 1484 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hroch Petr | 2015 | 61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrochová Zdeňka | 1987 | 59992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | 3 / 2028 | 4 / 2032 | 2026 | |
| Janata Adam | 2009 | 46596 | 1074 | 1108 | 23725702 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jansík Oliver | 2010 | 47652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jirák Ota | 1983 | 10689 | 1403 | 1471 | 354619 | 0 | 1696 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kastnerová Zuzana | 1992 | 15966 | 1748 | 1792 | 302104 | 1866 | 1866 | 1854 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kokrda Matěj | 2008 | 51151 | 0 | 0 | 23755016 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kostková Kateřina | 2006 | 47651 | 1056 | 1112 | 23729902 | 0 | 1434 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kottink Pavel | 1971 | 2902 | 1870 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubát Jiří | 1971 | 2263 | 2007 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubátová Ludmila | 2016 | 59391 | 0 | 0 | 23782340 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Langová Hana | 1970 | 46383 | 1051 | 1066 | 23713763 | 1413 | 1417 | 1446 | Aktivní | 28.02.2026 | 3 / 2027 | 4 / 2030 | 2026 | |
| Macela Lukáš | 2007 | 54280 | 1142 | 1063 | 23749504 | 1491 | 1526 | 1486 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mankevič Daniel | 2008 | 48062 | 0 | 0 | 23736097 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mareš Ondřej | 1979 | 6619 | 1439 | 1430 | 23732032 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mareš Tomáš | 1984 | 18551 | 0 | 0 | 23732040 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mašek Michal | 1990 | 27350 | 1292 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Moravec Václav | 2007 | 61915 | 1395 | 1423 | 571000356 | 0 | 1599 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mutl Jan | 1984 | 11670 | 1701 | 1818 | 344621 | 0 | 1897 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Muzikář Jan | 1976 | 40008 | 1090 | 1261 | 385603 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Muzikář Jan | 2003 | 37348 | 1391 | 1423 | 396656 | 1547 | 1570 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Muzikářová Magdaléna | 2006 | 39673 | 1100 | 1100 | 23701390 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Adam | 2012 | 52998 | 1349 | 1254 | 23744405 | 1549 | 1476 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Filip | 2004 | 39662 | 1029 | 1077 | 23701412 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pádivá Tereza | 2010 | 51149 | 0 | 1074 | 23742267 | 0 | 1479 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pádivý Marek | 2007 | 51148 | 1205 | 1029 | 23739258 | 1527 | 1503 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pertl Jaroslav | 1951 | 2790 | 1786 | 1873 | 394785 | 1835 | 1860 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pexa Jiří | 1982 | 10690 | 1588 | 1629 | 23732075 | 0 | 1801 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prášek Jan | 2007 | 47653 | 0 | 0 | 23729953 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prášková Barbora | 2010 | 48080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Procházka Jaroslav | 1961 | 6827 | 1662 | 1787 | 354902 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Procházka Jindřich | 1957 | 7971 | 1733 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prokopová Simona | 1998 | KMž | 32266 | 1958 | 1835 | 348864 | 1970 | 1909 | 1930 | Aktivní | 28.02.2026 | 2 / 2026 | - / | 2026 |
| Rosecký Tomáš | 1978 | 4160 | 1901 | 1906 | 326607 | 1959 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Růžek Karel | 1966 | 48014 | 1617 | 1604 | 23726792 | 1780 | 1725 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Růžek Karel | 2010 | 51443 | 0 | 0 | 23754109 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Růžek Tomáš | 2000 | 42306 | 1528 | 1402 | 391786 | 1694 | 1686 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šedý Matěj | 2005 | 41680 | 1629 | 1495 | 397326 | 1760 | 1725 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šedý Mikeš | 2012 | 47956 | 0 | 0 | 23736143 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sláma Jan | 1983 | 15871 | 1408 | 1462 | 23732091 | 0 | 1728 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sláma Ondřej | 2007 | 41695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sláma Šimon | 2010 | 48558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sláma Tomáš | 2005 | 39667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Srba Daniel | 2010 | 49735 | 1553 | 1654 | 23732105 | 1713 | 1651 | 1687 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Stefan Šimon | 2008 | 52165 | 1778 | 1605 | 23742992 | 1862 | 1766 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štukheil Martin | 1990 | 18554 | 1905 | 1794 | 331023 | 1933 | 1895 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štukheil Sebastian | 2015 | 61768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štukheil Tobias | 2019 | 61769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Suchomel Jan | 1998 | 32265 | 1459 | 1455 | 348856 | 1680 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Suchomel Jaromír | 1971 | 36794 | 1329 | 1271 | 384500 | 1677 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tvrdý Tomáš | 1994 | 27351 | 1469 | 1457 | 355046 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ulsbold Nandin | 2014 | 54299 | 1149 | 1092 | 23753536 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Válová Adriana | 1986 | 27352 | 0 | 0 | 378577 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vaňková Šárka | 2016 | 62427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Volanin Jaromír | 1970 | 3828 | 1655 | 1674 | 355097 | 1793 | 1799 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | 3 / 2027 | - / | 2026 | |
| Volaninová Šárka | 2000 | 39671 | 1668 | 1539 | 384208 | 1814 | 1770 | 1809 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | 4 / 2027 | 2026 | |
| Vondra Filip | 2009 | 45996 | 1488 | 1335 | 23725176 | 1751 | 1606 | 1647 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vondra Marek | 2005 | 46125 | 0 | 0 | 23723297 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zezulová Sára | 2010 | 54302 | 1167 | 1146 | 23750146 | 1425 | 1786 | 1560 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zvolánek Marek | 2016 | 61767 | 0 | 0 | 23794941 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zvolánek Tomáš | 2006 | 44857 | 1465 | 1400 | 23720140 | 1493 | 1448 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zvolánek Vojtěch | 2013 | 54300 | 1277 | 1236 | 23755202 | 1417 | 1539 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 95 záznamů.
Šachový svaz České republiky