Členové oddílu - Šachová akademie VŠTE, z.s.
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderle Jakub | 2015 | 57163 | 0 | 1052 | 23783109 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Anderle Lukáš | 2015 | 57164 | 0 | 1004 | 23783117 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Anderle Tomáš | 2018 | 63177 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 10.04.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Asatryan Manvel | 2003 | 39739 | 1938 | 1656 | 391352 | 1963 | 1917 | 1917 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bárta David | 1974 | 48620 | 1166 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bárta David | 2008 | 42194 | 1472 | 1475 | 391360 | 1708 | 1689 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bartyzalová Luana Terra | 2015 | 57905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bartyzalová Michaela Terra | 2013 | 53404 | 0 | 0 | 23746157 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bauer Jáchym | 2008 | 45468 | 1053 | 1153 | 23712260 | 1495 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bauer Jan | 2005 | 39737 | 1753 | 1725 | 385107 | 1853 | 1846 | 1898 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bauer Roman | 1969 | 45260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bauer Václav | 2003 | 38621 | 1624 | 1485 | 374229 | 1764 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bauer Vojtěch | 2001 | 38868 | 1642 | 1440 | 374237 | 1766 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Berkovec Jakub | 2010 | 47177 | 1413 | 1328 | 23727080 | 1534 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Berkovec Josef | 1967 | 40280 | 1541 | 1313 | 23727098 | 1697 | 0 | 1711 | Aktivní | 09.06.2026 | 3 / 2030 | - / | 2026 | |
| Černík Rudolf | 1946 | 7881 | 1735 | 1258 | 393096 | 1834 | 0 | 1865 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | 4 / 2027 | 2026 | |
| Dědek Eliáš | 2009 | 53403 | 1086 | 1259 | 23747366 | 1549 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Diviš Tomáš | 2008 | 57165 | 0 | 1197 | 23767014 | 0 | 1449 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drda Marek | 1972 | 49905 | 1543 | 1481 | 23728132 | 1700 | 1722 | 1732 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drda Štěpán | 2004 | 49904 | 1559 | 1655 | 23731567 | 1723 | 1756 | 1657 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dvořák Jindřich | 2018 | 61575 | 1052 | 1133 | 23796456 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dvořák Jiří | 2017 | 61574 | 0 | 1044 | 23796464 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fencl Jakub | 2002 | 59379 | 0 | 1247 | 23782862 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fojtách Ivan | 1966 | 1313 | 1929 | 1961 | 316962 | 1977 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Garabik Bohumil | 1977 | 49525 | 1098 | 1217 | 23793112 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Garabik Marek | 2009 | KM | 46467 | 2045 | 1939 | 23717742 | 2075 | 1991 | 2027 | Aktivní | 03.03.2026 | 3 / | 4 / 2031 | 2026 |
| Garabiková Elizabeth | 2004 | 48077 | 1249 | 1235 | 23724846 | 1548 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Glaser Tomáš | 2008 | 57166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Godány Róbert | 2007 | 52970 | 0 | 0 | 23743450 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hamberger Jakub | 2008 | 57167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havelka Jonáš | 2001 | 35888 | 1762 | 1584 | 363960 | 1819 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hejda Martin | 1970 | 7886 | 1689 | 1628 | 312819 | 1812 | 1782 | 1833 | Aktivní | 03.03.2026 | 1 / 2029 | - / | 2026 | |
| Hejda Ondřej | 2008 | 44745 | 1416 | 1426 | 23713623 | 1569 | 1695 | 1600 | Aktivní | 03.03.2026 | 3 / 2028 | - / | 2026 | |
| Hokr Matyáš | 2012 | 49975 | 1707 | 1688 | 23734663 | 1828 | 1718 | 1714 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hokr Vladimír | 1976 | 52966 | 1691 | 0 | 23747382 | 1835 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hokrová Aneta | 2014 | 53431 | 0 | 0 | 23746190 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hosnedl Matyáš | 2004 | 39735 | 1997 | 1976 | 390011 | 1988 | 1945 | 1970 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jílek Pavel | 1955 | 49906 | 1187 | 1104 | 23734043 | 1455 | 1464 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kasalický Diviš | 2014 | 53405 | 1230 | 1216 | 23746220 | 1499 | 0 | 1522 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolář Vojtěch | 2013 | 53432 | 0 | 0 | 23746246 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kovacs Nikolas | 2011 | 53406 | 0 | 0 | 23746254 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kritscha Pavel | 2010 | 59380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kroulík Josef | 2010 | 58025 | 0 | 0 | 23783257 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kuba Jonáš | 2014 | 57904 | 0 | 0 | 23783273 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kukla Petr | 1976 | KM | 2964 | 2046 | 2118 | 334952 | 2052 | 2122 | 2069 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Linhart Jonáš | 2011 | 53407 | 1064 | 1004 | 23746289 | 0 | 0 | 1637 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lorencová Michaela | 2002 | 38460 | 1542 | 1542 | 396648 | 1646 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lučan Tobiáš | 2007 | 57168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novák Martin | 2000 | 36142 | 2031 | 1892 | 364096 | 2062 | 0 | 1925 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Miroslav Pešout | 1974 | 55601 | 0 | 1709 | 23753374 | 0 | 1834 | 1904 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Opekar Jiří | 2012 | 49907 | 0 | 1052 | 23735864 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Palivec Jaromír | 2014 | 61946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pávek Jan | 2005 | 45094 | 1421 | 1380 | 23701471 | 1615 | 0 | 1669 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pešout Šimon | 2008 | 55143 | 1361 | 1211 | 23753382 | 0 | 1695 | 1529 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ponomarenko Marko | 2004 | 57903 | 1389 | 1194 | 23777931 | 1673 | 1539 | 1581 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | 4 / 2032 | 2026 | |
| Postl František | 1978 | 49174 | 1262 | 1267 | 23726636 | 1497 | 1503 | 1490 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Postl František | 2007 | 45181 | 1400 | 1420 | 23709448 | 1529 | 1514 | 1522 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Postlová Agáta | 2015 | 53562 | 0 | 1119 | 23753404 | 1456 | 1477 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Průka Vojtěch | 2012 | 53443 | 1389 | 1387 | 23746386 | 1627 | 1678 | 1552 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Richtr Zdeněk | 1958 | KM | 407 | 2105 | 2132 | 301248 | 2108 | 2108 | 2139 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Rolinek Dominik | 2001 | 38280 | 2016 | 1898 | 384569 | 2057 | 2012 | 1969 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | 3 / 2026 | 2026 | |
| Rolinek František | 1962 | 16186 | 1825 | 1726 | 384577 | 1907 | 0 | 1836 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | 3 / 2026 | 2026 | |
| Rolinková Adéla | 2007 | 42359 | 1331 | 1295 | 396800 | 1597 | 1552 | 1591 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rolinková Lucie | 2004 | 41189 | 1689 | 1627 | 384585 | 1795 | 1722 | 1827 | Neaktivní | 03.03.2026 | / | / | 2026 | |
| Rousek Pavel | 1982 | 44913 | 1422 | 0 | 23728221 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šandera Jakub | 2008 | 55339 | 0 | 0 | 23754788 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Shivairo Swegenyi Mark | 2010 | 52968 | 1481 | 1270 | 23745029 | 1660 | 0 | 1535 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Shivairo Swegenyi Milan | 2008 | 52965 | 1052 | 1134 | 23746394 | 0 | 0 | 1423 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šimůnek Jakub Šimon | 2007 | KM | 44837 | 2046 | 1828 | 23709464 | 2096 | 2002 | 1975 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | 4 / 2029 | 2026 |
| Šrámek Jan | 2012 | 52761 | 1133 | 1264 | 23743638 | 1458 | 0 | 1575 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šťastná Martina | 2005 | KMž | 39730 | 1888 | 1790 | 385123 | 1937 | 1835 | 1855 | Aktivní | 03.03.2026 | - / | 4 / 2028 | 2026 |
| Šťastný Petr | 2000 | 38867 | 1452 | 1451 | 382493 | 1653 | 0 | 1647 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šťastný Šimon | 2017 | 63341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 15.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šťastný Zdeněk | 2003 | 38567 | 1110 | 1234 | 374377 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Steinbauer Filip | 2001 | 36150 | 1891 | 1793 | 367354 | 1940 | 0 | 1880 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Studenovský Jaroslav | 1974 | 47915 | 1633 | 0 | 23727187 | 1797 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | 4 / 2027 | 2026 | |
| Studenovský Jaroslav | 2005 | 41732 | 1519 | 1405 | 399280 | 1629 | 0 | 0 | Neaktivní | 03.03.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 77 záznamů.
Šachový svaz České republiky