Hráč Kuba Jonáš
Kuba Jonáš
| Jméno: | Kuba Jonáš |
| Oddíl: | Šachová akademie VŠTE, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 57904 |
| FIDE ID: | 23783273 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | VŠTE České Budějovice C | 0 | 0 | Paulík Tomáš | QCC České Budějovice F | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 7 | VŠTE České Budějovice C | 0 | 0 | Smažík Filip | Royal České Budějovice B | 1829 | 1707 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 6 | VŠTE České Budějovice C | 0 | 0 | Krhánek Rostislav | Slovan Jindřichův Hradec C | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 5 | VŠTE České Budějovice C | 0 | 0 | Kalát Martin | Jiskra Třeboň | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 4 | VŠTE České Budějovice C | 0 | 0 | Marchal David | Spartak Kaplice C | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 7 | VŠTE "D" | 0 | 0 | Bauer Marek | Kaplice "C" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 6 | VŠTE "D" | 0 | 0 | Havelka Jan | VŠTE "C" | 0 | 0 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 3 | VŠTE "D" | 0 | 0 | Trubač David | QCC Č. Budějovice "F" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 1 | VŠTE "D" | 0 | Schachingerová Ema | Royal "C" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky