Členové oddílu - TJ CHS Chotěboř
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balada Jan | 2013 | 52663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bělík Jan | 2008 | 45534 | 0 | 0 | 23728850 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bělohlávek Petr | 2007 | 45535 | 0 | 1065 | 23719885 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bočková Karolína | 2014 | 56253 | 0 | 1080 | 23762209 | 1422 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bohuněk Miloslav | 1961 | 62864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bucek Ivo | 2016 | 59061 | 0 | 0 | 23796553 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čechovský Petr Adam | 2014 | 59062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležálek Max | 2009 | 45536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležel Marek | 2009 | 49535 | 1286 | 1105 | 23764856 | 1579 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dong Quang Dao | 2007 | 52664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dong Quang Hieu | 2010 | 58030 | 0 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dong Quang Hung | 2011 | 58033 | 0 | 1080 | 23796596 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ďoubal Petr | 1958 | 9089 | 1731 | 1695 | 332445 | 1819 | 1830 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fiala Martin | 2014 | 59063 | 0 | 1013 | 23784857 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fiala Milan | 1973 | 9087 | 1801 | 1713 | 346829 | 1895 | 1782 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | 4 / 2028 | 2026 | |
| Fousek Petr | 2009 | 50402 | 1702 | 1673 | 23736003 | 1790 | 1867 | 1777 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hospodka Josef | 1975 | 9118 | 1866 | 1908 | 346845 | 1912 | 1894 | 1973 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hudík Martin | 2010 | 56975 | 1493 | 1663 | 23769947 | 1695 | 1685 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Joska Matyáš | 2013 | 56251 | 0 | 1018 | 23769971 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jun Robert | 2008 | 44142 | 1830 | 1720 | 23709510 | 1958 | 1746 | 1812 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jun Rostislav | 2010 | 45538 | 1668 | 1571 | 23719524 | 1856 | 1675 | 1677 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jun Rudolf | 1972 | 39924 | 1556 | 1367 | 376620 | 1730 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | 4 / 2028 | 2026 | |
| Jun Rudolf | 2005 | FM | 38227 | 2252 | 2135 | 376612 | 2303 | 2231 | 2246 | Aktivní | 26.02.2026 | 2 / 2029 | 4 / 2032 | 2026 |
| Junová Alexandra | 2013 | 50401 | 1243 | 1372 | 23754990 | 1441 | 1510 | 1536 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kajínek Karel | 1968 | 6360 | 1791 | 1791 | 346861 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Karásek Lukáš | 1987 | FM | 18543 | 2209 | 2225 | 325031 | 2200 | 2238 | 2246 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | 2 / 2030 | 2026 |
| Klabeneš Petr | 2002 | 39259 | 1749 | 1645 | 376639 | 1861 | 1770 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | 3 / 2029 | 4 / 2030 | 2026 | |
| Krejčík Tomáš | 1980 | 6471 | 1871 | 1813 | 346888 | 1924 | 1895 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | 2 / 2029 | - / | 2026 | |
| Křivský Mikuláš | 2012 | 49206 | 0 | 0 | 23728930 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Křivský Tomáš | 1978 | 49708 | 0 | 1098 | 23728949 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krulík Miroslav | 2017 | 61034 | 0 | 1037 | 23796677 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krupička David Jan | 2011 | 57791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krupička Filip | 2007 | 44140 | 1185 | 1282 | 23719966 | 1544 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Landsman Hynek | 2012 | 50403 | 1207 | 1073 | 23755075 | 1509 | 1596 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Linhart Jan | 1987 | 16164 | 2054 | 1957 | 325074 | 2051 | 1974 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Málek Antonín | 2015 | 61036 | 0 | 0 | 23796685 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Michal Milan | 1961 | 3359 | 1562 | 1597 | 346926 | 1717 | 1670 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Musil Tadeáš | 2012 | 49207 | 0 | 1061 | 23742895 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nádvorník Jakub | 2015 | 55373 | 0 | 1003 | 23758538 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nádvorník Matyáš | 2012 | 54889 | 1119 | 0 | 23755083 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nejedlý Lukáš | 2008 | 42385 | 1148 | 1254 | 399760 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nejedlý Radek | 1979 | 42034 | 0 | 0 | 386952 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nejedlý Radek | 2008 | 41927 | 1242 | 1437 | 386960 | 1528 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Němec Martin | 2010 | 59535 | 0 | 1037 | 23784903 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nováček Jakub | 2009 | 45541 | 0 | 1027 | 23720018 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Martin | 1978 | 36654 | 1281 | 1289 | 380083 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Tomáš | 1987 | 16165 | 1845 | 1886 | 337722 | 1909 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ondráček Ondřej | 1987 | KM | 16166 | 2079 | 2107 | 325708 | 2101 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Ondrák Tomáš | 2013 | 59064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Oulický Štěpán | 2009 | 48237 | 0 | 0 | 23736801 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pavliš Alex | 2011 | 59065 | 0 | 1044 | 23794780 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pejřimovská Viola Ruby | 2006 | 44144 | 1769 | 1674 | 23709529 | 1846 | 1843 | 1826 | Aktivní | 26.02.2026 | 3 / 2028 | - / | 2026 | |
| Pejřimovský Tadeáš Rubel | 2006 | 44143 | 1838 | 1742 | 23709537 | 1894 | 1857 | 1861 | Aktivní | 26.02.2026 | 3 / 2028 | - / | 2026 | |
| Pekárek Matyáš | 2015 | 61035 | 0 | 0 | 23796731 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Petrus Luděk | 1980 | 6786 | 1928 | 2026 | 346950 | 1948 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Pour Břetislav | 1954 | 9088 | 1750 | 1750 | 337943 | 1834 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Přibylová Šarlota | 2014 | 56254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rychlý Tomáš | 1983 | 31776 | 1661 | 1694 | 367532 | 1828 | 1816 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Salač Ivan | 2018 | 62865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Salač Petr | 2019 | 62866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Skyba Jaroslav | 1954 | 12816 | 1259 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šrámek Erik | 2007 | 49208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sukdolák Radek | 1970 | 3170 | 1971 | 1903 | 361283 | 2006 | 1943 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szolár Radim | 2013 | 56252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szolár Teodor | 2018 | 61037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tecl Miroslav | 1956 | 10668 | 1758 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Titz Kristián | 2016 | 59474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Titz Teodor | 2014 | 59473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tomek Karel | 1959 | 7011 | 1745 | 1705 | 347035 | 1822 | 1826 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tůma Jan | 1997 | KM | 30830 | 1961 | 1873 | 345903 | 1966 | 0 | 1995 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Tůma Jiří | 1986 | FM | 8455 | 2206 | 2301 | 318337 | 2242 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | 2 / 2027 | 1 / 2200 | 2026 |
| Vala Filip | 1992 | KM | 15854 | 2077 | 2150 | 325490 | 2089 | 2151 | 2107 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Valtrová Markéta | 1960 | KMž | 714 | 2095 | 2033 | 23779217 | 0 | 1681 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 |
| Včela Martin | 2006 | 47111 | 1444 | 1493 | 23720107 | 1660 | 0 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Voňka Petr | 2012 | 54399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Voňková Kateřina | 2011 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Voňková Momika | 2012 | 54401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Žák David | 2014 | 56976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zmek Jaroslav | 2009 | 45545 | 1012 | 1038 | 23720131 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zmek Michal | 2010 | 47112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zvěřina Jan | 1966 | 9117 | 1886 | 1798 | 328812 | 1937 | 1891 | 0 | Aktivní | 26.02.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 81 záznamů.
Šachový svaz České republiky