Hráč Bočková Karolína
Bočková Karolína
| Jméno: | Bočková Karolína |
| Oddíl: | TJ CHS Chotěboř |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 1422 |
| ID: | 56253 |
| FIDE ID: | 23762209 |
| Rok narození: | 2014 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | TJ CHS Chotěboř | 1452 | 1014 | Štěpnička Filip | ŠO Gordic Jihlava | 1610 | 1409 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 10 | TJ CHS Chotěboř | 1452 | 1014 | Zusmanovich Yvette | Jezdci Jundrov | 1472 | 1052 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 5 | TJ CHS Chotěboř | 1492 | 1014 | Kopecká Libuše | KOBEX Říčany 1925 C | 1565 | 1414 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | TJ CHS Chotěboř | 1492 | 1014 | Kváčová Lenka | TJ Spartak Vlašim | 1477 | 1306 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | TJ CHS Chotěboř | 0 | 1014 | Badalík Jakub | TJ Žďár nad Sázavou | 0 | 1012 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | TJ CHS Chotěboř | 0 | 1014 | Telehin Ivan | TJ Lanškroun | 1501 | 1115 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 1 | TJ CHS Chotěboř | 0 | 1014 | Málek Daniel | Železné hory | 1750 | 1772 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 2 | TJ CHS Chotěboř C | 1494 | 1014 | Drahošová Anna | Jiskra Heřmanův Městec | 1454 | 1332 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 8 | TJ CHS Chotěboř | 0 | 0 | Kofanova Myroslava | TJ Štefanydes Polička | 0 | 0 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky