Hráč Augustýn Ondřej

Augustýn Ondřej

User Pic
Jméno: Augustýn Ondřej
Oddíl: ŠK Slavoj Litoměřice, z.s.
Výkonnostní třída / Titul:
Elo národní: 1912
Elo mezinárodní: 1999
ID: 57612
FIDE ID: 23768428
Rok narození: 2011
Rok Kolo Tým F ELO N ELO Soupeř Soupeřův tým Fide2 Elo2
2025/2026 11 ŠK Slavoj Litoměřice "B" 1993 1685 Štolc Martin ŠK Viktoria Žižkov 2022 1972 ½ soutěž
2025/2026 8 ŠK Slavoj Litoměřice "B" 1982 1685 Andrle Filip 100 let Kobylisy "A" 2161 2064 0 soutěž
2025/2026 6 ŠK Slavoj Litoměřice "B" 1957 1674 Čontoš Václav Karlovarský šachklub Tietz "A" 2039 2055 ½ soutěž
2025/2026 11 ŠK Slavoj Litoměřice 1974 1685 Frantsev Iegor ŠK Česká Lípa 1758 1568 1 soutěž
2025/2026 8 ŠK Slavoj Litoměřice 1957 1674 Švadlenka Dominik TJ Kobylisy 2185 2255 1 soutěž
2025/2026 7 ŠK Slavoj Litoměřice 1957 1674 Černý Ren TJ Bohemians Praha B 1673 1468 1 soutěž
2025/2026 6 ŠK Slavoj Litoměřice 1970 1674 Langmaier Michal VHS PROJEKT Kralupy 1965 1944 ½ soutěž
2025/2026 5 ŠK Slavoj Litoměřice 1970 1674 Stefaniv Vladislav ŠK JOLY Lysá n.L. B 1807 1728 ½ soutěž
2025/2026 4 ŠK Slavoj Litoměřice 1820 1674 Beneda Marek ŠK Lípa 1854 1761 1 soutěž
2025/2026 3 ŠK Slavoj Litoměřice 1820 1674 Tsantsala Kostiantyn TJ Bižuterie Jablonec 1727 1629 1 soutěž
2025/2026 2 ŠK Slavoj Litoměřice 1820 1674 Bělaška Václav Desko Liberec 1943 1833 1 soutěž
2025/2026 1 ŠK Slavoj Litoměřice 1820 1674 Hanzlík Radek ŠK Teplice 1810 1466 1 soutěž
2025/2026 11 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1974 1685 Vyslyšel Petr ŠK Teplice"A" 1908 1846 1 soutěž
2025/2026 10 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1993 1685 Lešák Ondřej SK Děčín"B" 1840 1724 1 soutěž
2025/2026 9 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1982 1685 Srkal Miroslav ŠO TJ Tatran Podbořany"A" 1793 1699 1 soutěž
2025/2026 8 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1982 1685 Tichý Lukáš Tj Sokol Údlice"B" 1952 1936 1 soutěž
2025/2026 7 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1957 1674 Vrkoč Alexandr Teplice Chess Club"B" 1470 1317 1 soutěž
2025/2026 6 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1957 1674 Kříž Denis TJ Klášterec n.O "A" 1939 1743 ½ soutěž
2025/2026 5 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1957 1674 Kubík Miroslav Chess Most "A" 1755 1615 ½ soutěž
2025/2026 4 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1970 1674 Černíková Alena Šachy Povrly 1916 1890 ½ soutěž
2025/2026 3 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1944 1674 Majerik Vladimír ŠK Louny"A" 1856 1791 0 soutěž
2025/2026 2 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1944 1674 Litoš Ondřej Duras Ústí n.L."B" 1635 1312 1 soutěž
2025/2026 1 ŠK Sj.Litoměřice"C" 1820 1674 Francl Zdeněk SK Šachy Chlumec"A" 1860 1713 1 soutěž
2025/2026 7 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 1957 1674 Sliva Michal Duras Ústí n. L. "D" 1858 1819 ½ soutěž
2025/2026 3 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 1944 1674 Polák Martin SK Šachy Chlumec "B" 1825 1751 1 soutěž
2025/2026 1 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 1820 1674 Vnouček Pavel Jezdci 1784 1656 1 soutěž
2025/2026 7 ŠK Spartak Čelákovice 1974 1685 Gärtner Mikuláš VHS PROJEKT Kralupy B 0 1247 1 soutěž
2025/2026 6 ŠK Spartak Čelákovice 1974 1685 Byrtus Adam TJ Neratovice 0 0 1 soutěž
2024/2025 10 ŠK Sj.Litoměřice"D" 1838 1563 Slívová Linda ŠK Teplice 1874 1805 ½ soutěž
2024/2025 9 ŠK Sj.Litoměřice"D" 1838 1563 Gruss Petr TJ Klášterec n.O. "A" 1834 1754 0 soutěž
2024/2025 8 ŠK Sj.Litoměřice"D" 1872 1563 Krivoš Rudolf Šachy Povrly 1890 1849 0 soutěž
2024/2025 7 ŠK Sj.Litoměřice"D" 1872 1563 Srkal Miroslav ŠO TJ Podbořany 1756 1671 0 soutěž
2024/2025 6 ŠK Sj.Litoměřice"D" 1869 1601 Laban Vladimír ŠK Duras Ústí n.L."B" 1932 1874 0 soutěž
2024/2025 5 ŠK Sj.Litoměřice"D" 1869 1601 Košťál Jindřich ŠK Louny"A" 1854 1795 1 soutěž
2024/2025 4 ŠK Sj.Litoměřice"D" 1867 1601 Tichý Lukáš TJ Sokol Údlice"B" 1960 1927 0 soutěž
2024/2025 3 ŠK Sj.Litoměřice"D" 2016 1601 Hořan Tomáš Chess Most 1901 1862 0 soutěž
2024/2025 1 ŠK Sj.Litoměřice"D" 0 1601 Vydra Martin ŠK Sj.Litoměřice"C" 1520 1281 1 soutěž
2024/2025 8 ŠK Slavoj Litoměřice "E" 1872 1563 Novák Lukáš SK Šachy Chlumec "A" 1710 1566 1 soutěž
2024/2025 5 ŠK Slavoj Litoměřice "E" 1867 1601 Carboch Ladislav ŠK Duras Ústí n. L. "D" 1806 1701 1 soutěž
2024/2025 2 ŠK Slavoj Litoměřice "E" 2016 1601 Prný Jan ASK Lovosice 1954 0 ½ soutěž
2024/2025 1 ŠK Slavoj Litoměřice "E" 0 1601 Mikulka Martin ŠK Duras Ústí n. L. "C" 1583 1274 1 soutěž
2024/2025 5 ŠK Slavoj Litoměřice 1820 1563 Řeháček Jan ŠK Duras DDM Ústí B 1724 1572 ½ soutěž
2024/2025 4 ŠK Slavoj Litoměřice 1820 1563 Skupeň Nikola SK Děčín 0 0 1 soutěž
2024/2025 3 ŠK Slavoj Litoměřice 1869 1601 Zebisch Jan ŠK Louny 1562 1340 1 soutěž
2024/2025 2 ŠK Slavoj Litoměřice 1869 1601 Kříž Denis TJ Sokol Údlice 1835 1463 1 soutěž
2024/2025 1 ŠK Slavoj Litoměřice 1869 1601 Maule Jakub ŠK Teplice B 0 1018 1 soutěž
2023/2024 8 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 0 0 Nacházel Václav SK Šachy Chlumec "B" 1302 1413 1 soutěž
2023/2024 5 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 0 0 Mrišo Štěpán ASK Lovosice 1218 1150 1 soutěž
2023/2024 4 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 0 0 Losenická Anna ŠK Ústí n.L. "D" 0 0 1 soutěž
2023/2024 3 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 0 0 Weiss Josef TJ Libouchec 1678 1675 1 soutěž
2023/2024 2 ŠK Slavoj Litoměřice "D" 0 0 Riedel Miroslav ŠK Slávie Děčín 1699 1684 1 soutěž