Hráči – vyhledávání
| Jméno | Ročník | VT | č. LOK | Elo | Elo-R | č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Jméno klubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelka Lu Suyi | 1977 | 62035 | 0 | 0 | 23780177 | 1526 | 1474 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Pikner Jindřich | 1936 | 31016 | 1338 | 1487 | 333980 | 1668 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Piluša Antonín | 1949 | 3297 | 1543 | 1785 | 395331 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Podškubka Vojtěch | 2010 | 62036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Polášek Lukáš | 2005 | 51460 | 0 | 0 | 23741783 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Potyková Adéla | 2005 | 44961 | 0 | 1053 | 23703342 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Přibyl Tomáš | 1989 | 15066 | 1529 | 1535 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Procházka Eduard | 2009 | 46116 | 0 | 1087 | 23730200 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Procházka Rostislav | 2007 | 43783 | 1073 | 1172 | 23712783 | 1438 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Pukl Rostislav | 1982 | 15715 | 1977 | 1996 | 325236 | 1971 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Rachůnek Milan | 1966 | 2357 | 1888 | 2018 | 317144 | 1915 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Sadílek David | 2012 | 50322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Šašinka Radek | 1987 | 56475 | 0 | 0 | 23790881 | 0 | 1598 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Sedlačík Martin | 1996 | 37091 | 1793 | 1758 | 359815 | 1863 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Šetina Václav | 2009 | KM | 44128 | 2040 | 2069 | 23712180 | 2114 | 2128 | 2008 | Aktivní | 23.07.2026 | - / | 4 / 2030 | ŠK Staré Město |
| Ševčík Filip | 2017 | 56430 | 1153 | 1266 | 23766417 | 1508 | 1456 | 1478 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Ševčíková Terezie | 2013 | 55703 | 1654 | 1685 | 23766425 | 1693 | 1845 | 1875 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Sháněl Jaroslav | 1983 | KM | 8442 | 1979 | 2063 | 318671 | 2045 | 2061 | 2010 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Shevchenko Yaroslav | 2017 | 63307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Šilhavík Vojtěch | 2012 | 56104 | 0 | 0 | 23770880 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Skalský Alexandr | 2002 | KM | 39325 | 2127 | 1950 | 381799 | 2090 | 2080 | 2075 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | 4 / 2026 | ŠK Staré Město |
| Sluková Barbora | 2010 | 52795 | 0 | 0 | 23756144 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Šmíd Jan | 1989 | 13356 | 1783 | 1801 | 323055 | 1843 | 1896 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Šmíd Jan | 1967 | 3094 | 1804 | 1867 | 328758 | 1856 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Souček Andrej | 2010 | KM | 49372 | 2044 | 2037 | 23727349 | 2100 | 1963 | 1908 | Aktivní | 06.08.2026 | - / | 4 / 2033 | ŠK Staré Město |
| Spáčilová Kateřina | 2004 | 43782 | 0 | 0 | 399914 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Spáčilová Klára | 2007 | 43125 | 1481 | 1363 | 23709308 | 1526 | 1466 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Stará Šarlota | 2018 | 54416 | 0 | 1024 | 23756160 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Stará Zuzana | 2011 | Mž | 49199 | 1934 | 1940 | 23733543 | 2136 | 1930 | 2059 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Starý Šimon | 2008 | FM | 45473 | 2182 | 1944 | 23734353 | 2072 | 2074 | 2010 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
Šachový svaz České republiky