Hráč Stará Šarlota
Stará Šarlota
| Jméno: | Stará Šarlota |
| Oddíl: | ŠK Staré Město |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 54416 |
| FIDE ID: | 23756160 |
| Rok narození: | 2018 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | ŠK Staré Město F | 0 | 1008 | Lörinc Lukáš | TJ Vlčnov D | 1713 | 1321 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 5 | ŠK Staré Město F | 0 | 0 | Horák Ondřej | ŠO Kunovice B | 0 | 0 | ½ | soutěž |
Šachový svaz České republiky