Členové oddílu - TJ Náměšť n/Oslavou

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Bělehrad Vít 2011 50640 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Čech Stanislav 2014 54883 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Dittrich Pavel 1981 KM 4373 2209 2180 316202 2202 2163 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Doležal Daniel 2012 57299 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Horák Andrej 2012 56998 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Horák Miroslav 1948 1 2883 1726 1695 326941 1812 1813 1795 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Horák Miroslav 1983 KM 4653 1931 1931 316431 2036 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Hotový Petr 2011 4 50637 1100 1020 23736062 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Houška Dominik 2006 3 46011 1161 1264 23723068 1443 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kaňovský Pavel 1948 5 23491 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kavanová Anežka 2008 2 53513 1492 1457 23745517 1661 1565 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kavanová Valentýna 2010 3 53514 1489 1205 23745525 1539 1545 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kijonka Marek 2007 4 47605 1100 1078 0 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kijonka Petr 2009 - 47604 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Košut Tomáš 1996 1 30732 1917 1915 354686 1941 1920 1938 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Košutová Jitka 1993 2 29162 1537 1600 346543 0 1760 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Krátký Petr 1981 1 4486 1945 1945 304301 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kratochvíl Vít 1998 KM 33905 2094 2206 333808 2203 2201 2223 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Krčmář Zdeněk 1964 FM 100 2295 2295 302155 2306 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Křeček Jan 1985 3 13102 1529 1483 23710020 1717 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kreisinger Jáchym 2011 56956 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Krumlová Zuzana 1973 1 4281 1615 1637 354708 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kukla Antonín 2015 56957 0 1035 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Kutil Adam 2010 2 52853 1650 1631 23744537 1820 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Malý Ondřej 2011 50638 0 0 23746572 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Mejzlík Vojtěch 1985 KM 8256 2102 2159 319198 2095 2159 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Mičánek Max 2011 4 50635 1094 1077 23736100 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Mičulka David 1998 KM 29163 1974 2026 332658 1985 2023 2031 Aktivní 04.03.2024 - / 4 / 2029 2024
Mičulka Petr 1963 KM 1437 1977 1982 312282 1999 1996 2002 Aktivní 04.03.2024 - / 2 / 2026 2024
Mrazík Tomáš 1990 1 27317 2014 1923 349771 2013 1970 1954 Aktivní 04.03.2024 - / 4 / 2026 2024
Paulenda Štefan 1935 2 3654 1609 1637 354821 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Pelán Stanislav 2009 4 46136 1048 1097 23731834 0 0 0 Neaktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Policar Martin 2012 2 49331 1562 1646 23734868 1758 1729 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Policarová Olga 1977 56561 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Richter Rudolf 2006 2 40765 1576 1641 384470 1743 1773 1675 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Richterová Julie 2003 1 35727 1730 1739 371998 1833 1814 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Richterová Nataša 1974 3 35726 1322 1394 384488 1534 1555 1535 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Richterová Nataša 1996 WIM 28455 2177 2085 350591 2172 2084 2186 Aktivní 04.03.2024 3 / 2024 2 / 2028 2024
Šťáva Zdeněk 1975 3 20290 1402 1414 23713771 1617 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Šťávová Helena 2006 2 44195 1520 1537 23714751 1697 1615 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Šťávová Lucie 2010 3 45411 1135 1160 23715642 1486 1436 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Šťávová Markéta 2008 2 44196 1504 1416 23714824 1641 1608 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Tankó Jonáš 2011 3 53060 0 1246 23756942 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Vojtek Pavel 2006 2 43961 1787 1718 23710128 1876 0 1753 Aktivní 04.03.2024 - / 4 / 2030 2024
Žaža David 2007 3 44670 1389 1271 23731230 1581 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Žaža Martin 2004 1 39710 1879 1795 23713895 1939 0 1857 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Zelený Tomáš 2001 1 42847 1882 1837 23708085 1968 1859 1894 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Zezula Jakub 2007 1 44084 2026 1997 23723203 2031 1893 1893 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Zezula Jan 1978 50636 0 0 0 0 0 0 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Zezula Matěj 2009 2 46009 1690 1587 23725796 1825 0 1692 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Zezula Rudolf 1995 1 27228 2008 2021 332844 1995 0 2017 Aktivní 04.03.2024 - / - / 2024
Nalezeno 51 záznamů.