Členové oddílu - USK Praha

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Doležalová Irena 1942 1 2512 1828 1828 366994 0 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Dvořák Aleš 1980 2 11035 1715 1731 380768 1879 1828 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Dvořák Bohumil 1948 1 2041 1808 1786 394726 1954 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Fejt Roman 1964 2 46355 1793 1809 23725664 1792 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Formandl Antonín 1970 2 4508 1727 1758 387037 0 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Fuchs Lukáš 1984 2 37110 1721 0 14912554 1852 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Hájek Ludvík 1942 2 9226 1694 1694 0 0 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Hrivňák Ladislav 1983 3 46569 1531 1406 0 0 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Jorratt Pascal 1991 2 51791 1738 0 23745118 0 0 1980 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Košař Milan 1955 1 2663 1482 1725 351563 1663 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Kudrna Zdeněk 1971 2 31335 1638 1752 360830 1860 1851 1844 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Kvasnička Ladislav 1974 2 9539 1800 1808 332615 1881 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Macháček Otakar 1967 1 6598 1870 1928 378623 1920 1954 1924 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Mráz Jaroslav 1992 2 42277 1427 1464 397849 1653 1683 1631 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Ondřej Ladislav 1956 2 6741 1504 1504 0 0 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Ondřich Jan 1950 2 26567 1522 1694 350761 1771 0 1795 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Opletal Mojmír 1941 2 6742 1525 1601 0 0 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Pelc Libor 1976 2 6780 1639 1639 0 0 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Podhorský Petr 1945 2 11415 1544 1544 0 0 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Procházka Ivan 1946 1 6822 1594 1798 380792 0 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Soukup Karel 1944 1 1227 1885 1889 387053 0 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Strahl Jiří 1965 KM 1102 1826 1977 380814 1943 1962 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Švarc Jan 1949 3 7318 1332 1371 0 0 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Tomíšek Petr 1953 1 2178 1719 1875 301760 1880 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Vass Peter 1968 1 2248 1891 1925 387061 1915 0 0 Neaktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Veselský Michal 1980 KM 4519 2076 2103 354252 2062 2078 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Veselý Jaroslav 1945 2 35812 1714 1801 380822 1881 1875 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Veselý Roman 1973 2 8392 1688 1686 322822 1851 1820 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Vlk Jakub 1996 57615 0 0 0 0 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Vogl Milan 1968 1 1314 1900 1867 380830 1907 0 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Vohralík Vítězslav 1961 2 31337 1684 1745 384950 1857 1851 0 Aktivní 15.03.2024 - / - / 2024
Nalezeno 31 záznamů.