Hráči – vyhledávání
| Jméno | Ročník | VT | č. LOK | Elo | Elo-R | č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Jméno klubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staufčík Michal | 1970 | 2177 | 1988 | 2046 | 317179 | 1989 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Staufčík Robert | 1969 | KM | 1656 | 2055 | 2111 | 317756 | 2048 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Štefaník Patrik | 2012 | 47560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Štefaník Richard | 1998 | 30797 | 1837 | 1677 | 338508 | 1926 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Štefanko Igor | 1973 | 15067 | 1758 | 1802 | 323063 | 1870 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Štěpánek Filip | 2010 | 53408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Stodůlka Ondřej | 2010 | 53409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Stoklásek Ondřej | 1998 | 34605 | 1333 | 1328 | 390410 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Stuchlý Ondřej | 1999 | KM | 32536 | 2060 | 2097 | 350664 | 2070 | 2097 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Stuchlý Radim | 1975 | 1742 | 1901 | 1920 | 312045 | 1930 | 1952 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | 2 / 2028 | - / | ŠK Staré Město | |
| Studený Radovan | 1983 | KM | 8933 | 2032 | 2105 | 323098 | 2098 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Šudřich Dominik | 2013 | 51598 | 1188 | 1267 | 23745304 | 1459 | 1500 | 1593 | Aktivní | 22.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Šudřich Radek | 2012 | 49872 | 1856 | 1785 | 23734361 | 1869 | 1872 | 1831 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Švanda Ondřej | 2003 | IM | 37142 | 2404 | 2113 | 359670 | 2379 | 2241 | 2268 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | 4 / 2032 | ŠK Staré Město |
| Švehla Vojtěch | 2010 | 56105 | 0 | 0 | 23770902 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Taťák Jakub | 2009 | 52937 | 0 | 0 | 23741805 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Tkáčová Kamila | 2018 | 63268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Tománková Drahomíra | 2015 | 54002 | 0 | 0 | 23756187 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Trnka Tobiáš | 2011 | 54816 | 0 | 0 | 23756209 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Trubačík Josef | 2017 | 54001 | 1045 | 1069 | 23756217 | 1401 | 1458 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Trubačík Josef | 1986 | 8961 | 1727 | 1783 | 304034 | 1790 | 1780 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Trubačík Pavel | 1984 | 8936 | 1616 | 1503 | 23711108 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Trubačík Zbyněk | 1985 | 7803 | 1622 | 1632 | 381233 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Trubačíková Anežka | 2019 | 63269 | 0 | 0 | 23798360 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Trubačíková Marie | 2016 | 47559 | 0 | 0 | 23756225 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Tuček Dominik | 2013 | 60579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Uhříček Kryštof | 2011 | 52936 | 0 | 0 | 23741813 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Valeš Augustin | 2011 | 62532 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Vaňhara Šimon | 2019 | 63270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Vaňková Marie | 2006 | 41654 | 1563 | 1533 | 398586 | 1713 | 1644 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
Šachový svaz České republiky