Členové oddílu - Šachový klub KDJS Sedlčany, z.s.

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Bosák Jiří 1965 1 6038 1629 1629 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Boštík Vladimír 1957 1 6041 1834 1834 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Černý Vojtěch 2005 4 48641 1089 1154 23747030 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Červenka David 1994 3 31630 1301 1301 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Chaloupecký Matěj 2015 56602 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Čihák Dominik 2005 3 45376 1132 1150 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Čiko Roman 1992 3 26707 1487 1487 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Doležel Radovan 1963 KM 1228 2063 2046 308382 2060 0 2017 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Feldstein Štěpán 1999 3 37239 1357 1319 375888 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Fiala Patrik 2001 3 39148 1103 1172 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Fiala Vojtěch 2008 55957 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Havelka Petr 1965 1 2925 1764 1802 323560 1841 1894 0 Aktivní 03.01.2024 3 / 2027 3 / 2028 2024
Honcharenko Stepan 2012 58763 0 0 0 0 0 0 Aktivní 25.01.2024 - / - / 2024
Hončík Karel 1940 3 14546 1449 1449 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Hrdlička František 2006 4 47683 1067 1125 23768983 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Hruška Jiří 1950 2 11066 1720 1720 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Jindrák Ota 2014 56605 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Jindráková Alžběta 2012 55955 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kocourek Jiří 1968 2 39103 1627 1562 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kocourek Vojtěch 2003 4 39146 1100 1100 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kocourková Klára 2002 3 37118 1362 1467 377406 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kristen Aleš 2001 4 41700 1099 1069 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kristen Milan 2005 - 44789 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kučera Jan 2001 3 36845 1385 1479 390046 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kučera Josef 1999 3 36843 1272 1267 377651 0 0 1812 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kučerová Lucie 2002 4 38180 1100 1074 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kurinec Tomáš 1987 2 54346 0 0 23759526 1729 0 1737 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Kutil Pavel 1990 2 30730 1611 1513 337277 1775 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Ladomirjak Mikuláš 2010 56603 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Mandovec Antonín 1963 2 34347 1719 1704 399310 1837 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Mandovec Jan 1992 3 37909 1220 1250 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Mandovec Jiří 1964 2 37910 1470 1348 23710675 1689 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Marek Jan 2004 4 43904 1056 1104 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Maroušek Jiří 1964 2 8652 1692 1767 23714336 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Mužík Martin 2002 3 42335 1219 1259 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Novotný Ondřej 2002 3 42901 1258 1273 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Novotný Pavel 2013 56604 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Ohrádka Alois 1953 3 11067 1446 1474 23737239 0 1618 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Pavlata Jiří 1979 - 47989 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Pejřimovský Adam 2010 52286 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Pejša Jan Vojtěch 2006 4 47682 1100 1073 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Pejša Matěj Jakub 2009 4 47681 1160 1151 23747102 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Pejša Václav Ondřej 2014 53975 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Podzimek Michal 2009 51866 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Rosůlek Filip 2012 55956 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Sadil Jakub 1991 4 28057 1096 1100 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Sadil Jan 1998 2 30731 1797 1714 360520 1875 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Sadil Pavel 1965 2 36844 1590 1512 23710373 1751 0 0 Aktivní 03.01.2024 3 / 2027 - / 2024
Šimák Ivo 1969 2 41085 1620 1478 390879 1759 1718 1710 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Šimák Roman 1999 1 41154 1877 1795 390887 1924 1906 1958 Aktivní 03.01.2024 / / 2024
Šimek Jan 1981 3 8654 1264 1264 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Šimek Zdeněk 1977 3 11068 1395 1396 23764201 0 1584 1599 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Šoporová Elizabeth 2011 58213 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Staněk Karel 1987 2 13339 1616 1620 23714352 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Šťastná Eliška 2011 54274 0 0 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Šťastný Šimon 2011 51867 0 1011 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Stibor Jakub 2005 3 48123 1092 1250 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Valenta David 2009 4 45721 1100 1077 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Valenta Filip 2005 4 45722 1100 1051 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Vohnout Pavel 1982 KM 3531 2008 2016 320765 2003 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Vopat Jan 1949 3 8653 1508 1518 23737271 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Vopat Pavel 1980 2 8650 1766 1766 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Vrzal Václav 2006 2 55397 1412 1434 23764554 1695 1721 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Vyterna Miroslav 1995 2 31860 1554 1557 360740 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Vyterna Pavel 1992 - 31859 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Wild Fabian 2007 51121 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Zeman Jakub 2006 4 42334 1073 1058 0 0 0 0 Neaktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Zeman Matěj 2009 4 44327 1096 1043 0 0 0 0 Aktivní 03.01.2024 - / - / 2024
Nalezeno 68 záznamů.