Členové oddílu - ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babáček Jonáš | 2010 | 48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Baroň Přemysl | 1979 | 8499 | 1848 | 1848 | 319961 | 1958 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bartečková Zita Elena | 2008 | 46522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bártek Adam | 2007 | 48370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bartková Karolína | 2007 | 45666 | 0 | 1100 | 23708565 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bažant Daniel | 2011 | 51735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bazgier Adam | 2002 | 41375 | 1125 | 1224 | 391115 | 0 | 1534 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Benková Sofie | 2013 | 54478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Blahut Jaroslav | 1991 | 29108 | 0 | 0 | 302902 | 1967 | 1962 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bojko Jan | 2005 | 50068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bojková Lydie | 1961 | 48393 | 0 | 0 | 23717300 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bula František | 2010 | 48399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bulawa Jakub | 2004 | 48395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bulawa Jiří | 2010 | 50069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bulawová Sofie | 2014 | 54479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bury Jiří | 1989 | 25944 | 1747 | 1747 | 325589 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Byrtus Kamil | 2005 | 46521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Byrtus Matěj | 2009 | 48388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chmiel Filip | 2017 | 61143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chýlek Radomír | 1993 | 26815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chytka Daniel | 2011 | 48394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Cieslar Petr | 1987 | 25945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ćmielová Adriana | 2010 | 50066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Czepczor Jan | 2007 | 46711 | 0 | 1141 | 23714883 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Czepiecová Inez | 2014 | 54480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dacho Mikuláš | 1996 | 34201 | 0 | 1500 | 391123 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dudková Alice | 2009 | 50067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dudková Ivana | 2010 | 50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Filipek Szymon | 2012 | 50399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Foks Matěj | 2012 | 51736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Franek Patrik | 2012 | 54482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gaj Radim | 1974 | 12916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gajová Anna | 2009 | 48998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gasser Tobias | 2013 | 51737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gazur Dominik | 2008 | 51738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Geissler Jakub | 2010 | 50084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gocieková Rozálie | 2014 | 54483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gorová Viktorie | 2012 | 50071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gruszka Aleš | 1998 | 36682 | 1662 | 1705 | 360066 | 1803 | 1781 | 1734 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gryc Alexander Karel | 2007 | 51739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hanáček Samuel | 2010 | 52709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Haratyk Jiří | 1978 | 25986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hawliczek Michal | 2009 | 48387 | 0 | 0 | 23726334 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hawliczek Vojtěch | 2008 | 46519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Heczko David | 2007 | 48371 | 0 | 0 | 23725370 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jakubík Filip | 2010 | 48999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jakubík Michal | 2008 | 48563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jalowiczor Tobiáš | 2012 | 54484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janků Šimon | 2010 | 48386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jasinek Lukáš | 2011 | 51740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Juříček Dominik | 2009 | 50072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kantor Jakub | 2012 | 50081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kantor Pavel | 1979 | 16252 | 1826 | 1757 | 330914 | 1907 | 1840 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | 4 / 2030 | 2026 | |
| Kantor Petr | 1981 | KM | 12891 | 2029 | 2035 | 322946 | 2010 | 2028 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Kantor Václav | 2017 | 57116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kantorová Anežka | 2015 | 57117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kantorová Karin | 1993 | 44503 | 0 | 0 | 23713011 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kawulok Aleš | 1978 | 25948 | 1384 | 1544 | 373729 | 1584 | 1671 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Klus Šimon | 2000 | 39768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kočí Tomáš | 1962 | 38972 | 1667 | 1648 | 375314 | 1748 | 1761 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2027 | - / | 2026 | |
| Kohutová Amálie | 2018 | 61144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kokeš Štěpán | 2009 | 48377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolouch David | 2013 | 52710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Konieczny Kryštof | 2009 | 48384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kovář Jáchym | 2013 | 54485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kowalowská Petra | 2012 | 51745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kowolovski Zdeněk | 1960 | 25987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kowolowski Ondřej | 2013 | 54486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kowolowski Viktor | 2011 | 48390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kowolowski Vít | 1981 | 12621 | 1743 | 1670 | 373737 | 1793 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kozubík Jáchym | 2009 | 48374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kozubík Štěpán | 2007 | 48372 | 0 | 1005 | 23726350 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kretek Břetislav | 1969 | KM | 185 | 2044 | 2211 | 303402 | 2015 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Kufa Lukáš | 2014 | 54487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kufa Marek | 2006 | 46518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kufa Václav | 1963 | 37867 | 1788 | 1671 | 373745 | 1866 | 1764 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kufa Václav | 2014 | 57118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kulla René | 2011 | 50398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kurek Petr | 2009 | 48381 | 0 | 0 | 23726369 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kurek Štěpán | 2010 | 48564 | 0 | 0 | 23726377 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lasota Jakub | 2000 | 39769 | 1090 | 1441 | 391166 | 0 | 1665 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lasotová Kristýna | 2000 | 39771 | 1247 | 1377 | 391174 | 0 | 1598 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Legierski Kryštof | 1999 | 39770 | 0 | 0 | 23706040 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lipowski Marek | 1983 | 23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lukoš Jakub | 2018 | 61145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lukoš Matěj | 2015 | 57119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lupinski Jonáš | 2011 | 48996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lysek Štěpán | 2007 | 48997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Marosz Marian | 2009 | 51741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Marszalek Patrik | 2009 | 48389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Marszalek Vladislav | 2017 | 61146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Martynek Daniel | 2000 | 39772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Martynek Lukáš | 2006 | 46708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Martynek Radek | 2001 | 39773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Martynek Vojtěch | 2009 | 48376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Marzeion Kornel | 2006 | 48493 | 0 | 0 | 23724226 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matuszná Julie | 2009 | 48383 | 0 | 0 | 23726393 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matuszny Jan | 2008 | 48378 | 0 | 0 | 23726407 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mazůrek Adam Jan | 2014 | 61147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Michalík Šimon | 2008 | 50082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mikl David | 2007 | 48443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mikl Sebastian | 2010 | 51742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mitrenga Matyáš | 2008 | 48391 | 0 | 1021 | 23725273 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mitrenga Szymon | 2006 | 48396 | 0 | 1078 | 23724242 | 0 | 1444 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mokroš Jakub | 2011 | 48368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Morawiec Dominik | 2011 | 50085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Morawiecová Nikol | 2009 | 50086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Motyka Petr | 2008 | 50070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Motyka Tomáš | 2011 | 50089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mucha Dominik | 2011 | 50075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mucha Šimon | 2009 | 46710 | 0 | 1156 | 23717378 | 0 | 1446 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Muchová Kamila | 2011 | 50076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Niedoba Michael | 2010 | 48994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Niedoba Radek | 2008 | 48400 | 1250 | 1283 | 23724250 | 0 | 1579 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nieslanik Sebastian | 2007 | 48375 | 1100 | 1131 | 23724269 | 0 | 1456 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nieslaniková Klara | 2008 | 48440 | 0 | 0 | 23726415 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novák Matěj | 2012 | 51743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Omyla Filip | 2012 | 50073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pavlíček Ondřej | 2008 | 48398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pavlus Vojtěch | 2013 | 54488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pindur Viktor | 2010 | 48397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Plevko Jonáš | 2009 | 48392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Podeszwa Antonín | 2011 | 48995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Puczok Marian | 2004 | 48401 | 1098 | 1190 | 23724277 | 0 | 1462 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Putta Marcel | 2010 | 48992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pyszko Boris | 2012 | 52711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pyszko David | 2004 | 50074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pyszko Matěj | 2014 | 54489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pyszko Michal | 2017 | 61148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pyszko Vojtěch | 2017 | 61149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Raszka Daniel | 1997 | 32097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Roženková Julie | 2011 | 48993 | 0 | 0 | 23734000 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rusnoková Vanesa | 2017 | 61150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rusz Jakub | 2009 | 48380 | 0 | 0 | 23726431 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rusz Patrik | 2007 | 48373 | 1096 | 1162 | 23725435 | 0 | 1501 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Samiec Pavel | 1989 | 25949 | 1978 | 1961 | 332313 | 1965 | 1967 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Schober David | 2010 | 48385 | 1100 | 1166 | 23724293 | 0 | 1500 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Schober Tomáš | 2011 | 48369 | 1100 | 1100 | 23724307 | 0 | 1506 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Schoberová Karolína | 2014 | 54490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šeda Štěpán | 2007 | 46517 | 0 | 0 | 23720964 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sekula Alexandr | 2012 | 50079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šertler Šimon | 2010 | 48442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šertlerová Tereza | 2010 | 52712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sikora Jakub | 2004 | 45466 | 1090 | 1264 | 23713747 | 0 | 1548 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sikora Tomáš | 1987 | 25951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sikora Tomasz | 2006 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sikorová Bára | 2017 | 61151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sikorová Ester | 2012 | 50080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Simajchl Dan | 2015 | 61152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Škulcová Adéla | 2006 | 45467 | 1059 | 1269 | 23707569 | 1407 | 1523 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Škulec Martin | 2009 | 46523 | 0 | 1318 | 23726440 | 0 | 1554 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šotkovský Tomáš | 2013 | 54491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Stará Sofie | 2013 | 51744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szkandera David | 2005 | 50087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szkandera Mikuláš | 2005 | 46520 | 0 | 1266 | 23791268 | 0 | 1426 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szotkowski Bohuslav | 1968 | 21817 | 1763 | 1774 | 325830 | 1822 | 1843 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 2 / 2026 | - / | 2026 | |
| Szotkowski David | 2003 | 38608 | 1866 | 1741 | 377465 | 1906 | 1805 | 1823 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szotkowski Jan | 2003 | 39774 | 0 | 1041 | 397660 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szotkowski Josef | 1968 | 52978 | 0 | 1433 | 376248 | 1610 | 1560 | 1572 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szotkowski Michal | 1989 | 29110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szotkowski Robert | 1979 | 31144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Szotkowski Tomáš | 2015 | 57120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tatarka Jan | 1993 | 26816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tatarka Josef | 1966 | 26817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tomicová Antonie | 2016 | 61153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ulicha Filip | 2009 | 50088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Volný Patrik | 1992 | 16631 | 1774 | 1721 | 315877 | 1834 | 1786 | 1814 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Waclawek Maxmilian Tobias | 2008 | 48441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Wiszczor Elena | 2012 | 50077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zaremba Jakub | 2014 | 54492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Životský David | 2004 | 46709 | 0 | 0 | 23720980 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zvrtek Jan | 2004 | 50078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 172 záznamů.
Šachový svaz České republiky