Hráč Klus Šimon
Klus Šimon
| Jméno: | Klus Šimon |
| Oddíl: | ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 39768 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2000 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 9 | TJ Mosty u Jablunkova "B" | 1000 | Štěpán Patrik | BŠŠ Frýdek-Místek "E" | 1748 | 1844 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky