Hráči – vyhledávání
| Jméno | Ročník | VT | č. LOK | Elo | Elo-R | č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Jméno klubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukaštík Ondřej | 2010 | 49697 | 1354 | 1097 | 23743026 | 1617 | 1691 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Mach Václav | 2008 | 57802 | 1402 | 1298 | 23789808 | 1656 | 0 | 1553 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Macháček Antonín | 1962 | 39847 | 1275 | 1293 | 384062 | 1558 | 1575 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | 2 / 2028 | 3 / 2029 | ŠK Staré Město | |
| Macháček Tomáš | 2016 | 60580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Macháčková Petra | 2005 | 47480 | 0 | 0 | 23729392 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Machálek Denis | 2016 | 63267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Machulka Jan | 2004 | 45638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Mahdalík Jakub | 2008 | 59927 | 1302 | 1460 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Maršálek David | 2007 | 43780 | 0 | 1016 | 23712716 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Matušinec Ondřej | 2012 | 53881 | 0 | 1089 | 23754095 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Matušinec Vojtěch | 2009 | 53411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| McDonnell Adam | 2016 | 63265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Medek Robert | 2011 | 51459 | 1244 | 1220 | 23739657 | 1481 | 1457 | 1439 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Mikula Albert | 2014 | 53414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Mikuláštík Jiří | 1967 | 5644 | 1511 | 1649 | 303771 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Mikulka Šimon | 2010 | 50324 | 0 | 1218 | 23756020 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Mitáček Martin | 2008 | 53882 | 1750 | 1636 | 23754346 | 1789 | 1804 | 1627 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Moravec René | 2013 | 49832 | 1523 | 1464 | 23745274 | 1572 | 1601 | 1691 | Aktivní | 22.05.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Moštěk František | 1963 | 22142 | 1722 | 1758 | 350524 | 1845 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Mrkus František | 2000 | KM | 32832 | 2037 | 1925 | 345334 | 2049 | 2002 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | 2 / 2028 | 4 / 2030 | ŠK Staré Město |
| Nekarda Jan | 2000 | 34539 | 1697 | 1590 | 350540 | 1814 | 1807 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | 4 / 2026 | ŠK Staré Město | |
| Nekarda Tomáš | 1966 | 35936 | 1118 | 1129 | 366838 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Němec Radek | 1978 | 5646 | 1677 | 1855 | 359785 | 1916 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Němeček Viktor | 2011 | 58288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Omelka Roman | 1967 | KM | 2260 | 1940 | 2053 | 323012 | 1970 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Otradovec Tomáš | 1998 | 32443 | 1510 | 1576 | 374610 | 1686 | 0 | 1743 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Partyš Petr | 1978 | 5645 | 1982 | 1940 | 320250 | 1993 | 1980 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Paulec Jakub | 2011 | 52794 | 1734 | 1298 | 23753307 | 1827 | 1465 | 1491 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Pelka Cindy | 2012 | 62034 | 1032 | 0 | 23780100 | 1527 | 1494 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Pelka Jiří | 1953 | 61821 | 0 | 0 | 23780185 | 0 | 1497 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
Šachový svaz České republiky