Hráči – vyhledávání
| Jméno | Ročník | VT | č. LOK | Elo | Elo-R | č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Jméno klubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husek Pavel | 1967 | 19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Jakšík Denis | 2006 | 41656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Jedelský Alan | 2006 | 56103 | 1233 | 1361 | 23755873 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Kadlček George Anthony | 2014 | 61820 | 1169 | 1378 | 23790814 | 1454 | 0 | 1473 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Katrňák Michal | 2001 | 35681 | 1098 | 1053 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Klimpera Tobiáš | 2010 | 58471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Koběrský Matyáš | 2014 | 52792 | 1396 | 1510 | 23747501 | 1582 | 1569 | 1766 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Koběrský Petr | 2012 | 52793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Koběrský Petr | 1967 | 22471 | 1523 | 1372 | 385816 | 1711 | 1627 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Kolačný David | 1998 | 33961 | 1428 | 1461 | 368016 | 1669 | 0 | 1666 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Kopčil Tobiáš | 2011 | 59763 | 1778 | 1806 | 23783958 | 1949 | 1738 | 1819 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Kovařík David | 2000 | 40733 | 1852 | 1642 | 392855 | 1916 | 1789 | 1768 | Aktivní | 31.03.2026 | 1 / 2029 | 4 / 2026 | ŠK Staré Město | |
| Kovářík Dominik | 2008 | 47550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Krajíček Matěj | 2009 | 49230 | 1945 | 1889 | 23750375 | 1954 | 1774 | 1850 | Aktivní | 23.07.2026 | - / | 4 / 2033 | ŠK Staré Město | |
| Krč Vojtěch | 2010 | 54189 | 0 | 0 | 23754087 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Krča Milan | 1952 | KM | 1116 | 1816 | 2011 | 310794 | 1877 | 1988 | 2049 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Krčka Jakub | 2006 | 53166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Kučera Pavel | 1955 | 48041 | 1680 | 1595 | 23719605 | 1830 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Kunovjánek Alex | 2014 | 53410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Kunovjánek Maxmilián | 2012 | 50321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Lajsek Tomáš | 1981 | 12815 | 1640 | 1593 | 349747 | 1804 | 1744 | 1830 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Lapčík Petr | 1968 | 31171 | 1532 | 1476 | 23724820 | 1711 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Lapčík Roman | 2003 | 36213 | 1293 | 1331 | 390348 | 1548 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | 4 / 2026 | ŠK Staré Město | |
| Lapčík Václav | 1994 | 30799 | 1743 | 1777 | 333956 | 1856 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Lessy Tomáš | 1996 | 31417 | 1685 | 1651 | 345318 | 1806 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Li Cindy | 2012 | 55098 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Lipovský Matěj | 2009 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Lukáš Sebastian | 2012 | 57801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Lukáš Vojtěch | 2005 | 43784 | 1495 | 1493 | 398357 | 1621 | 1633 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Lukaštík David | 1980 | 7800 | 1725 | 1833 | 326135 | 1913 | 0 | 0 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | ŠK Staré Město |
Šachový svaz České republiky