Členové oddílu - Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s.

Jméno hráče Ročník VT Č. LOK ELO ELO-R Č. FIDE FIDE FIDE-R FIDE-B Registrace Aktualizace Rozhodčí Trenér Příspěvky
Běhunčík Josef 1986 1 25037 2011 1954 341169 2033 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Beňo Radek 1985 4 25035 1244 1203 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Častulík Jiří 1965 2 3737 1703 1705 341185 1871 0 0 Aktivní 28.02.2024 2 / 2026 - / 2024
Častulík Libor 1964 2 4478 1694 1696 341193 1833 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Čermák Petr 1979 2 8324 1541 1610 387452 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Chlupáček Jan 1986 3 24607 1456 1482 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Chlupáček Vít 2010 57093 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Dvorský Roman 1981 3 23112 1547 1536 341207 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Gogela Martin 1992 3 32138 1489 1499 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Holba Josef 2001 2 42962 1550 1455 23750340 0 1903 1759 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Holba Vilém 2007 47509 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Horňák Michal 1995 2 32142 1677 1384 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Horňák Ondřej 1992 2 32141 1460 1449 398632 1676 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Hošík Václav 1987 2 25165 1746 1751 341223 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Hrabovský Vladimír 1959 KM 1153 1845 1839 306100 1932 1919 1975 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Janáč Jakub 1998 3 38176 1336 1248 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Janáček David 1972 2 8337 1253 1253 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Janáček Vít 2009 47507 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Jedlička František 1946 2 8339 1698 1698 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Jedlička František 1978 2 14109 1479 1520 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 2 / 2026 - / 2024
Juřenčák Josef 1960 2 8342 1664 1588 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Kozáček David 1979 4 20148 1111 1100 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Kozáček David 2006 4 47508 1104 1180 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Kozubík Pavel 1994 2 38174 1352 1279 23744022 1662 0 1689 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Kozubík Petr 2006 50699 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Kroupa David 2001 3 45223 1252 1369 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Kroupa Lukáš 2009 49819 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Kubiš Matěj 2000 44484 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Machara Radek 1992 3 32134 1389 1261 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Machuča Jan 2009 55351 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Ovesný Jan 1994 - 38173 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Ovesný Matouš 2012 52706 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Raška Václav 1983 1 9487 1910 1957 341282 1957 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Šenkeřík David 1985 3 32133 1247 1250 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Šenkeřík David 2012 52707 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Siegl Jiří 1985 2 24606 1638 1663 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Šimoník Petr 1964 2 25163 1570 1570 341304 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Solař Lukáš 1999 3 41395 1393 1405 23750448 0 0 1796 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Sopek Ondřej 1997 3 38175 1279 1233 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Struhař Jáchym 2009 55350 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Struhař Matouš 2009 50700 0 0 0 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Sudický Robert 1971 2 25460 1540 1585 341320 0 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Tomeček Samuel 2007 57092 0 0 0 0 0 0 Neaktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Válek František 1957 1 25036 1671 1842 341339 1942 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Vítek Karel 1944 2 4021 1715 1760 341347 1899 0 0 Aktivní 28.02.2024 - / - / 2024
Nalezeno 45 záznamů.