Členové oddílu - ŠK Spartak Čelákovice
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bado Peter | 1977 | 57477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Badová Alexandra | 2006 | 54334 | 0 | 0 | 23749997 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Badová Natálie | 2010 | 54335 | 0 | 1010 | 23750006 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Balmuš Alexa | 2015 | 55416 | 1352 | 1451 | 23762195 | 1527 | 1771 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Besleaga Ala | 2011 | 53462 | 1161 | 1195 | 23762179 | 1462 | 1443 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Besleaga Ghenadie | 2019 | 63069 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 24.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brigant Lukáš | 2014 | 55033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Buhna Amelia | 2018 | 62672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Burianová Klára | 2008 | 49451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Burianova Kristina | 2011 | 50724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čanda Vít | 2009 | 50725 | 1115 | 1121 | 23777974 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čanda Vojtěch | 2012 | 52573 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čeřovský Lukáš | 2009 | 49518 | 1416 | 1285 | 23753579 | 1716 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Červinka Václav | 2015 | 62951 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 08.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Choura Lukáš | 2016 | 55444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chourová Rebeka | 2014 | 55443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doubrava Martin | 2009 | 59511 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drábek Miroslav | 1944 | 16171 | 1686 | 1653 | 399418 | 1795 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dünebier Patrik | 2007 | 53627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dvořák Adam | 2016 | 53804 | 1128 | 1219 | 23776200 | 0 | 1450 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dvořák Vojtěch | 2018 | 61502 | 0 | 0 | 571001573 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dvořáková Anna | 2014 | 54573 | 0 | 1047 | 23762225 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Faltysová Mia | 2017 | 57707 | 1046 | 1158 | 23776218 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Flos Pavel | 2002 | 44762 | 1183 | 1291 | 23719834 | 0 | 1587 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gregor David | 2003 | 39647 | 1104 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Grygar Matthew | 1999 | 44235 | 1093 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hájek Stanislav | 1946 | 38806 | 1221 | 1216 | 399442 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hájek Vojtěch | 2008 | 54925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havlíček Jonáš | 2016 | 53799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hladká Tereza | 2006 | 39649 | 1100 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Horký Pavel | 1972 | 2044 | 1971 | 2018 | 388580 | 1985 | 0 | 1908 | Aktivní | 04.02.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Hošek Petr | 2006 | 55034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hujová Tess | 2012 | 52568 | 1699 | 1639 | 23744936 | 1864 | 1806 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hykš Dominik | 2010 | 54821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hykš Jakub | 2010 | 54822 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hykš Lukáš | 1979 | 57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jambor Matyáš | 2018 | 61273 | 0 | 1021 | 23789280 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janda Lukáš | 2001 | 37879 | 1616 | 1488 | 23700513 | 1746 | 1656 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janda Peter | 1974 | 46354 | 1091 | 1051 | 23718790 | 1496 | 1490 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | 3 / 2029 | 4 / 2028 | 2026 | |
| Jandová Zuzana | 2006 | 42915 | 1099 | 1094 | 23724854 | 1446 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jankovská Hana | 2003 | 45949 | 1407 | 1324 | 23718803 | 1563 | 1503 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jankovská Věra | 2005 | 45950 | 1062 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jeníková Sabina | 2012 | 50726 | 1525 | 1503 | 23759860 | 1628 | 1607 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kadlecová Kateřina | 2014 | 56554 | 1068 | 1374 | 23776145 | 1466 | 1512 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kaplický Daniel | 2009 | 50216 | 0 | 0 | 23782285 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kaplický Jindřich | 2007 | 50215 | 1125 | 1033 | 23756829 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Karkuš Dušan | 1941 | 2404 | 1741 | 1875 | 365017 | 1805 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kmínek Kryštof | 2011 | 58529 | 1390 | 1413 | 23777672 | 0 | 1463 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kohout Filip | 2014 | 54497 | 0 | 1263 | 23797126 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kohout Štěpán | 2013 | 52578 | 1027 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kohoutek Tomáš | 2007 | 44767 | 1100 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kohoutková Klára | 2010 | 49258 | 1100 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolář Bořivoj | 1996 | 30446 | 1329 | 1335 | 388599 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Korityáková Sára | 2015 | 54572 | 0 | 1022 | 23762241 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kosek Daniel | 2008 | 48843 | 1078 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kosek Tomáš | 2010 | 48842 | 1065 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kostenko Marek | 2010 | 51184 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubalová Nikol | 2012 | 53800 | 1251 | 1195 | 23759879 | 1481 | 1421 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubát Jáchym | 2012 | 52569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kuběna Severin | 2013 | 54923 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kuběnová Miriam | 2016 | 62673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubešová Adéla | 2015 | 58816 | 0 | 0 | 23776161 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kysela Tomáš | 2001 | 44979 | 1067 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mácha Václav | 1983 | 13012 | 1797 | 1394 | 23702214 | 1884 | 1830 | 1900 | Aktivní | 04.02.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Mácha Vít | 2017 | 55729 | 0 | 0 | 23789387 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Machánek Lukáš | 2014 | 54924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Máchová Laura | 2019 | 60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mareš Pavel | 2014 | 53798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Maršík Antonín | 2013 | 53142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mauric Jan | 2013 | 51876 | 1460 | 1578 | 23744200 | 1694 | 1734 | 1758 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mauricová Ivana | 1982 | 55997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | 4 / 2030 | 2026 | |
| Mauricová Ivana | 2015 | 54336 | 1129 | 1300 | 23762268 | 1444 | 1612 | 1528 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mikšíček Matěj | 2009 | 50977 | 1176 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Moučková Veronika | 2015 | 56824 | 0 | 1014 | 23776170 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mrázek Štěpán | 2011 | 48792 | 1062 | 1067 | 23739673 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mrozinski Libor | 1960 | 37001 | 1687 | 1424 | 23702230 | 1807 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mucha Marek | 2014 | 53802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mucha Matěj | 2017 | 53801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Müllerová Karina Nela | 2007 | 49517 | 1384 | 1277 | 23724889 | 1565 | 1516 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novák Mikuláš | 2014 | 56818 | 1089 | 1257 | 23798947 | 1499 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nováková Dora | 2016 | 59308 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Podhorská Riana | 2012 | 53441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pravdová Anežka | 2007 | 50451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rubeš Vojtěch | 2004 | 39648 | 1273 | 1307 | 23719877 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šaník Jaroslav | 1951 | 44980 | 1187 | 1174 | 23702273 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sedlatý Martin | 1972 | 6902 | 1764 | 1821 | 23702281 | 1818 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sedmihradská Jitka | 1978 | 47818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sedmihradský Martin | 2005 | 44765 | 1037 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | 4 / 2027 | 2026 | |
| Sekaninová Terezie | 2012 | 52579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šich David | 2012 | 52567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šimek Václav | 1945 | 7271 | 1583 | 1808 | 342874 | 1764 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Skalický Miroslav | 1953 | 57292 | 1214 | 1238 | 23767790 | 1477 | 0 | 1605 | Aktivní | 04.02.2026 | 2 / 2027 | - / | 2026 | |
| Slováková Šárka | 2005 | 44771 | 1040 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Slováková Veronika | 2005 | 44772 | 1036 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šnobl Adam | 2009 | 54827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šťastný Jakub | 2011 | 59510 | 0 | 1110 | 23797398 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Stemberk Filip | 2016 | 63357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štěpán Marek | 2012 | 60808 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tichý Petr | 1973 | 6998 | 1920 | 1962 | 348392 | 1969 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | 3 / 2026 | - / | 2026 | |
| Válek Petr | 1984 | 29223 | 1472 | 1405 | 361011 | 1669 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Valmasoni Otakar Hugo | 2018 | 60807 | 0 | 1004 | 23789557 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Valouch Vít | 2010 | 53144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vébr Jakub | 2009 | 58530 | 1571 | 1416 | 23777583 | 1689 | 1662 | 1578 | Aktivní | 04.02.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Vinogradova Žasmina | 2010 | 57086 | 0 | 0 | 23750030 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vlčková Linda | 2012 | 52896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Všetečka Marek | 2011 | 52322 | 1003 | 0 | 23797452 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Všetečka Michal | 2010 | 49368 | 1263 | 1191 | 23747250 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zelený František | 2005 | 45423 | 1099 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 04.02.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 108 záznamů.
Šachový svaz České republiky