Hráč Grygar Matthew
Grygar Matthew
| Jméno: | Grygar Matthew |
| Oddíl: | ŠK Spartak Čelákovice |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1093 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 44235 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1999 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 6 | Spartak Čelákovice B | 1000 | Krůta Jaromír | Cayman Pharma Neratovice E | 1000 | 0 | soutěž | ||
| 2015/2016 | 4 | Spartak Čelákovice B | 1000 | Harcuba Jan | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav B | 1276 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky