Hráči – vyhledávání
| Jméno | Ročník | VT | č. LOK | Elo | Elo-R | č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Jméno klubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Miroslav | 1983 | 33876 | 1873 | 1790 | 335215 | 1935 | 1859 | 1927 | Aktivní | 09.06.2026 | 3 / 2030 | 4 / 2033 | Šachový klub Bohnice | |
| Borovička Miroslav | 2005 | 46546 | 1268 | 1342 | 23729325 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | 3 / 2026 | - / | TJ Kobylisy | |
| Brož Stanislav | 1962 | 61450 | 0 | 0 | 23791179 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | 3 / 2029 | - / | Sokol Nebušice | |
| Bunda Stepan | 1967 | 9665 | 1815 | 1780 | 23764961 | 1862 | 1751 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2028 | - / | Šachový spolek Újezd nad Lesy | |
| Černý Karel | 1973 | 40905 | 1776 | 1833 | 23708301 | 1867 | 1902 | 0 | Aktivní | 09.06.2026 | 3 / 2030 | - / | Kbelská sportovní | |
| Čmiko Jakub | 1978 | KM | 2474 | 1930 | 2044 | 313173 | 1942 | 2044 | 1966 | Aktivní | 04.03.2026 | 3 / 2026 | 3 / 2028 | SK OAZA Praha |
| Cuřín Richard | 1977 | 3632 | 1751 | 1862 | 353493 | 0 | 1809 | 0 | Aktivní | 04.03.2026 | 3 / 2026 | 4 / 2031 | SK OAZA Praha | |
| Dubský Lukáš | 2008 | 47815 | 1825 | 1560 | 23716908 | 1867 | 1649 | 1798 | Aktivní | 25.03.2026 | 3 / 2029 | - / | ŠK Dopravní podnik Praha | |
| Hampel Rudolf | 1963 | 4619 | 1595 | 1446 | 323853 | 1749 | 1700 | 0 | Aktivní | 03.03.2026 | 3 / 2028 | - / | TJ Kobylisy | |
| Horáček Vojtěch | 1998 | 53809 | 1818 | 1831 | 23751819 | 1871 | 1966 | 1801 | Neaktivní | 25.03.2026 | 3 / 2028 | - / | ŠK Dopravní podnik Praha | |
| Horký Karel | 1956 | 61464 | 1521 | 1390 | 23791438 | 1693 | 1569 | 0 | Aktivní | 09.06.2026 | 3 / 2030 | - / | ŠK Mlejn | |
| Jagur Jurij | 1980 | 45261 | 1611 | 1643 | 23749903 | 1755 | 1725 | 1622 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2028 | 2 / 2032 | ŠK Zličín z.s. | |
| Jaščenko Olga | 1974 | WIM | 40643 | 2114 | 2095 | 4135822 | 2120 | 2087 | 1955 | Aktivní | 28.02.2026 | 3 / 2028 | 2 / 2032 | Unichess |
| Jurek Jiří | 1983 | 51521 | 1624 | 1698 | 23787058 | 1860 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2028 | - / | Šachový spolek Újezd nad Lesy | |
| Kochan Filip | 2001 | 61449 | 0 | 1179 | 23763060 | 0 | 1804 | 1577 | Neaktivní | 21.01.2026 | 3 / 2029 | - / | Sokol Nebušice | |
| Kolanda Lukáš | 2002 | 59711 | 1592 | 0 | 23744910 | 1782 | 0 | 1597 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2028 | - / | Šachový spolek Újezd nad Lesy | |
| Komárek Michal | 1984 | 13459 | 1616 | 1593 | 308030 | 1889 | 1793 | 0 | Aktivní | 09.03.2026 | 3 / 2028 | 3 / 2031 | ŠK Praha-Smíchov | |
| Košlerová Denisa Annie | 2009 | 51787 | 1545 | 1441 | 23751606 | 1686 | 1641 | 1587 | Aktivní | 12.05.2026 | 3 / 2029 | - / | Šachový klub Na Smetance, z.s. | |
| Kovářová Oxana | 1982 | 5322 | 1723 | 1739 | 320595 | 1809 | 1847 | 1836 | Aktivní | 03.03.2026 | 3 / 2028 | - / | TJ Kobylisy | |
| Kuřátko Jan | 1987 | 62103 | 1504 | 0 | 23798378 | 1706 | 0 | 0 | Aktivní | 09.06.2026 | 3 / 2030 | - / | Šachový klub Bohnice | |
| Lacko Lukáš | 1980 | 57300 | 1095 | 1202 | 23774118 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 28.02.2026 | 3 / 2028 | 4 / 2030 | Unichess | |
| Le Duc Thang | 2006 | 57706 | 1762 | 1799 | 23761989 | 1768 | 1865 | 1765 | Aktivní | 17.02.2026 | 3 / 2029 | 4 / 2031 | Šachový klub Na Smetance, z.s. | |
| Leština Petr | 2005 | 42088 | 1269 | 1415 | 397725 | 1570 | 1597 | 1609 | Neaktivní | 25.03.2026 | 3 / 2028 | - / | ŠK Dopravní podnik Praha | |
| Mácová Markéta | 2007 | 46689 | 1483 | 1406 | 23715588 | 1562 | 1558 | 1648 | Aktivní | 03.03.2026 | 3 / 2028 | 4 / 2030 | TJ Kobylisy | |
| Nikolaev Daniil | 2003 | 60632 | 0 | 1240 | 23788054 | 0 | 1773 | 1642 | Aktivní | 09.06.2026 | 3 / 2030 | - / | Individuální člen PŠS | |
| Ouzký Jindřich | 2009 | 48743 | 1072 | 1068 | 23724102 | 0 | 0 | 1435 | Neaktivní | 05.03.2026 | 3 / 2029 | - / | Šachy Štěpán | |
| Palka Dominika Katarzyna | 1993 | 62041 | 1858 | 0 | 1153862 | 1941 | 1797 | 1829 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2029 | - / | ŠK Sokol Vyšehrad | |
| Petr Jakub | 2002 | FM | 38536 | 2256 | 2012 | 371718 | 2275 | 2079 | 2141 | Aktivní | 26.02.2026 | 3 / 2029 | 2 / 2032 | TJ Bohemians Praha |
| Polnar Josef | 1979 | 8475 | 1714 | 1734 | 23744049 | 1781 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2026 | 3 / 2028 | 4 / 2027 | TJ Zora Praha | |
| Polnarová Taťána | 1977 | 9518 | 1566 | 1725 | 23749326 | 1652 | 0 | 0 | Aktivní | 05.02.2026 | 3 / 2028 | 4 / 2032 | TJ Zora Praha |
Šachový svaz České republiky