Členové oddílu - Individuální člen ŠSOK
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beil Ondřej | 1989 | KM | 11033 | 2039 | 2039 | 322857 | 1980 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 |
| Bělaška Tomáš | 2001 | 37518 | 1091 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Bobovník Boris | 2003 | 42820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Burget Martin | 2000 | 45084 | 1492 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Bušina Tadeáš | 2013 | 53019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Čech Vít | 2001 | 59513 | 0 | 1264 | 23799129 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 13.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Damborský Nicholas | 2011 | 52182 | 0 | 0 | 23754168 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Denkoci Karel | 1975 | 15766 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Dohnal František | 1965 | 31558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Drábek Dominik | 2004 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Dvořák David | 1999 | 46361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Eyer Jan | 1989 | 33649 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Eyer Martin | 1993 | 33651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Eyer Pavel | 1991 | 33650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Faja Vilém | 2005 | 39652 | 1741 | 1891 | 376388 | 1795 | 1911 | 1772 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2024 | |
| Fidler František | 1979 | 56899 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 11.02.2026 | - / | 4 / 2030 | 2026 | |
| Fidler Jan | 2013 | 60625 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 11.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fidler Pavel | 2015 | 60624 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 11.02.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fišer Pavel | 1986 | 25898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Fréhar Jan | 1966 | 13450 | 1631 | 1707 | 23710217 | 1816 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Geršl Filip | 2002 | 47599 | 1096 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Golognyi Damian | 2009 | 49015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Goroš Vladimír | 1952 | 9498 | 1634 | 1682 | 328944 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Hájek Jiří | 1977 | 21149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Hájek Tomáš | 1995 | 37847 | 1309 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Hajnyš Antonín | 1953 | 2523 | 1821 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Hajnyš Bedřich | 1946 | 9916 | 1506 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Hajnyš Václav | 1959 | 21147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Havránek Petr | 2006 | 47170 | 1095 | 1201 | 23723050 | 1420 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Havránková Lenka | 1990 | 62132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 02.12.2025 | - / | 4 / 2032 | 2025 | |
| Heger Nikolas | 2013 | 54323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Herčík Lukáš | 2011 | 50367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Hlaváček Pavel | 1990 | 15398 | 1959 | 1911 | 329932 | 1945 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Hloch Michal | 2003 | 39047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Ilieva Daria | 2012 | 50368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Ilko Ondřej | 1985 | 42821 | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Janda David | 2006 | 47665 | 1100 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Jelluš Josef | 1985 | 15765 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Jemelka Stanislav | 1975 | 56376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Jiránek David | 2005 | 44389 | 1002 | 1175 | 23723220 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | 4 / 2027 | 2025 | |
| Klapal Alois | 2006 | 44390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Komárek Daniel | 2011 | 54343 | 0 | 0 | 23754273 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Konečný Zdeněk | 1996 | 38966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Korčák Michal | 1998 | 36762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Kotek Kamil | 1976 | 15173 | 1442 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Koutná Libuše | 1978 | 21151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Koutná Petra | 1979 | 21152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Koutný Josef | 1982 | 9914 | 1444 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Koutný Vít | 1984 | 9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Král Adam | 2000 | 56378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Král Jan | 1957 | 4220 | 1568 | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Král Richard | 2006 | 45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Krása Roman | 2002 | 38967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Kučera Bohuslav | 1951 | 3311 | 1700 | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Kuna Dušan | 2002 | 39540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Kužel František | 2009 | 49017 | 1100 | 1029 | 23739177 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Lakomý Adam | 2010 | 49018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Langer Michal | 1999 | 38968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Lasák Rudolf | 2004 | 47171 | 1100 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Lenoch Arnošt | 2003 | 42822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Létal Lukáš | 2003 | 42823 | 1100 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Ležák Albert | 2001 | 37514 | 1100 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Mazur Jaroslav | 1947 | 23812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Mikeš Matyáš | 2011 | 49019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Münster Marián | 1976 | 21155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Nebojsa Matěj | 2012 | 50369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Nedomanský Leopold | 1939 | 6692 | 1441 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Netopil Štěpán | 2009 | 52147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Obšel Antonín | 1940 | 21156 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Opletal Zbyněk | 1985 | 13451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Páleník Vojtěch | 2000 | 43816 | 1366 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Pešák Jakub | 2014 | 54324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Pinkava Jaroslav | 1957 | 4033 | 1753 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Pitour Alexandr | 2001 | 38965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Podaná Natálie | 2009 | 49020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Pohančeník Tomáš | 2010 | 52146 | 0 | 0 | 23754370 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Poljaková Lenka | 2005 | 45244 | 1233 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Přikrylová Adéla | 2004 | 39539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Přikrylová Eliška | 2002 | 37511 | 1076 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Přikrylová Iva | 1978 | 27190 | 1807 | 1767 | 327140 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Rak Martin | 2009 | 49021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Říha Lukáš | 1987 | 43815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Šebesta Antonín | 1956 | 52973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Šišma Pavel | 1964 | 2447 | 1901 | 1901 | 393037 | 0 | 0 | 1890 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Skřivánek Michal | 1999 | 38748 | 1459 | 1397 | 382485 | 1650 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Skyva Mikuláš | 2007 | 58843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Slováček Matěj | 2000 | 37510 | 1094 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Sukup Ondřej | 2010 | 52181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Topinka Ondřej | 2015 | 61824 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 03.09.2025 | - / | - / | 2025 | |
| Topinka Vojtěch | 2013 | 61825 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 03.09.2025 | - / | - / | 2025 | |
| Trávníček Pavel | 1994 | 60815 | 0 | 1621 | 337105237 | 0 | 1726 | 0 | Individuální | 14.02.2026 | - / | 4 / 2032 | 2026 | |
| Uřinovská Markéta | 2010 | 49022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Uřinovský Matěj | 2006 | 47173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Valenta Vít Václav | 1978 | FM | 48 | 1966 | 1971 | 307440 | 1995 | 2070 | 1919 | Individuální | 23.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Valentovič Roman | 2012 | 50366 | 0 | 0 | 23754524 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Večeřa Jaroslav | 1996 | 38969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Vincenec Kvido | 2010 | 49023 | 0 | 0 | 23755237 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Vinkler Karel | 1963 | 61583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 14.05.2025 | - / | - / | 2025 | |
| Vrba Tomáš | 1981 | 12643 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Zapletal Jan | 2009 | 52145 | 0 | 0 | 23755270 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Zatloukal Miroslav | 1954 | 5397 | 1655 | 1728 | 23758422 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 15.01.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Zedek Thao Quyen | 2013 | 52485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Zemánek Lukáš | 2008 | 42824 | 1054 | 1117 | 23755288 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 | |
| Zobač Viktor | 2012 | 52144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Individuální | 30.05.2026 | - / | - / | 2025 |
Nalezeno 104 záznamů.
Šachový svaz České republiky