Členové oddílu - TJ Lázně Bělohrad z.s.
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcar Adam | 2002 | 37771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bäumelt Štěpán | 2015 | 56223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bäumelt Tomáš | 2015 | 56222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Beránek Matouš | 2012 | 53991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Beránek Šimon | 2010 | 54188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bergerová Filipa | 2016 | 56221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bezkorovanyi Yaroslav | 2012 | 60069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bičiště Adam | 2011 | 52865 | 1318 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bláha Jiří | 1953 | 41950 | 1119 | 1108 | 23706465 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brožová Lenka | 1964 | 57702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brožová Lucie | 2010 | 44597 | 0 | 0 | 23759917 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brožová Šárka | 2005 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Buchta Josef | 2009 | 52342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Buďárek Šimon | 2007 | 47090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čapek Aleš | 2004 | 45936 | 0 | 0 | 23768584 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čepelková Justýna | 2015 | 56227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Černý Martin | 2015 | 58686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čeřovský Jiří | 2013 | 60205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Čížek Ondřej | 2012 | 50422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Crha Tobiáš | 2014 | 56243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dlab Roman | 2007 | 45942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dlouhý Štěpán | 2011 | 56220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dokha Lam Filip | 2013 | 53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dostálová Nina | 2014 | 54531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Drápal Štěpán | 2015 | 53995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Enkhbaatar Munkhduuren | 2017 | 58682 | 1283 | 1338 | 23789239 | 1580 | 1661 | 1560 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ersepka Tomáš | 2003 | 39603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Feix Matyáš | 2015 | 56226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fejfar Martin | 2004 | 49283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fejfarová Anna | 2010 | 50420 | 0 | 0 | 23759925 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fišer Alex | 2012 | 52341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fofová Barbora | 2013 | 52343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fuksa Martin | 2004 | 42727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fürst Matyáš | 2009 | 47974 | 1425 | 1221 | 23757027 | 0 | 1802 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Fürstová Alžběta | 2012 | 55227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fürstová Anna | 2011 | 55226 | 0 | 0 | 23757035 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gráfek Vojtěch | 2008 | 56212 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Groh Ladislav | 1944 | 6205 | 1370 | 1420 | 23706481 | 1620 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Groh Ladislav | 1967 | 6204 | 1701 | 1707 | 369209 | 1791 | 1824 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gulík Jan | 2004 | 49287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Haken Kryštof | 2005 | 50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Háková Natálie | 2007 | 47088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Halouzka Filip | 2003 | 39608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Halouzková Andrea | 2003 | 39609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Haman Tadeáš | 2014 | 56232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hanousek Václav | 1980 | 6223 | 1803 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Harcuba Matyáš | 2010 | 50415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Harcuba Michal | 2012 | 50416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Herzán Patrik | 2010 | 60204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Holubová Nikola | 2007 | 49279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Honců Vilém | 2013 | 52720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Horák Jiří | 1979 | 55225 | 0 | 0 | 23760842 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrbek Jiří | 1966 | 4347 | 1681 | 1680 | 388670 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrnčíř František | 2006 | 44596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hrnčíř Vítek | 2008 | 45937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hudec Jakub | 2014 | 56225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janák Šimon | 2013 | 58691 | 1012 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jandura Přemysl | 2011 | 52335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ježek Milan | 1960 | 31119 | 1676 | 1631 | 348333 | 1792 | 1757 | 1762 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jindřišek Lukáš | 2011 | 49285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jindřišková Hana | 2009 | 49286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jiřík Lukáš | 2008 | 50423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jiřík Marek | 2011 | 52338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kindl Samuel | 2012 | 50421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Klikar David | 2011 | 56216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Klikarová Eliška | 2011 | 56215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Klugar Miroslav | 2013 | 56245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kobrýn Tomáš | 2012 | 56219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolářová Jolana | 2007 | 49280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kopysov Filip | 2006 | 42726 | 1280 | 1090 | 23784261 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2029 | - / | 2026 | |
| Kopysova Lenka | 2011 | 50419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kořínek Pavel | 1982 | 9744 | 1933 | 1944 | 331139 | 1976 | 1981 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | 3 / 2029 | 4 / 2031 | 2026 | |
| Kořínková Pavla | 2012 | 52722 | 0 | 0 | 23757094 | 0 | 1427 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Koros Josef | 1952 | 41954 | 1086 | 1100 | 23706490 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Košťál Ondřej | 2003 | 50418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kout Dominik | 2017 | 58689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kout Tomáš | 1995 | 27890 | 1240 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Koutová Zuzana | 1999 | 29749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kráčmar Matyáš | 2003 | 39605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kráčmarová Tereza | 1997 | 35762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Král Jan | 2000 | 46474 | 0 | 0 | 23714123 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Králová Jiřina | 1980 | 47952 | 0 | 0 | 23720280 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krátká Elena | 2016 | 58720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kraus Jiří | 2017 | 58687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kraus Lukáš | 2003 | 39606 | 1400 | 1346 | 396818 | 1577 | 0 | 1593 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kroužek Bohuslav | 1956 | 2576 | 1661 | 1707 | 369268 | 1790 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubíček Milan | 1965 | 41953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kudr Dominik | 2009 | 52336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kulhavý Matyáš | 2010 | 54717 | 1037 | 1043 | 23794178 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kundrát Libor | 1999 | 57497 | 0 | 1283 | 23767936 | 0 | 1463 | 1499 | Aktivní | 31.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kuřík Jakub | 2007 | 50424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kykal Vojtěch | 1997 | 31920 | 2021 | 1964 | 359300 | 2033 | 1962 | 1956 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kykal Zbyněk | 1964 | 5324 | 1721 | 1778 | 355500 | 1804 | 1887 | 1910 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lejdar Jakub | 2014 | 56214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lelek Petr | 1981 | 10653 | 1780 | 1767 | 369306 | 1832 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Link Radim | 2004 | 45939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lopata Šimon | 2008 | 47953 | 0 | 0 | 23757140 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lopatová Viktorie | 2010 | 47954 | 0 | 0 | 23757159 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lorencová Viktorie | 2008 | 45941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Machek Kryštof | 2017 | 58721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Máslo Adam | 2004 | 44595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matouš Patrik | 1994 | 46473 | 0 | 0 | 23714140 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mečíř Samuel | 2007 | 45940 | 1086 | 1158 | 23734590 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mesner Jiří | 1990 | 27881 | 1104 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Míč Jaroslav | 1956 | 55224 | 0 | 0 | 23760850 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mikolášek Tomáš | 2002 | 39602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mílek Jakub | 1994 | 29750 | 1267 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mílek Martin | 1996 | 29751 | 1099 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Militký Dominik | 2008 | 47089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Morávková Nela | 2014 | 56217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Munzar Dominik | 2010 | 56231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Munzar Jakub | 2012 | 53992 | 1043 | 0 | 23794186 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Munzar Matyáš | 2017 | 60068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nálevka Petr | 1972 | KM | 5813 | 1954 | 1999 | 323225 | 1956 | 0 | 1964 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
| Nedas Jonáš | 2016 | 56244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nedoma Josef Jozua | 2013 | 52337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nguyen Cao Minh | 2015 | 60070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novák Lukáš | 2010 | 52721 | 0 | 0 | 23760613 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Jonáš | 2005 | 45938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Phuong Thao Nguyen | 2015 | 56224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Planík Martin | 2006 | 45934 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Planík Vít | 2010 | 49284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Plíšek Tomáš | 1970 | 41952 | 1099 | 1100 | 23714166 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Plíva Štěpán | 2011 | 53997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Plůcha Petr | 2012 | 53994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pochop Karel | 1953 | 6806 | 1688 | 1762 | 369373 | 1789 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pochop Karel | 1983 | 11256 | 1736 | 1761 | 369365 | 1815 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Podlipná Klára | 2014 | 56240 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Podzimek Daniel | 2011 | 56213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pokorný Matyáš | 2017 | 58688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Poner Lukáš | 2012 | 49281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ponikelský Petr | 2012 | 52334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Portych Michal | 2004 | 44594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Portyk Leoš | 1999 | 38689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pospíšil Miroslav | 2002 | 39604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pracný Filip | 2016 | 58683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Řehůřek Jan | 2004 | 39601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rejmontová Adéla | 2016 | 56242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rudolfová Aneta | 2003 | 39610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rudolfová Kateřina | 2007 | 39611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rybka Ivan | 1965 | 42058 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šádek Matěj | 2015 | 56241 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šebelík Jan | 1955 | 57639 | 0 | 0 | 23773359 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sehnal Stanislav | 2002 | 37772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šeps Patrik | 2012 | 56230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sklenička Roman | 2008 | 50740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šmika Hugo | 2011 | 53093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sobran Rostislav | 2010 | 52339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Solomko Vladislav | 2015 | 56246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Soukup David | 2001 | 36026 | 1094 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Soukup Jakub | 1999 | 36025 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Špačková Jana | 1984 | 38912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Špáta Patrik | 2013 | 58690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šťastný Jiří | 2009 | 52340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šturma Daniel | 2003 | 37775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šturmová Alžběta | 1995 | 29757 | 1088 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sucharda Vlastislav | 1968 | 39029 | 1097 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sůra David | 2010 | 56228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Svoboda David | 2011 | 50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Svoboda Matyáš | 2014 | 56211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Trejbal Jáchym | 2013 | 60203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Trejbal Jakub | 2009 | 45935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ulvr Václav | 2005 | 39599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Urban Tomáš | 2009 | 49282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vajdl Tomáš | 2000 | 35761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vávra Vojtěch | 1996 | 36024 | 1807 | 1630 | 369470 | 1874 | 0 | 0 | Aktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vích Adam | 2009 | 47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vích David | 1979 | 41951 | 1100 | 1100 | 23706546 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vích Matěj | 2004 | 47976 | 0 | 0 | 23720328 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vočka Vojtěch | 2011 | 56218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vráblík Josef | 2017 | 58685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vráblíková Lada | 2015 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Žalud Šimon | 2012 | 58684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zívr Josef | 1997 | 29760 | 1100 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zívr Martin | 1990 | 27887 | 1318 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zívr Tomáš | 2000 | 31924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zívrová Veronika | 2004 | 38131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zlatník Štěpán | 2001 | 37773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zvercová Antonie | 2016 | 56229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 05.03.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 179 záznamů.
Šachový svaz České republiky