Hráč Kundrát Libor
Kundrát Libor
| Jméno: | Kundrát Libor |
| Oddíl: | TJ Lázně Bělohrad z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 57497 |
| FIDE ID: | 23767936 |
| Rok narození: | 1999 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | TJ CIS Lázně Bělohrad | 0 | 0 | Šveda František | TJ SKP Valdice | 1687 | 1511 | 1 | soutěž |
| 2026/2027 | 1 | CIS Lázně Bělohrad B | 0 | 0 | Špáta Vladimír | ŠO TJ Sokol Lužany | 0 | 1164 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky