Hráči – vyhledávání
| Jméno | Ročník | VT | č. LOK | Elo | Elo-R | č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Jméno klubu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babula Matěj | 2009 | KM | 43785 | 2100 | 1878 | 398322 | 2074 | 1913 | 1882 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Babula Tomáš | 2011 | 47481 | 1593 | 1591 | 23730102 | 1693 | 1772 | 1626 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Bartošík Petr | 1974 | 7799 | 1573 | 1573 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Bečica Kryštof | 2010 | 58287 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Blaha Petr | 1942 | KM | 270 | 1895 | 1950 | 310450 | 1914 | 1930 | 1897 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Brim Dominik | 2012 | 60581 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Burda Josef | 1950 | 1930 | 1720 | 1667 | 331686 | 1801 | 1788 | 1792 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Chauvin Franck | 1973 | 49478 | 1349 | 1608 | 23734256 | 0 | 1750 | 1689 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Chauvin Leon | 2009 | 47718 | 1332 | 1609 | 23730137 | 1556 | 1626 | 1568 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Chauvin Simon | 2012 | 51437 | 1517 | 1533 | 23739053 | 1586 | 1612 | 1597 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Chybík Filip | 2007 | 46115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Chybík Jakub | 2002 | 40910 | 1083 | 1100 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Dlouhý Kryštof | 2001 | 35684 | 1121 | 1011 | 23780223 | 1510 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Dobeš Vojtěch | 1996 | KM | 27975 | 2147 | 2121 | 333913 | 2145 | 2077 | 2130 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Dobešová Věra | 1970 | 43516 | 0 | 0 | 23706457 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Drška Jan | 2016 | 56106 | 0 | 0 | 23770759 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Dula David | 2009 | 47485 | 0 | 0 | 23729376 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Dvouletý Pavel | 1989 | KM | 12353 | 2032 | 2133 | 324981 | 2038 | 0 | 0 | Aktivní | 03.12.2025 | 2 / 2029 | - / | ŠK Staré Město |
| Fizer Marek | 2008 | CM | 40989 | 2212 | 1912 | 391980 | 2252 | 1915 | 2144 | Aktivní | 02.09.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Foltýnek Stanislav | 2002 | 40913 | 1436 | 1428 | 391999 | 1578 | 1591 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | 4 / 2026 | ŠK Staré Město | |
| Fuglík Lukáš | 2010 | 50323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Fusek Lukáš | 1993 | 28517 | 2057 | 1966 | 336416 | 2035 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Habáník Jiří | 1965 | 7776 | 1720 | 1731 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Hampala Martin | 2005 | 43781 | 1003 | 0 | 23719346 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Hlahůlek Josef | 2004 | 59481 | 0 | 1347 | 23780150 | 0 | 1705 | 0 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Hlaváč Jan | 2016 | 62037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 30.09.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | ||
| Hlíva Tomáš | 1973 | 2983 | 1941 | 1946 | 326062 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Horkovyi Mykyta | 2011 | 56342 | 1644 | 1611 | 23766328 | 1701 | 1796 | 1757 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město | |
| Horsák Jan | 1990 | KM | 11449 | 1995 | 2074 | 327573 | 2004 | 2088 | 0 | Aktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město |
| Husek Pavel | 1967 | 19908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 11.04.2025 | - / | - / | ŠK Staré Město |
Šachový svaz České republiky