Hráč Lysáková Aneta
Lysáková Aneta
| Jméno: | Lysáková Aneta |
| Oddíl: | Šachový klub Valašské Klobouky z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1142 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 33933 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 1999 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3 | Valašské Klobouky B | 1000 | Jakubál Petr | Valašské Klobouky A | 1852 | 0 | soutěž | ||
| 2015/2016 | 1 | Valašské Klobouky B | 1000 | Suchánek Kryštof | Zlín D | 1672 | 1681 | 0 | soutěž | |
| 2014/2015 | 6 | Val. Klobouky B | 1000 | Janček Milan | Slavičín A | 1789 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 5 | Val. Klobouky B | 1000 | Kozubík Lukáš | Horní Lhota | 1000 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 3 | Val. Klobouky B | 1000 | Horňák Michal | Brumov-Bylnice B | 1429 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 1 | Val. Klobouky B | 1000 | Jaroš Vlastimil | Zlínterm B | 1725 | 1892 | 0 | soutěž | |
| 2013/2014 | 9 | Valašské Klobouky B | 1000 | Plášek Jonáš | Slavičín B | 1428 | 0 | soutěž | ||
| 2013/2014 | 8 | Valašské Klobouky B | 1000 | Peléšek Zdeněk | Slavičín A | 1644 | ½ | soutěž | ||
| 2013/2014 | 5 | Valašské Klobouky B | 1000 | Němec Jakub | Napajedla C | 1319 | 0 | soutěž | ||
| 2013/2014 | 1 | Valašské Klobouky B | 1000 | Jančík Radim | Zlínterm B | 1296 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky