Hráč Kubát Zbyněk
Kubát Zbyněk
| Jméno: | Kubát Zbyněk |
| Oddíl: | ŠK Přeštice |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1345 |
| Elo mezinárodní: | 1494 |
| ID: | 26553 |
| FIDE ID: | 23752629 |
| Rok narození: | 1991 |
| Třída rozhodčího: | |
| Třída trenéra: |
| Jméno: | Kubát Zbyněk |
| Oddíl: | ŠK Přeštice |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1345 |
| Elo mezinárodní: | 1494 |
| ID: | 26553 |
| FIDE ID: | 23752629 |
| Rok narození: | 1991 |
| Třída rozhodčího: | |
| Třída trenéra: |