Členové oddílu - ŠACHklub Tábor z.s.
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam František | 2012 | 50768 | 1543 | 1345 | 23754311 | 1644 | 1699 | 1595 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Andrus Nika | 2015 | 55985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Árendášová Thea | 2015 | 61296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Berka Lukáš | 2014 | 55279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bláhová Anna | 2013 | 55992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bláža Matouš | 2012 | 48235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bohomol Kyrylo | 2015 | 63368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 26.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Brodská Anna | 2016 | 59117 | 0 | 0 | 23776080 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Broukalová Cyrila | 2020 | 60431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Češek Filip | 2015 | 59118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chvojka Pavel | 2013 | 53181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Durchanová Sofie Magdaléna | 2015 | 56523 | 0 | 0 | 23776110 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dušek Ondřej | 2014 | 56517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dušek Vojtěch | 2019 | 62302 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dušková Terezie | 2014 | 55990 | 1008 | 1058 | 23776129 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fohl Vratislav | 2013 | 51676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fojtů Samuel | 2012 | 55984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fučíková Leona | 1989 | 14466 | 1687 | 1713 | 329436 | 1776 | 0 | 0 | Neaktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Fuka Vojtěch | 2009 | 49038 | 1459 | 1585 | 23720760 | 1764 | 1827 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Grznár Lukáš | 2014 | 59119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hašpica Matěj | 2018 | 62299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hastrman Vojtěch | 2010 | 46199 | 1189 | 1310 | 23725842 | 1447 | 1623 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hejduk Petr | 2015 | 59120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hesoun William | 2013 | 61297 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Holub Tomáš | 2019 | 63284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hošinský Matěj | 2019 | 62304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hovorková Nela | 2013 | 60428 | 0 | 0 | 23787619 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hughes Alexandra | 2019 | 60430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hughes Kristián | 2019 | 60433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Huřťák Jakub | 2016 | 61528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janoušek Josef | 2015 | 55994 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jaroš Michal | 2010 | 50142 | 1199 | 1153 | 23735830 | 1482 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Jirkovský Ondřej | 2016 | 59121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kadlec Jaroslav | 1989 | 37890 | 1121 | 1107 | 367125 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | 2 / 2028 | - / | 2026 | |
| Kadlec Nikolas | 2018 | 59483 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kadlecová Amanda | 2016 | 53774 | 1071 | 0 | 23776137 | 0 | 1450 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kadlecová Andrea | 1986 | 13104 | 1723 | 1629 | 367281 | 1797 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | 3 / 2026 | 4 / 2028 | 2026 | |
| Kadlecová Hana | 1980 | 55281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | 3 / 2026 | 4 / 2029 | 2026 | |
| Kadlecová Samantha | 2014 | 52633 | 1174 | 1102 | 23740400 | 1459 | 1463 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kasiian Tetiana | 2017 | 60435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Konvička Tomáš | 2019 | 60446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kopecký Filip | 2017 | 60439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Král Konrád | 2012 | 50772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Králová Alena | 2013 | 53180 | 0 | 1009 | 23776153 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krupka Jan | 2013 | 53174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kukla Josef | 2008 | 44495 | 1382 | 1481 | 23725869 | 1675 | 1615 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | 4 / 2032 | 2026 | |
| Lenc Bohumil | 1959 | 8915 | 1789 | 1901 | 329304 | 1851 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Linhart Alex | 2020 | 60429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Linhart Maxmilián | 2016 | 62298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Malimánek Marek | 2003 | 42060 | 1673 | 1599 | 396508 | 1800 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Martinkovič Josef | 1980 | 55280 | 0 | 1045 | 23764503 | 1450 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | 2 / 2028 | - / | 2026 | |
| Martinkovičová Lucie | 2017 | 55282 | 1049 | 1119 | 23789590 | 1413 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Martinkovičová Nela | 2010 | 45758 | 1298 | 1257 | 23715596 | 1577 | 1466 | 1456 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mateja Václav | 2010 | 49966 | 1140 | 1205 | 23774460 | 0 | 1412 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Matoušková Leontýna | 2017 | 60445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Měřínský Václav | 2005 | 41716 | 1846 | 1559 | 390062 | 1938 | 1826 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Míka Vojtěch | 2015 | 55988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mishyn Matvii | 2014 | 60427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mishyn Orest | 2018 | 60442 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mrázik Filip | 2010 | 48589 | 0 | 0 | 23783362 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mrázik Marek | 2012 | 51678 | 1759 | 1710 | 23754737 | 1913 | 1860 | 1730 | Aktivní | 23.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Neuschl Kristián | 2018 | 62300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novák Teodor | 2017 | 60444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Padrtka Michal | 2010 | 48591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Paikr Lukáš | 2013 | 55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pechušková Mia | 2015 | 56522 | 1054 | 1103 | 23762276 | 0 | 1577 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Peták Vojtěch | 2016 | 55989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pistulka Adam | 2007 | 42230 | 1080 | 1073 | 23728035 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pistulka Radek | 1972 | 55377 | 1260 | 1331 | 23770945 | 1506 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pistulka Štěpán | 2012 | 49227 | 1323 | 1322 | 23759909 | 1464 | 1456 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Plechata Marek | 2011 | 55283 | 0 | 1151 | 23754753 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ploc Ondřej | 2016 | 60436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Polák Ondřej | 2014 | 56515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prášek Karel | 2013 | 59122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Přibyl Roman | 2017 | 63283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 06.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Přikryl Tomáš | 2014 | 55376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rybaříková Linda | 2013 | 55378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rybaříková Sára | 2018 | 60432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rybín Jan | 1999 | 34959 | 1968 | 1710 | 364215 | 2010 | 0 | 1891 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Rychtecká Daria | 2010 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Samec Zdeněk Martin | 2015 | 60437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šedivý Ladislav | 2012 | 52632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Serdiuk Mark | 2019 | 62297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šimečková Magda | 2016 | 55991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Siporová Rozálie | 2015 | 56519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šípová Ester | 2017 | 62303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Škrdle Adam | 2010 | 48135 | 1150 | 1115 | 23744413 | 0 | 1553 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Slabý Matěj | 2007 | KM | 49755 | 2059 | 2043 | 23734876 | 2105 | 2116 | 1929 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 |
| Šlechta Adam | 2009 | 49955 | 1526 | 1760 | 23734450 | 1697 | 1937 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Smetana Vojtěch | 2018 | 62301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Steinbauer Sebastián | 2006 | 43413 | 1939 | 1974 | 399272 | 1972 | 2016 | 1921 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Süsser Tomáš | 2017 | 60438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Svatek Sebastián | 2016 | 59123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Svrchokrylová Ludmila | 2009 | 46691 | 1154 | 1334 | 23725877 | 1435 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | 4 / 2033 | 2026 | |
| Syrovátka Adam | 2017 | 60440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tarasenko Mykyta | 2016 | 60443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Tlustý Ondřej | 2020 | 60434 | 1027 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Urban Jan | 2014 | 53177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Valenta Jakub | 2012 | 51677 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Valenta Matyáš | 2015 | 56521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Vaněk František | 2016 | 56518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Veverka Max | 2011 | 46901 | 1338 | 1270 | 23725885 | 1616 | 0 | 1504 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Weizettel Jorika | 2013 | 55983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Zetocha Rostislav | 2010 | 59509 | 0 | 1231 | 23774495 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Žilavá Lucie | 2009 | 46694 | 1124 | 1154 | 23715669 | 1569 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Žukov Samuel | 2017 | 56988 | 1029 | 1167 | 23791209 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 31.01.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 106 záznamů.
Šachový svaz České republiky