Členové oddílu - Šachový klub Kunštát, z.s.
| Jméno hráče | Ročník | VT | Č. LOK | ELO | ELO-R | Č. FIDE | FIDE | FIDE-R | FIDE-B | Registrace | Aktualizace | Rozhodčí | Trenér | Příspěvky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barták Lukáš | 2011 | 54933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bednář David | 2005 | 41461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Bednářová Karolína | 2007 | 47680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Blažek Robin | 2017 | 61327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Blažek Roman | 1981 | 15587 | 1636 | 1627 | 23757655 | 1797 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | 3 / 2028 | - / | 2026 | |
| Blažková Barbora | 2014 | 56268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Boček Tomáš | 1995 | 32398 | 1309 | 1273 | 23757663 | 1645 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | 3 / 2028 | - / | 2026 | |
| Chloupek Pavel | 1956 | 24375 | 1437 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chloupek Pavel | 1983 | 12951 | 1592 | 1592 | 23757752 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chloupek Tomáš | 2011 | 56269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Chmelíček Šimon | 2010 | 51760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Cihlář Ondřej | 2017 | 63319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 13.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Cveček Antonín | 2008 | 50547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Cveček Václav | 2009 | 50548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležel Ondřej | 2002 | 39543 | 1084 | 1106 | 23757760 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Doležel Tomáš | 2006 | 51044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Dostál Josef | 2010 | 49343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Faltejsek Ondřej | 2011 | 51047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gajda David | 2011 | 56265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Gavula Marek | 2010 | 51043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havel Jakub | 2005 | 41460 | 1156 | 1228 | 23770333 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havel Ondřej | 2007 | 44785 | 1078 | 1077 | 23770341 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Havlová Eva | 1983 | 47602 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 1373 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Holík Petr | 1973 | 38492 | 1115 | 1139 | 23757841 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Homola Oskar | 2013 | 58952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Hujdič Josef | 2006 | 43200 | 1029 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janča David | 2009 | 47637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Janča Jakub | 2009 | 47636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kameník Jiří | 1985 | 38493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Karchňáková Marley Amálie | 2012 | 56267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kolář Stanislav | 2010 | 50546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kopecký Filip | 2006 | 44783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kovář Martin | 1982 | 61526 | 0 | 0 | 23795115 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Krch Karel | 1976 | 56720 | 1329 | 0 | 23770392 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Křepela David | 2012 | 56266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Křepelová Kamila | 2014 | 57379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kříž Petr | 2004 | 43201 | 1068 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kubík Eduard | 2009 | 51761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kučírek Martin | 2010 | 51046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Kuruc Igor | 1995 | 32394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lavička Richard | 2015 | 53040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Lavička Vladimír | 2013 | 53039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Libiš Zdeněk | 1954 | 3897 | 1662 | 1652 | 23757973 | 1773 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Libiš Zdeněk | 1987 | 24872 | 1491 | 1467 | 23757981 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Líkař Vít | 1997 | 37458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mareček Ladislav | 2006 | 44786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mazúr Róbert | 1991 | 61742 | 0 | 0 | 23795123 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Mikulčický Jan | 1986 | 33754 | 1617 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nejedlý Matyáš | 2019 | 63318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 13.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Nejedlý Vítek | 2017 | 63024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 17.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Novotný Nikolas | 2013 | 61326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Oliva Pavel | 1957 | 37457 | 1253 | 1222 | 23758058 | 1557 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Olšan Zdeněk | 2010 | 49445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Ostrý Vojtěch | 2015 | 63026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 17.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Palán Lukáš | 2013 | 58955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Palme Ondřej | 2011 | 49344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Palme Prokop | 2008 | 47679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Páral Filip | 1997 | 37464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pařízek Pavel | 1997 | 37462 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Pavlů Vojtěch | 1996 | 37460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prchal Vojtěch | 2007 | 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Prudký Štěpán | 2011 | 56270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Řezníček Vojtěch | 2006 | 44784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šafář Dominik | 2010 | 49346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šafář Matěj | 2008 | 49345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šafránek Štěpán | 2011 | 51045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šafránková Eliška | 2013 | 59249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šauer Tadeáš | 2015 | 63025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 17.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šeďa Petr | 2013 | 58954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sekanina Šimon | 2017 | 59248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šich Teodor | 2013 | 58953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Slavíček Petr | 2011 | 52386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sojka Petr | 1994 | 35259 | 1506 | 0 | 23770457 | 1829 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Šoporová Anna | 2013 | 58951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Staněk Ondřej | 2019 | 63023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 17.03.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Staněk Šimon | 2015 | 61101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štěrba Radek | 1986 | 24874 | 1129 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Štoudek Jiří | 1975 | 50340 | 1308 | 1426 | 23734639 | 1589 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Švancara Vojtěch | 2012 | 63343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 15.05.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Svoboda David | 2011 | 52385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sýs Lukáš | 2004 | 43202 | 1100 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Sýsová Dominika | 2002 | 43336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Trubák Karel | 2004 | 49347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Votřel Petr | 1973 | 25541 | 1548 | 1598 | 23758279 | 1780 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Votřel Petr | 2006 | 43203 | 1127 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Votřel Tomáš | 2005 | 43204 | 1059 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neaktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 | |
| Záboj Josef | 2015 | 15599 | 1424 | 1451 | 23758295 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 21.01.2026 | - / | - / | 2026 |
Nalezeno 87 záznamů.
Šachový svaz České republiky