Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců 2024/2025
| datum | místo | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.9.2024 | Turnov | propozice | chess-results |
| 2. | 21.9.2024 | Dolní Benešov | propozice | chess-results |
| 3. | 7.12.2024 | Kouty nad Desnou | propozice | chess-results |
| 4. | 28.12.2024 | Světlá nad Sázavou | propozice | chess-results |
| 5. | 2.3.2025 | Dobrovice | propozice | chess-results |
| 6. | 26.4.2025 | Bohuslavice | propozice | chess-results |
| 7. | 10.5.2025 | Chlumec | propozice | chess-results |
| 8. | 24.5.2025 | Baška | propozice | chess-results |
| 9. | 7.6.2025 | Mosty u Jablunkova | propozice | chess-results |
Konečné pořadí po 9. turnaji
| Pořadí | Hráč | FELO | Mosty | Baška | Chlumec | Bohuslavice | Dobrovice | Světlá | Kouty | Benešov | Turnov | Celkem | |||
| 07.06.2025 | 24.05.2025 | 10.05.2025 | 27.04.2025 | 01.03.2025 | 28.12.2024 | 07.12.2024 | 21.09.2024 | 14.09.2024 | |||||||
| 1. | IM | Zwardoń Vojtěch | 2471 | 0 | 0 | 95 | 115 | 115 | 95 | 80 | 500 | ||||
| 2. | IM | Půlpán Jakub | 2490 | 115 | 60 | 80 | 255 | ||||||||
| 3. | IM | Vesselovsky Serguei | S60 | 2210 | 52 | 60 | 48 | 65 | 225 | ||||||
| 4. | IM | Červený Martin | 2348 | 115 | 95 | 210 | |||||||||
| 5. | Malík Maciej | U20 | 2224 | 95 | 115 | 210 | |||||||||
| 6. | GM | Plát Vojtěch | 2544 | 115 | 95 | 210 | |||||||||
| 7. | FM | Vrána František | S60 | 2092 | 8 | 31 | 48 | 40 | 56 | 183 | |||||
| 8. | IM | Přibyl Josef | S60 | 2203 | 95 | 80 | 175 | ||||||||
| 9. | Paulus Václav | 2204 | 80 | 44 | 40 | 164 | |||||||||
| 10. | FM | Lys Josef | S60 | 2042 | 10 | 80 | 6 | 8 | 52 | 156 | |||||
| 11. | FM | Miča Marek | 2259 | 70 | 80 | 150 | |||||||||
| 12. | Zima Jan | 2117 | 52 | 70 | 122 | ||||||||||
| 13. | IM | Finěk Václav | U20 | 2317 | 115 | 115 | |||||||||
| 14. | IM | Piesik Piotr | 2373 | 115 | 115 | ||||||||||
| 15. | FM | Raszka Janusz | S60 | 2043 | 115 | 115 | |||||||||
| 16. | FM | Brejník Gustav | 2252 | 56 | 56 | 112 | |||||||||
| 17. | GM | Velička Petr | 2302 | 65 | 44 | 109 | |||||||||
| 18. | Kredl Karel | 2057 | 10 | 48 | 14 | 23 | 12 | 107 | |||||||
| 19. | Vaculík Jakub | 2128 | 70 | 34 | 104 | ||||||||||
| 20. | FM | Sobek Jaroslav | S60 | 2098 | 25 | 34 | 40 | 99 | |||||||
| 21. | Závůrka Roman | 2098 | 37 | 60 | 97 | ||||||||||
| 22. | IM | Frank Adam | U20 | 2197 | 95 | 95 | |||||||||
| 23. | IM | Jasný Stanislav | 2340 | 95 | 95 | ||||||||||
| 24. | FM | Karásek Lukáš | 2210 | 95 | 95 | ||||||||||
| 25. | FM | Rabatin Jakub | 2239 | 44 | 44 | 88 | |||||||||
| 26. | Ret Adam Josef | U20 | 2031 | 25 | 60 | 85 | |||||||||
| 27. | IM | Bureš Jaroslav | 2304 | 80 | 80 | ||||||||||
| 28. | FM | Jun Rudolf | U20 | 2135 | 80 | 80 | |||||||||
| 29. | Vaněk Ladislav | 2246 | 80 | 80 | |||||||||||
| 30. | GM | Žilka Štěpán | 2448 | 14 | 60 | 74 | |||||||||
| 31. | Švadlenka Dominik | U20 | 2078 | 23 | 48 | 71 | |||||||||
| 32. | Bělaška Přemysl | 2196 | 70 | 70 | |||||||||||
| 33. | GM | Jansa Vlastimil | S60 | 2402 | 70 | 70 | |||||||||
| 34. | IM | Kriebel Tadeáš | 2416 | 70 | 70 | ||||||||||
| 35. | FM | Steczek Marcin | 2247 | 70 | 70 | ||||||||||
| 36. | Trefny Vlastimil | 2132 | 70 | 70 | |||||||||||
| 37. | FM | Valenta Vít Václav | 1988 | 70 | 70 | ||||||||||
| 38. | FM | Čempel Jaroslav | S60 | 1971 | 13 | 8 | 48 | 69 | |||||||
| 39. | Holý Filip | 2061 | 37 | 9 | 23 | 69 | |||||||||
| 40. | CM | Beneš Petr | S60 | 2032 | 34 | 34 | 68 | ||||||||
| 41. | Lajbl Jan | 2156 | 65 | 65 | |||||||||||
| 42. | Maršálek Zdenek | 2211 | 65 | 65 | |||||||||||
| 43. | Pycinski Wladyslaw | U20 | 2263 | 65 | 65 | ||||||||||
| 44. | IM | Reprintsev Alexander | S60 | 2297 | 65 | 65 | |||||||||
| 45. | Šigut Ondřej | U20 | 1817 | 65 | 65 | ||||||||||
| 46. | Vincze Roman | 2131 | 65 | 65 | |||||||||||
| 47. | Werner Quan Hong | U20 | 2010 | 65 | 65 | ||||||||||
| 48. | Velím Vojtěch | U20 | 2110 | 8 | 56 | 64 | |||||||||
| 49. | IM | Burdalev Kirill | 2301 | 60 | 60 | ||||||||||
| 50. | Pilch Roman | 2025 | 60 | 60 | |||||||||||
| 51. | Řehořek Martin | S60 | 2218 | 60 | 60 | ||||||||||
| 52. | Zvolánek Jan | 1982 | 4 | 40 | 13 | 57 | |||||||||
| 53. | CM | Dylong Antoni | U20 | 2019 | 56 | 56 | |||||||||
| 54. | Fišar Josef | 2028 | 56 | 56 | |||||||||||
| 55. | IM | Gnojek Petr | U20 | 2361 | 56 | 56 | |||||||||
| 56. | IM | Langner Ladislav | 2287 | 56 | 56 | ||||||||||
| 57. | WIM | Roessler Ulrike | F | 2162 | 56 | 56 | |||||||||
| 58. | Špírek Adam | 2016 | 23 | 31 | 54 | ||||||||||
| 59. | Šplíchal Stanislav | S60 | 2023 | 10 | 19 | 25 | 54 | ||||||||
| 60. | CM | Bokhnak Timofey | U20 | 1993 | 52 | 52 | |||||||||
| 61. | Duda Antonín | 1919 | 52 | 52 | |||||||||||
| 62. | Hadraba Vladimír | S60 | 2034 | 52 | 52 | ||||||||||
| 63. | WGM | Kulovaná Eva | F | 2070 | 52 | 52 | |||||||||
| 64. | Macháček Jan | U20 | 2051 | 52 | 52 | ||||||||||
| 65. | Mrázek Roman | U20 | 2086 | 8 | 44 | 52 | |||||||||
| 66. | FM | Nytra Ondřej | 2158 | 52 | 52 | ||||||||||
| 67. | Bjolek Jan | U20 | 1953 | 34 | 14 | 48 | |||||||||
| 68. | IM | Juřek Josef | S60 | 2192 | 48 | 48 | |||||||||
| 69. | Kapusta Petr | 2020 | 48 | 48 | |||||||||||
| 70. | Vltavský Vladimír | S60 | 2107 | 48 | 48 | ||||||||||
| 71. | FM | Fargač Martin | 2338 | 44 | 44 | ||||||||||
| 72. | Lančarič Tomáš | 1856 | 44 | 44 | |||||||||||
| 73. | Machýček Lubomír | S60 | 1994 | 21 | 23 | 44 | |||||||||
| 74. | Matějovský Ondřej | 1970 | 44 | 44 | |||||||||||
| 75. | Sýkora Ondřej | 2024 | 44 | 44 | |||||||||||
| 76. | Záhorbenský Jaroslav | S60 | 2066 | 10 | 31 | 41 | |||||||||
| 77. | Fuksík Jakub | 2095 | 40 | 40 | |||||||||||
| 78. | FM | Jedlička Aleš | 2178 | 40 | 40 | ||||||||||
| 79. | Jínová Lucie | F | 1992 | 40 | 40 | ||||||||||
| 80. | FM | Kostka Vít | 2113 | 40 | 40 | ||||||||||
| 81. | Kudla Richard | 1970 | 40 | 40 | |||||||||||
| 82. | Didi Jan | S60 | 1945 | 9 | 12 | 8 | 10 | 39 | |||||||
| 83. | Bělaška Václav | U20 | 1790 | 37 | 37 | ||||||||||
| 84. | Eichler Břetislav | S60 | 1840 | 37 | 37 | ||||||||||
| 85. | CM | Kondys Piotr | U20 | 1970 | 37 | 37 | |||||||||
| 86. | Matějka Petr | S60 | 1938 | 37 | 37 | ||||||||||
| 87. | Mužík Roman | 1833 | 28 | 9 | 37 | ||||||||||
| 88. | Olšar Robin | 1984 | 37 | 37 | |||||||||||
| 89. | Sochor Stanislav | 2051 | 37 | 37 | |||||||||||
| 90. | Urbanec Ladislav | 2071 | 9 | 28 | 37 | ||||||||||
| 91. | FM | Vojta Tomáš | 2347 | 37 | 37 | ||||||||||
| 92. | Vránová Zdeňka | F | S60 | 1901 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 37 | |||||
| 93. | Novotný Jaroslav | S60 | 2033 | 10 | 25 | 35 | |||||||||
| 94. | Orzechowski Jacek | S60 | 1999 | 14 | 21 | 35 | |||||||||
| 95. | FM | Bělunek Vladimír | 2196 | 34 | 34 | ||||||||||
| 96. | Hostička František | S60 | 2116 | 34 | 34 | ||||||||||
| 97. | Kuchař Matěj | 2095 | 34 | 34 | |||||||||||
| 98. | Lytviak Serhii | 1981 | 19 | 15 | 34 | ||||||||||
| 99. | Sýkora Marek | 2136 | 34 | 34 | |||||||||||
| 100. | Žemlička Vít | 1903 | 13 | 4 | 17 | 34 | |||||||||
| 101. | Cimburek Jan | U20 | 2138 | 31 | 31 | ||||||||||
| 102. | FM | Holeksa Zdeněk | 2256 | 31 | 31 | ||||||||||
| 103. | Mikulka Martin Michael | U20 | 1902 | 31 | 31 | ||||||||||
| 104. | WIM | Richterová Nataša ml. | F | 2097 | 31 | 31 | |||||||||
| 105. | Sventek Anton | 2097 | 31 | 31 | |||||||||||
| 106. | Vícha Martin | 1923 | 31 | 31 | |||||||||||
| 107. | Hanák Tomáš | 1876 | 25 | 5 | 30 | ||||||||||
| 108. | Zeman Daniel Nikolas | U20 | 1826 | 7 | 23 | 30 | |||||||||
| 109. | WIM | Žemličková Olena | F | 1988 | 9 | 21 | 30 | ||||||||
| 110. | Brouček Tomáš | 1980 | 28 | 28 | |||||||||||
| 111. | Horváth Tomáš | 2007 | 28 | 28 | |||||||||||
| 112. | Keprt Pavel | S60 | 1841 | 28 | 28 | ||||||||||
| 113. | Milat Patrik | 2030 | 28 | 28 | |||||||||||
| 114. | FM | Mudrák Josef | S60 | 2210 | 28 | 28 | |||||||||
| 115. | Pochinkov Andrey | 2039 | 28 | 28 | |||||||||||
| 116. | Sikora Jan | 2100 | 28 | 28 | |||||||||||
| 117. | Petrov Nikolaj | S60 | 1728 | 6 | 21 | 27 | |||||||||
| 118. | Svíženský Luboš | 1827 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 27 | |||||||
| 119. | WFM | Bažantová Marie | F | S60 | 1856 | 25 | 25 | ||||||||
| 120. | Bulava Petr | 2004 | 25 | 25 | |||||||||||
| 121. | Pokorný Jiří | U20 | 1715 | 25 | 25 | ||||||||||
| 122. | Sýkora Milan | 1946 | 25 | 25 | |||||||||||
| 123. | Novotný Lubomír | 1854 | 15 | 9 | 24 | ||||||||||
| 124. | Picek Miroslav | S60 | 1891 | 10 | 8 | 6 | 24 | ||||||||
| 125. | Plecháček Matěj | U20 | 1835 | 2 | 15 | 7 | 24 | ||||||||
| 126. | Bláha Milan | S60 | 1909 | 23 | 23 | ||||||||||
| 127. | Frnka René | 2197 | 23 | 23 | |||||||||||
| 128. | Novák Jiří | 1963 | 9 | 14 | 23 | ||||||||||
| 129. | FM | Paseka Matyáš | U20 | 2132 | 23 | 23 | |||||||||
| 130. | Dubnička Augustín | 1892 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||
| 131. | Hulva Denny Gabriel | U20 | 1867 | 7 | 11 | 4 | 22 | ||||||||
| 132. | Bára Jan | U20 | 1890 | 21 | 21 | ||||||||||
| 133. | Horáček Michal | 2051 | 21 | 21 | |||||||||||
| 134. | Jecha Petr | S60 | 1932 | 8 | 13 | 21 | |||||||||
| 135. | Kovalčík Adam | U20 | 1917 | 12 | 9 | 21 | |||||||||
| 136. | Steger Lukas Daniel | U20 | 2031 | 21 | 21 | ||||||||||
| 137. | Veverka Vladimír | U20 | 1852 | 21 | 21 | ||||||||||
| 138. | Zagrapan Pavol | 2029 | 21 | 21 | |||||||||||
| 139. | Kráčmer Daniel | 1784 | 17 | 3 | 20 | ||||||||||
| 140. | Havel Milan | S60 | 1000 | 19 | 19 | ||||||||||
| 141. | Karut Kacper | U20 | 2031 | 19 | 19 | ||||||||||
| 142. | Kolář Jan | U20 | 1970 | 19 | 19 | ||||||||||
| 143. | Koper Štefan | S60 | 1943 | 19 | 19 | ||||||||||
| 144. | Motáček Vladimír | 1972 | 19 | 19 | |||||||||||
| 145. | GM | Štoček Jiří | 2503 | 19 | 19 | ||||||||||
| 146. | Zelenka Milan | 1971 | 19 | 19 | |||||||||||
| 147. | Mitáček Martin | U20 | 1802 | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||||||
| 148. | Vaněk Martin | U20 | 1821 | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| 149. | Závůrková Monika | F | 1874 | 6 | 12 | 18 | |||||||||
| 150. | Glajc Nikodem | U20 | 1847 | 7 | 10 | 17 | |||||||||
| 151. | CM | Hájek Oskar | 2198 | 17 | 17 | ||||||||||
| 152. | Chrostek Lukáš | 1854 | 17 | 17 | |||||||||||
| 153. | Kozbert Tomáš | 1907 | 17 | 17 | |||||||||||
| 154. | Mlýnek Jakub | U20 | 1733 | 17 | 17 | ||||||||||
| 155. | Papay Jindřich | S60 | 1869 | 9 | 8 | 17 | |||||||||
| 156. | Prucek Ladislav | S60 | 1755 | 5 | 1 | 4 | 7 | 17 | |||||||
| 157. | Sichrovský Tomáš | 1929 | 17 | 17 | |||||||||||
| 158. | Veselý Libor | 2148 | 17 | 17 | |||||||||||
| 159. | Vodička Pavel | 1991 | 17 | 17 | |||||||||||
| 160. | Dostál Radim | 1921 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||
| 161. | Groh Jiří | S60 | 1987 | 9 | 7 | 16 | |||||||||
| 162. | Chrobak Piotr | 1802 | 4 | 12 | 16 | ||||||||||
| 163. | Vlachopulos Georgis | S60 | 1854 | 5 | 8 | 3 | 16 | ||||||||
| 164. | Cyroň Karel | S60 | 1768 | 3 | 7 | 5 | 15 | ||||||||
| 165. | Fousek Petr | U20 | 1713 | 15 | 15 | ||||||||||
| 166. | Gibiec Arnošt | S60 | 2115 | 15 | 15 | ||||||||||
| 167. | Harcuba Adam | 1854 | 15 | 15 | |||||||||||
| 168. | Kubíček Aleš | 1404 | 2 | 6 | 7 | 15 | |||||||||
| 169. | WFM | Kubíková Hana | F | S60 | 1952 | 15 | 15 | ||||||||
| 170. | Papay Marek | 1981 | 15 | 15 | |||||||||||
| 171. | Swiatnicki Andrzej | S60 | 1879 | 15 | 15 | ||||||||||
| 172. | Švadlenka Michal | U20 | 1910 | 9 | 6 | 15 | |||||||||
| 173. | Hrčková Anna | F | U20 | 1730 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| 174. | Křelina Jan | U20 | 1936 | 14 | 14 | ||||||||||
| 175. | Martirosyan David | U20 | 2075 | 14 | 14 | ||||||||||
| 176. | Novotný David | 1988 | 14 | 14 | |||||||||||
| 177. | Řezáč Jindřich | 1816 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||
| 178. | Šrámek Ondřej | 1881 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||
| 179. | Šuta Petr | 1718 | 14 | 14 | |||||||||||
| 180. | Vysoglad Petr | 1922 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||
| 181. | Kadeřábek Jiří | 2044 | 13 | 13 | |||||||||||
| 182. | Koranda Kosma | U20 | 1805 | 13 | 13 | ||||||||||
| 183. | Královský Martin | 1878 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
| 184. | Lang Šimon | U20 | 1971 | 13 | 13 | ||||||||||
| 185. | Macháček Ondřej | 1666 | 4 | 9 | 13 | ||||||||||
| 186. | Moravčík Matúš | U20 | 1754 | 6 | 7 | 13 | |||||||||
| 187. | Říman Václav | 2044 | 13 | 13 | |||||||||||
| 188. | CM | Židek Václav | 2067 | 13 | 13 | ||||||||||
| 189. | Döme Michal | 1896 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 190. | Kaplanová Dominika | F | U20 | 1776 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| 191. | Mitura Václav | S60 | 2030 | 12 | 12 | ||||||||||
| 192. | Peglau Paul David | U20 | 1772 | 12 | 12 | ||||||||||
| 193. | Pohludka Ondřej | 1800 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
| 194. | Volman Václav ml. | 1920 | 12 | 12 | |||||||||||
| 195. | Dudek Vojtěch | U20 | 2127 | 11 | 11 | ||||||||||
| 196. | Fadrný Jáchym | U20 | 1680 | 11 | 11 | ||||||||||
| 197. | Jaššo Slavomír | 1774 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
| 198. | Laušman Petr st. | 2027 | 11 | 11 | |||||||||||
| 199. | Mareš Štěpán | 1866 | 11 | 11 | |||||||||||
| 200. | Matoušek Petr | 2069 | 11 | 11 | |||||||||||
| 201. | Pardy Jiří | 1904 | 11 | 11 | |||||||||||
| 202. | Šotek Šimon | U20 | 1921 | 11 | 11 | ||||||||||
| 203. | Šulc Jakub | 1965 | 11 | 11 | |||||||||||
| 204. | Bažant Petr | S60 | 2203 | 10 | 10 | ||||||||||
| 205. | Běloušek Michael | 2008 | 10 | 10 | |||||||||||
| 206. | Bergloviec Jan | 1807 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| 207. | Bílek Filip | U20 | 1576 | 10 | 10 | ||||||||||
| 208. | Brož Petr | 1966 | 10 | 10 | |||||||||||
| 209. | Brůna Matouš | U20 | 1926 | 10 | 10 | ||||||||||
| 210. | Buchtová Viktorie | F | U20 | 1730 | 10 | 10 | |||||||||
| 211. | FM | Cagašík Tomáš | 2042 | 10 | 10 | ||||||||||
| 212. | Dlasková Eliška | F | U20 | 1641 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
| 213. | Dlouhý Ondřej | 1972 | 10 | 10 | |||||||||||
| 214. | Gregor Pavel | S60 | 1752 | 2 | 8 | 10 | |||||||||
| 215. | Hlaváček Pavel | U20 | 1773 | 10 | 10 | ||||||||||
| 216. | Hlaváček Petr | 1928 | 10 | 10 | |||||||||||
| 217. | Horáček Vojtěch | 1876 | 10 | 10 | |||||||||||
| 218. | Jelínek Marek | 1985 | 10 | 10 | |||||||||||
| 219. | Jína Jakub | U20 | 1581 | 10 | 10 | ||||||||||
| 220. | Kaplan Daniel | 2029 | 10 | 10 | |||||||||||
| 221. | Klaban Roman | 1830 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
| 222. | Klobouk Jiri | 1935 | 10 | 10 | |||||||||||
| 223. | Kolbušovský Michal | U20 | 1947 | 10 | 10 | ||||||||||
| 224. | Kozelek Jonáš | U20 | 1491 | 10 | 10 | ||||||||||
| 225. | Kubíček Antonín | S60 | 2106 | 10 | 10 | ||||||||||
| 226. | Lacková Ludmila | F | U20 | 1639 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||
| 227. | Osina Jaromír | U20 | 1798 | 10 | 10 | ||||||||||
| 228. | FM | Pacl Václav | S60 | 1873 | 10 | 10 | |||||||||
| 229. | Pejřimovský Tadeáš Rubel | U20 | 1801 | 10 | 10 | ||||||||||
| 230. | Řezníček Marcel | 2039 | 10 | 10 | |||||||||||
| 231. | Senko Ján | S60 | 1823 | 10 | 10 | ||||||||||
| 232. | Sochor Václav | U20 | 1766 | 10 | 10 | ||||||||||
| 233. | WIM | Sochorová Petra | F | 2111 | 10 | 10 | |||||||||
| 234. | Svoboda Petr ml. | U20 | 1604 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 235. | Sýkora Jan | U20 | 1605 | 10 | 10 | ||||||||||
| 236. | Szeko Ludovit | 2024 | 10 | 10 | |||||||||||
| 237. | Štukheil Martin | 1914 | 10 | 10 | |||||||||||
| 238. | Šulcová Tereza Radmila | F | U20 | 1800 | 10 | 10 | |||||||||
| 239. | Tesař Jan | S60 | 1903 | 10 | 10 | ||||||||||
| 240. | Tillmann Tomáš | 1927 | 10 | 10 | |||||||||||
| 241. | Trapl Dalibor | 1993 | 10 | 10 | |||||||||||
| 242. | Zákoucká Adéla | F | 1883 | 10 | 10 | ||||||||||
| 243. | Zrůbek Dan | U20 | 1742 | 10 | 10 | ||||||||||
| 244. | Bártová Hana | F | U20 | 1646 | 9 | 9 | |||||||||
| 245. | Beneš Miroslav | 1962 | 9 | 9 | |||||||||||
| 246. | Bok Tomáš | S60 | 1831 | 9 | 9 | ||||||||||
| 247. | Bucek Eduard | 1980 | 9 | 9 | |||||||||||
| 248. | Czeremcha Piotr | U20 | 1924 | 9 | 9 | ||||||||||
| 249. | Gombala Marek | 1962 | 9 | 9 | |||||||||||
| 250. | Hospodka Josef | 1959 | 9 | 9 | |||||||||||
| 251. | Chmelík Jiří | S60 | 1960 | 9 | 9 | ||||||||||
| 252. | Kampík David | 1737 | 9 | 9 | |||||||||||
| 253. | Krsek Tomáš | U20 | 1774 | 9 | 9 | ||||||||||
| 254. | Kříž Vojtěch | 1727 | 9 | 9 | |||||||||||
| 255. | Lisik Miroslav | 1806 | 9 | 9 | |||||||||||
| 256. | Matejov Jaroslav | S60 | 1975 | 9 | 9 | ||||||||||
| 257. | Navrat Roman | 1748 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 258. | Němec Otakar | S60 | 1840 | 9 | 9 | ||||||||||
| 259. | Pokorný Tomáš | 2192 | 9 | 9 | |||||||||||
| 260. | Polách Daneš | 1959 | 9 | 9 | |||||||||||
| 261. | Policar Martin | U20 | 1786 | 9 | 9 | ||||||||||
| 262. | Rychlík Zdeněk | S60 | 1764 | 9 | 9 | ||||||||||
| 263. | Simajchl Adam | 1787 | 9 | 9 | |||||||||||
| 264. | Stejskal Michal | U20 | 1872 | 9 | 9 | ||||||||||
| 265. | Šotek Matěj | U20 | 1775 | 9 | 9 | ||||||||||
| 266. | FM | Topenčík Bruno | U20 | 1841 | 9 | 9 | |||||||||
| 267. | Tsantsala Kostiantyn | U20 | 1612 | 9 | 9 | ||||||||||
| 268. | Václavík Aleš | 1998 | 9 | 9 | |||||||||||
| 269. | Vizner Jaroslav | S60 | 1858 | 9 | 9 | ||||||||||
| 270. | Vorlík Jáchym | U20 | 1676 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| 271. | Vyslyšel Petr | U20 | 1727 | 9 | 9 | ||||||||||
| 272. | Weczerek Marek | 1911 | 9 | 9 | |||||||||||
| 273. | Zmeškal Stanislav | S60 | 1789 | 9 | 9 | ||||||||||
| 274. | Adámek Jan | U20 | 1722 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| 275. | Bobrakov-Timoškin Denis | U20 | 1548 | 8 | 8 | ||||||||||
| 276. | Dudová Pavlína | F | U20 | 1775 | 8 | 8 | |||||||||
| 277. | Feierfeil Jiří | S60 | 1731 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
| 278. | Frank Miroslav | S60 | 1937 | 8 | 8 | ||||||||||
| 279. | Frantsev Iegor | U20 | 1836 | 8 | 8 | ||||||||||
| 280. | Gemsa Pavel | 1920 | 8 | 8 | |||||||||||
| 281. | Handl Martin | 1988 | 8 | 8 | |||||||||||
| 282. | Hrnčíř Richard | U20 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
| 283. | Huja Matěj | U20 | 1603 | 8 | 8 | ||||||||||
| 284. | Jaček Miloslav | S60 | 1975 | 8 | 8 | ||||||||||
| 285. | Jarkuliš Vojtěch | 1824 | 8 | 8 | |||||||||||
| 286. | Jun Robert | U20 | 1736 | 8 | 8 | ||||||||||
| 287. | Jurček Adrian | U20 | 1736 | 8 | 8 | ||||||||||
| 288. | Kalvach Ladislav | S60 | 1845 | 8 | 8 | ||||||||||
| 289. | Kaňok Jaroslav | S60 | 2147 | 8 | 8 | ||||||||||
| 290. | Kožušník Jan | U20 | 1632 | 8 | 8 | ||||||||||
| 291. | Krajina Aleš | S60 | 2134 | 8 | 8 | ||||||||||
| 292. | Krišica Lukáš | U20 | 1707 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 293. | Kubíček Filip | 1876 | 8 | 8 | |||||||||||
| 294. | Kusyn Oliver | U20 | 1615 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| 295. | Macošek Alex | U20 | 1829 | 8 | 8 | ||||||||||
| 296. | Padevět Pavel | 1998 | 8 | 8 | |||||||||||
| 297. | Pejřimovská Viola Ruby | F | U20 | 1960 | 8 | 8 | |||||||||
| 298. | Peterek Zbyněk | 1651 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
| 299. | Remeš Radek | S60 | 1874 | 8 | 8 | ||||||||||
| 300. | Roubík Vít | 1669 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| 301. | Roušar Zdeněk | S60 | 1899 | 8 | 8 | ||||||||||
| 302. | Rusnok Lukáš | U20 | 1615 | 8 | 8 | ||||||||||
| 303. | Řičánek Miloslav | S60 | 1872 | 8 | 8 | ||||||||||
| 304. | CM | Strašil Pavel | 1998 | 8 | 8 | ||||||||||
| 305. | Tsapanidis Vasilis | S60 | 1828 | 8 | 8 | ||||||||||
| 306. | Valeš Václav | S60 | 2055 | 8 | 8 | ||||||||||
| 307. | Závůrka Vladimír | 1759 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| 308. | Blahut Jaroslav | 1971 | 7 | 7 | |||||||||||
| 309. | Bobrakov-Timoškin Alexandr | 1758 | 7 | 7 | |||||||||||
| 310. | Boff Vojtěch | U20 | 1756 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 311. | Buryan Petr | 1856 | 7 | 7 | |||||||||||
| 312. | Dufek Martin | S60 | 1816 | 7 | 7 | ||||||||||
| 313. | Gemsová Tereza | F | 1703 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 314. | Haidenko Mykola | U20 | 1728 | 7 | 7 | ||||||||||
| 315. | Hladík Pavel | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
| 316. | Keprt Tadeáš | U20 | 1530 | 7 | 7 | ||||||||||
| 317. | Kvapil Adam | U20 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
| 318. | Langer Adam | U20 | 1690 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 319. | Ludwig Petr | S60 | 1926 | 7 | 7 | ||||||||||
| 320. | Mynář Kryštof | U20 | 1617 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 321. | Němec Zdeněk | S60 | 1615 | 7 | 7 | ||||||||||
| 322. | Novák Lukáš | U20 | 1775 | 7 | 7 | ||||||||||
| 323. | Obůrka Vladislav | S60 | 1875 | 7 | 7 | ||||||||||
| 324. | Pavlíček Robert | 2011 | 7 | 7 | |||||||||||
| 325. | Peša Richard | U20 | 1441 | 7 | 7 | ||||||||||
| 326. | Poliakov Ivan | U20 | 1579 | 7 | 7 | ||||||||||
| 327. | Pustějovský Patrik | U20 | 1671 | 7 | 7 | ||||||||||
| 328. | Radvanovský Petr | 1723 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| 329. | Sikorová Jana | F | U20 | 1758 | 7 | 7 | |||||||||
| 330. | Svoboda Petr st. | 1835 | 7 | 7 | |||||||||||
| 331. | Szabados Viktor | 1623 | 7 | 7 | |||||||||||
| 332. | Šafránek David | 1810 | 7 | 7 | |||||||||||
| 333. | Šimčák Kryštof | 1642 | 7 | 7 | |||||||||||
| 334. | Špála Jiří | S60 | 1776 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 335. | Špinka Petr | 1976 | 7 | 7 | |||||||||||
| 336. | Telařík Radek | 1872 | 7 | 7 | |||||||||||
| 337. | Viktorin Petr | 1756 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| 338. | Vojvodík Robert | 1818 | 7 | 7 | |||||||||||
| 339. | Vyvial Václav | 1708 | 7 | 7 | |||||||||||
| 340. | Werich Jáchym | 1682 | 7 | 7 | |||||||||||
| 341. | Zámečník Jan | 1878 | 7 | 7 | |||||||||||
| 342. | Zeman Lukáš | 1700 | 7 | 7 | |||||||||||
| 343. | Bílek Lukáš | 1598 | 6 | 6 | |||||||||||
| 344. | Boff Ondřej | U20 | 1928 | 6 | 6 | ||||||||||
| 345. | Burel Jan | U20 | 1626 | 6 | 6 | ||||||||||
| 346. | Čtrnáct Jiří | 1881 | 6 | 6 | |||||||||||
