Hráč Jindra Daniel Tomas
Jindra Daniel Tomas
| Jméno: | Jindra Daniel Tomas |
| Oddíl: | Šachový spolek Újezd nad Lesy |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1411 |
| Elo mezinárodní: | 1660 |
| ID: | 59744 |
| FIDE ID: | 23790962 |
| Rok narození: | 2010 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | Újezd nad Lesy A | 1660 | 1411 | Staňková Zuzana | TJ Bohemians Praha D | 1781 | 1718 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 6 | Újezd nad Lesy B | 1660 | 1411 | Svoboda Jaroslav | CZECH INN CHESS A | 1775 | 1665 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 5 | Újezd nad Lesy B | 1660 | 1411 | Klubal Jan | Dukla E | 1633 | 1545 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | Újezd nad Lesy B | 1660 | 1411 | Čejpová Melina | Šachy Štěpán | 1483 | 1282 | 1 | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | Újezd nad Lesy C | 1660 | 1411 | Stanke Vilém | SK OAZA Praha F | 1512 | 1327 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 11 | Újezd nad Lesy B | 1660 | 1411 | Hejsler Jan | Sokol Vršovice D | 1772 | 1601 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 9 | Újezd nad Lesy B | 1660 | 1411 | Šachový klub Praha 4 B | 1 | soutěž | |||
| 2024/2025 | 5 | Újezd nad Lesy B | 1660 | 1411 | Novák Josef | LR Expres | 0 | 1575 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 1 | Újezd nad Lesy B | 1660 | 1411 | Ehlen Daniel | ŠK Mlejn B | 0 | 1572 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 4 | Újezd nad Lesy C | 1660 | 1411 | Slonek Richard | Šachy Štěpán B | 1618 | 1579 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 2 | Újezd nad Lesy C | 1660 | 1411 | Hlaváček Bedřich | TJ Pankrác F | 1525 | 1396 | 1 | soutěž |
Šachový svaz České republiky