Hráč Jochcová Barbora
Jochcová Barbora
| Jméno: | Jochcová Barbora |
| Oddíl: | Šachy Hošťálková z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1098 |
| Elo mezinárodní: | 1419 |
| ID: | 58037 |
| FIDE ID: | 23780029 |
| Rok narození: | 2016 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | Šachy Hošťálková ''D'' | 1419 | 1098 | Roček Vladimír | ŠK Bystřice pod Hostýnem | 0 | 1605 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 7 | Šachy Hošťálková ''D'' | 1414 | 0 | Bártek Josef | Sokol Bystřička | 0 | 1478 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 4 | Šachy Hošťálková ''D'' | 1417 | 0 | Chlupáček Jan | SK Brumov-Bylnice z.s. | 0 | 1464 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 1 | Šachy Hošťálková z.s. E | 1415 | 0 | Měrka Josef | TJ Sokol Huslenky B | 0 | 1464 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 6 | Šachy Hošťálková z.s. E | 1413 | 1237 | Křupala Vladimír | ŠO TJ Karolinka B | 1525 | 1309 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 5 | Šachy Hošťálková z.s. E | 1415 | 1237 | Pernický Roman | TJ Sokol Valašská Bystřice D | 0 | 1442 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 3 | Šachy Hošťálková z.s. E | 1412 | 1237 | Černý Ladislav | TJ Valašské Meziříčí C | 0 | 1368 | ½ | soutěž |
Šachový svaz České republiky