Hráč Janík Filip
Janík Filip
| Jméno: | Janík Filip |
| Oddíl: | Šachový klub Valašské Klobouky z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 47156 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2004 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 5 | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | Košut Josef | TJ Bojkovice ,,B“ | 0 | 1516 | 0 | soutěž |
| 2019/2020 | 2 | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | Hobza Richard | ŠK Zlín-Malenovice B | 1214 | 1243 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 11 | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | Plášek Jonáš | ŠK DDM Slavičín B | 0 | 1434 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 7 | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | Krátký Ctibor | TJ Bojkovice B | 0 | 1548 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 5 | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | Haboň Martin | Valašské Klobouky A | 0 | 1497 | 0 | soutěž |
| 2018/2019 | 2 | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | Hobza Radek | ŠK Zlín-Malenovice B | 1405 | 1494 | 0 | soutěž |
| 2017/2018 | 4 | Valašské Klobouky B | 0 | 0 | Holba Josef | SK Brumov-Bylnice B | 0 | 1122 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky