Hráč Dlouhý Dominik
Dlouhý Dominik
| Jméno: | Dlouhý Dominik |
| Oddíl: | SK Děčín |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 1266 |
| Elo mezinárodní: | 1682 |
| ID: | 55547 |
| FIDE ID: | 23764015 |
| Rok narození: | 2008 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | SK Děčín "C" | 0 | 1261 | Michňo Jan | TJ Libouchec | 0 | 0 | ½ | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | SK Děčín "C" | 0 | 1261 | Vrána František | ASK Lovosice | 1716 | 1593 | 0 | soutěž |
| 2025/2026 | 3 | SK Děčín "D" | 0 | 1261 | Schuldes René | ŠK Teplice "C" | 1780 | 1502 | ½ | soutěž |
| 2024/2025 | 9 | SK Děčín"E" | 0 | 0 | Durdisová Monika | KŠ Štětí | 1524 | 1291 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 8 | SK Děčín"E" | 0 | 0 | Stibor Ondřej | SK Šachy Chlumec"B" | 1686 | 1360 | 0 | soutěž |
| 2024/2025 | 4 | SK Děčín"E" | 0 | 0 | Zajac Ondřej | Teplice Chess Club"E" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2024/2025 | 3 | SK Děčín"E" | 0 | 0 | Abrahám Darien | Teplice Chess Club"D" | 1469 | 1137 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 3 | SK Děčín"E" | 0 | 0 | Mareš David | Teplice Chess Club "E" | 0 | 0 | 1 | soutěž |
| 2023/2024 | 1 | SK Děčín"E" | 0 | 0 | Doležal Eduard | SK Děčín"D" | 1201 | 1437 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 3 | SK Děčín | 0 | 0 | Vítek Filip | ŠK Postoloprty | 1082 | 0 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 2 | SK Děčín | 0 | 0 | Businský František | ŠK DDM Ústí B | 1132 | 1177 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 1 | SK Děčín | 0 | 0 | Granát Daniel | TJ Klášterec nad Ohří | 0 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky