Hráč Kypast Daniel
Kypast Daniel
| Jméno: | Kypast Daniel |
| Oddíl: | Šachový klub Karviná |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 47523 |
| FIDE ID: | 23715480 |
| Rok narození: | 2009 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | ŠK Karviná B | 0 | 0 | Papuga Miroslav | Sokol Těrlicko | 0 | 1512 | ½ | soutěž |
| 2023/2024 | 11 | ŠK Karviná "B" | 0 | 0 | Matlocha Lubomír | Rychvaldský spolek šachový 1945 | 1776 | 1626 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 10 | ŠK Karviná "B" | 0 | 0 | Boff Vojtěch | TŽ Třinec "C" | 1787 | 1648 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 9 | ŠK Karviná "B" | 0 | 0 | Chmiel Jan | Sokol Chotěbuz | 1626 | 1587 | 0 | soutěž |
| 2023/2024 | 1 | ŠK Karviná "B" | 0 | 0 | Kotas Jan | TJ Vendryně | 1804 | 1809 | 0 | soutěž |
| 2022/2023 | 11 | ŠK Karviná B | 0 | 0 | Volný Patrik | TJ Mosty u Jablunkova | 1825 | 1811 | 0 | soutěž |
| 2021/2022 | 6 | ŠK Karviná C | 0 | 0 | Tomczyk Piotr | SK Stonava | 1457 | 0 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky