Hráč Musil Vojtěch
Musil Vojtěch
| Jméno: | Musil Vojtěch |
| Oddíl: | Šachový klub Duras Brno, z.s. |
| Výkonnostní třída / Titul: | |
| Elo národní: | 0 |
| Elo mezinárodní: | 0 |
| ID: | 43245 |
| FIDE ID: | 0 |
| Rok narození: | 2003 |
| Rok | Kolo | Tým | F ELO | N ELO | Soupeř | Soupeřův tým | Fide2 | Elo2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 9 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Trněný Jiří | Sportovní klub Vyškov | 1201 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 8 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Řezníček Aleš | ŠK Lokomotiva Brno "G" | 1000 | ½ | soutěž | ||
| 2014/2015 | 7 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Boba Tomáš | ŠK Svornost Rousínovec | 1000 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 6 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Proboštová Michaela | Makkabi Boskovice | 1093 | 1 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 5 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Vavřínková Marie | ŠK Lokomotiva Brno "H" | 1000 | 1 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 4 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Pola Matěj | ŠK Lokomotiva Brno "E" | 1118 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 3 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Němec Jakub | ŠK Kuřim "B" | 1523 | 1423 | 0 | soutěž | |
| 2014/2015 | 2 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Matějů Roman | ŠK Kuřim "D" | 1000 | 0 | soutěž | ||
| 2014/2015 | 1 | ŠK Duras BVK "C" | 1000 | Tajovský Šimon | ŠK Kuřim "C" | 1100 | 1125 | 0 | soutěž |
Šachový svaz České republiky